| | ¬ |
| ό | (m/s) |
------ | ------- | ------- |
23:50 | μμΌ | 7.0 |
23:40 | μμΌ | 6.8 |
23:30 | μμΌ | 5.9 |
23:20 | μμΌ | 6.9 |
23:10 | μ | 7.9 |
23:00 | μ | 8.0 |
22:50 | μμΌ | 7.3 |
22:40 | μμΌ | 8.2 |
22:30 | μμΌ | 7.1 |
22:20 | μμΌ | 6.8 |
22:10 | μμΌ | 6.9 |
22:00 | μμΌ | 6.4 |
21:50 | μμΌ | 6.3 |
21:40 | μμΌ | 6.2 |
21:30 | μμΌ | 5.4 |
21:20 | μμΌ | 5.2 |
21:10 | μμΌ | 5.2 |
21:00 | μΌ | 4.7 |
20:50 | μμΌ | 4.4 |
0Θγ10’ | 10Θγ15’ |
15Θγ20’ | 20Θγ25’ |
25Θγ30’ | 30Θγ |
ͺ |