| | ¬ |
| ό | (m/s) |
------ | ------- | ------- |
23:50 | μΌ | 4.4 |
23:40 | μΌ | 4.7 |
23:30 | μΌ | 3.8 |
23:20 | μμΌ | 4.3 |
23:10 | μμΌ | 4.0 |
23:00 | μμΌ | 5.2 |
22:50 | μμΌ | 5.1 |
22:40 | μμΌ | 5.0 |
22:30 | μμΌ | 5.5 |
22:20 | μμΌ | 6.4 |
22:10 | μμΌ | 5.7 |
22:00 | μμΌ | 6.6 |
21:50 | μμΌ | 7.1 |
21:40 | μμΌ | 7.6 |
21:30 | μμΌ | 7.2 |
21:20 | μμΌ | 7.2 |
21:10 | μμΌ | 6.7 |
21:00 | μμΌ | 6.9 |
20:50 | μμΌ | 7.3 |
0Θγ10’ | 10Θγ15’ |
15Θγ20’ | 20Θγ25’ |
25Θγ30’ | 30Θγ |
ͺ |