| | ¬ |
| ό | (m/s) |
------ | ------- | ------- |
23:50 | μμΌ | 7.8 |
23:40 | μμΌ | 7.7 |
23:30 | μμΌ | 7.1 |
23:20 | μμΌ | 6.2 |
23:10 | μμΌ | 6.1 |
23:00 | μμΌ | 7.2 |
22:50 | μ | 7.2 |
22:40 | μμΌ | 6.4 |
22:30 | μμΌ | 5.6 |
22:20 | μμΌ | 6.0 |
22:10 | μμΌ | 8.3 |
22:00 | μμΌ | 5.9 |
21:50 | μμΌ | 4.6 |
21:40 | μμΌ | 5.7 |
21:30 | μμΌ | 5.1 |
21:20 | μμΌ | 7.1 |
21:10 | μμΌ | 8.1 |
21:00 | μμΌ | 6.9 |
20:50 | μμΌ | 6.5 |
0Θγ10’ | 10Θγ15’ |
15Θγ20’ | 20Θγ25’ |
25Θγ30’ | 30Θγ |
ͺ |