| | ¬ |
| ό | (m/s) |
------ | ------- | ------- |
23:50 | μμΌ | 8.6 |
23:40 | μμΌ | 8.8 |
23:30 | μμΌ | 8.2 |
23:20 | μμΌ | 7.4 |
23:10 | μμΌ | 8.1 |
23:00 | μμΌ | 6.7 |
22:50 | μΌ | 8.0 |
22:40 | μμΌ | 6.3 |
22:30 | μμΌ | 6.3 |
22:20 | μμΌ | 5.7 |
22:10 | μμΌ | 6.6 |
22:00 | μμΌ | 4.8 |
21:50 | μμΌ | 5.2 |
21:40 | μμΌ | 5.0 |
21:30 | μμΌ | 5.0 |
21:20 | μμΌ | 5.6 |
21:10 | μμΌ | 5.2 |
21:00 | μ | 6.8 |
20:50 | μμΌ | 6.0 |
0Θγ10’ | 10Θγ15’ |
15Θγ20’ | 20Θγ25’ |
25Θγ30’ | 30Θγ |
ͺ |