|  |  | ¬ | 
|  | ό | (m/s) | 
| ------ | ------- | ------- | 
| 23:50 | ΌkΌ |  1.2 | 
| 23:40 | kΌ |  0.6 | 
| 23:30 |  |  0.6 | 
| 23:20 | μμΌ |  0.9 | 
| 23:10 | μ |  0.9 | 
| 23:00 | μ |  1.5 | 
| 22:50 | ΌkΌ |  0.8 | 
| 22:40 | kkΌ |  0.3 | 
| 22:30 | ΌkΌ |  0.5 | 
| 22:20 | μΌ |  0.5 | 
| 22:10 | μ |  0.1 | 
| 22:00 | kΌ |  0.8 | 
| 21:50 | ΌkΌ |  1.1 | 
| 21:40 | kkΌ |  1.3 | 
| 21:30 | kΌ |  0.9 | 
| 21:20 | μ |  0.6 | 
| 21:10 |  |  1.1 | 
| 21:00 | μ |  0.9 | 
| 20:50 | Ό |  0.3 | 
|  0Θγ10’ |  10Θγ15’ | 
|  15Θγ20’ |  20Θγ25’ | 
|  25Θγ30’ |  30Θγ | 
|  ͺ |