|  |  | ¬ | 
|  | ό | (m/s) | 
| ------ | ------- | ------- | 
| 23:50 | μΌ |  2.5 | 
| 23:40 | ΌμΌ |  3.9 | 
| 23:30 | ΌμΌ |  3.3 | 
| 23:20 | ΌμΌ |  3.3 | 
| 23:10 | ΌμΌ |  2.9 | 
| 23:00 | ΌμΌ |  1.9 | 
| 22:50 | ΌμΌ |  2.8 | 
| 22:40 | ΌμΌ |  2.9 | 
| 22:30 | ΌμΌ |  2.7 | 
| 22:20 | ΌμΌ |  3.3 | 
| 22:10 | ΌμΌ |  3.4 | 
| 22:00 | ΌμΌ |  3.5 | 
| 21:50 | ΌμΌ |  3.2 | 
| 21:40 | ΌμΌ |  3.4 | 
| 21:30 | ΌμΌ |  3.9 | 
| 21:20 | ΌμΌ |  4.9 | 
| 21:10 | ΌμΌ |  3.6 | 
| 21:00 | μΌ |  1.7 | 
| 20:50 | μΌ |  1.0 | 
|  0Θγ10’ |  10Θγ15’ | 
|  15Θγ20’ |  20Θγ25’ | 
|  25Θγ30’ |  30Θγ | 
|  ͺ |