|  |  | ¬ | 
|  | ό | (m/s) | 
| ------ | ------- | ------- | 
| 12:50 | μΌ |  1.6 | 
| 12:40 | Ό |  3.3 | 
| 12:30 | ΌμΌ |  1.7 | 
| 12:20 | μμΌ |  1.4 | 
| 12:10 | μ |  1.4 | 
| 12:00 | μμ |  1.8 | 
| 11:50 | μ |  1.8 | 
| 11:40 | μ |  1.5 | 
| 11:30 | μμ |  2.4 | 
| 11:20 | μμΌ |  1.1 | 
| 11:10 | μμΌ |  1.9 | 
| 11:00 | μΌ |  2.0 | 
| 10:50 | μΌ |  1.8 | 
| 10:40 | μμΌ |  1.9 | 
| 10:30 | μΌ |  0.7 | 
| 10:20 | μ |  0.5 | 
| 10:10 |  |  0.2 | 
| 10:00 | μμΌ |  1.2 | 
| 09:50 | μμΌ |  0.7 | 
|  0Θγ10’ |  10Θγ15’ | 
|  15Θγ20’ |  20Θγ25’ | 
|  25Θγ30’ |  30Θγ | 
|  ͺ |