| | ¬ |
| ό | (m/s) |
------ | ------- | ------- |
09:50 | μμΌ | ![]() |
09:40 | μμΌ | ![]() |
09:30 | μΌ | ![]() |
09:20 | μΌ | ![]() |
09:10 | μμΌ | ![]() |
09:00 | μΌ | ![]() |
08:50 | μμΌ | ![]() |
08:40 | μμΌ | ![]() |
08:30 | μΌ | ![]() |
08:20 | μ | ![]() |
08:10 | μΌ | ![]() |
08:00 | μΌ | ![]() |
07:50 | μΌ | ![]() |
07:40 | μμ | ![]() |
07:30 | μμ | ![]() |
07:20 | μμΌ | ![]() |
07:10 | μ | ![]() |
07:00 | μ | ![]() |
06:50 | μ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |