| | ¬ |
| ό | (m/s) |
------ | ------- | ------- |
21:00 | μ | ![]() |
20:50 | μ | ![]() |
20:40 | μ | ![]() |
20:30 | | ![]() |
20:20 | μ | ![]() |
20:10 | μ | ![]() |
20:00 | μ | ![]() |
19:50 | μ | ![]() |
19:40 | μμ | ![]() |
19:30 | μμ | ![]() |
19:20 | kkΌ | ![]() |
19:10 | kΌ | ![]() |
19:00 | ΌkΌ | ![]() |
18:50 | kΌ | ![]() |
18:40 | kkΌ | ![]() |
18:30 | kkΌ | ![]() |
18:20 | kΌ | ![]() |
18:10 | ΌkΌ | ![]() |
18:00 | ΌkΌ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |