潮位・気圧

選択日付:2025年06月23日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2025/06/23 15:36

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:-0.57m[T.P.]
気圧:1006.9hPa 潮位偏差:0.21m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2025/06/23 15:36

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.44m[C.D.L.] 気圧:1006.9hPa
潮位偏差:0.21m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.70m高潮警報基準   / 2.70m 高潮警報基準 / 4.71m高潮警報基準   / 4.71m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.40m高潮注意報基準 / 2.40m 高潮注意報基準 / 4.41m高潮注意報基準 / 4.41m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.76m(06/22 19:09)
最低潮位 -1.36m(06/23 13:30)
平均気圧 1006.7hPa
最低気圧 1005.1hPa(06/22 17:38)
最高潮位 3.77m(06/22 19:09)
最低潮位 0.65m(06/23 13:30)
平均気圧 1006.7hPa
最低気圧 1005.1hPa(06/22 17:38)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.12 2.13 1006.5
00:10 0.06 2.07 1006.4
00:20 -0.01 2.00 1006.5
00:30 -0.03 1.98 1006.4
00:40 -0.06 1.95 1006.4
00:50 -0.10 1.91 1006.4
01:00 -0.11 1.90 1006.4
01:10 -0.14 1.87 1006.2
01:20 -0.16 1.85 1006.2
01:30 -0.15 1.86 1006.0
01:40 -0.13 1.88 1006.0
01:50 -0.11 1.90 1005.9
02:00 -0.07 1.94 1006.0
02:10 -0.07 1.94 1005.9
02:20 -0.02 1.99 1005.9
02:30 0.03 2.04 1006.1
02:40 0.08 2.09 1006.0
02:50 0.15 2.16 1006.1
03:00 0.20 2.21 1006.0
03:10 0.24 2.25 1006.1
03:20 0.31 2.32 1006.0
03:30 0.38 2.39 1006.2
03:40 0.43 2.44 1006.6
03:50 0.50 2.51 1006.9
04:00 0.60 2.61 1006.5
04:10 0.65 2.66 1006.5
04:20 0.72 2.73 1006.6
04:30 0.78 2.79 1006.6
04:40 0.85 2.86 1006.7
04:50 0.92 2.93 1006.7
05:00 0.97 2.98 1006.7
05:10 1.02 3.03 1006.6
05:20 1.09 3.10 1006.8
05:30 1.12 3.13 1006.8
05:40 1.17 3.18 1006.9
05:50 1.25 3.26 1007.0
06:00 1.27 3.28 1007.3
06:10 1.31 3.32 1007.5
06:20 1.33 3.34 1007.5
06:30 1.37 3.38 1007.6
06:40 1.39 3.40 1007.7
06:50 1.40 3.41 1007.6
07:00 1.39 3.40 1007.6
07:10 1.39 3.40 1007.6
07:20 1.37 3.38 1007.5
07:30 1.35 3.36 1007.7
07:40 1.30 3.31 1007.9
07:50 1.24 3.25 1007.9
08:00 1.17 3.18 1007.9
08:10 1.09 3.10 1008.0
08:20 1.00 3.01 1008.2
08:30 0.93 2.94 1008.2
08:40 0.87 2.88 1008.3
08:50 0.79 2.80 1008.2
09:00 0.71 2.72 1008.1
09:10 0.63 2.64 1008.2
09:20 0.54 2.55 1008.2
09:30 0.46 2.47 1008.1
09:40 0.37 2.38 1008.0
09:50 0.27 2.28 1008.0
10:00 0.18 2.19 1008.0
10:10 0.09 2.10 1007.8
10:20 0.00 2.01 1007.8
10:30 -0.09 1.92 1007.7
10:40 -0.19 1.82 1007.8
10:50 -0.28 1.73 1007.8
11:00 -0.38 1.63 1007.8
11:10 -0.48 1.53 1007.8
11:20 -0.57 1.44 1007.8
11:30 -0.67 1.34 1007.8
11:40 -0.78 1.23 1007.6
11:50 -0.84 1.17 1007.6
12:00 -0.93 1.08 1007.6
12:10 -1.01 1.00 1007.5
12:20 -1.07 0.94 1007.4
12:30 -1.14 0.87 1007.3
12:40 -1.21 0.80 1007.2
12:50 -1.26 0.75 1007.2
13:00 -1.30 0.71 1007.1
13:10 -1.32 0.69 1007.1
13:20 -1.34 0.67 1007.2
13:30 -1.36 0.65 1007.2
13:40 -1.34 0.67 1007.0
13:50 -1.33 0.68 1007.2
14:00 -1.29 0.72 1007.0
14:10 -1.25 0.76 1007.1
14:20 -1.21 0.80 1007.1
14:30 -1.14 0.87 1007.0
14:40 -1.10 0.91 1007.0
14:50 -1.02 0.99 1006.9
15:00 -0.92 1.09 1007.4
15:10 -0.82 1.19 1007.1
15:20 -0.72 1.29 1007.0
15:30 -0.62 1.39 1007.0
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択