潮位・気圧

選択日付:2024年04月17日

グラフ

凡例
  • 高潮警報基準 / 2.70m高潮警報基準   / 2.70m 高潮警報基準 / 4.71m高潮警報基準   / 4.71m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.40m高潮注意報基準 / 2.40m 高潮注意報基準 / 4.41m高潮注意報基準 / 4.41m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.09m(04/18 06:21)
最低潮位 -0.75m(04/16 21:27)
平均気圧 1008.9hPa
最低気圧 1005.1hPa(04/18 11:58)
最高潮位 3.10m(04/18 06:21)
最低潮位 1.26m(04/16 21:27)
平均気圧 1008.9hPa
最低気圧 1005.1hPa(04/18 11:58)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 -0.28 1.73 1010.8
00:10 -0.23 1.78 1010.7
00:20 -0.18 1.83 1010.8
00:30 -0.13 1.88 1010.8
00:40 -0.08 1.93 1010.8
00:50 -0.04 1.97 1010.6
01:00 0.01 2.02 1010.5
01:10 0.05 2.06 1010.5
01:20 0.10 2.11 1010.5
01:30 0.16 2.17 1010.5
01:40 0.20 2.21 1010.5
01:50 0.25 2.26 1010.3
02:00 0.30 2.31 1010.2
02:10 0.35 2.36 1010.2
02:20 0.39 2.40 1010.2
02:30 0.45 2.46 1010.3
02:40 0.50 2.51 1010.3
02:50 0.55 2.56 1010.4
03:00 0.60 2.61 1010.3
03:10 0.64 2.65 1010.4
03:20 0.70 2.71 1010.4
03:30 0.75 2.76 1010.5
03:40 0.80 2.81 1010.5
03:50 0.82 2.83 1010.5
04:00 0.86 2.87 1010.4
04:10 0.90 2.91 1010.4
04:20 0.92 2.93 1010.7
04:30 0.94 2.95 1010.5
04:40 0.95 2.96 1010.7
04:50 0.96 2.97 1010.7
05:00 0.98 2.99 1010.6
05:10 0.97 2.98 1010.8
05:20 0.97 2.98 1010.8
05:30 0.97 2.98 1010.6
05:40 0.95 2.96 1010.7
05:50 0.94 2.95 1010.7
06:00 0.93 2.94 1010.8
06:10 0.90 2.91 1010.8
06:20 0.89 2.90 1010.8
06:30 0.85 2.86 1010.9
06:40 0.82 2.83 1010.9
06:50 0.79 2.80 1010.9
07:00 0.76 2.77 1011.1
07:10 0.74 2.75 1011.0
07:20 0.69 2.70 1011.2
07:30 0.65 2.66 1011.2
07:40 0.62 2.63 1011.2
07:50 0.59 2.60 1011.2
08:00 0.57 2.58 1011.2
08:10 0.52 2.53 1011.3
08:20 0.49 2.50 1011.3
08:30 0.48 2.49 1011.3
08:40 0.43 2.44 1011.4
08:50 0.39 2.40 1011.5
09:00 0.36 2.37 1011.6
09:10 0.33 2.34 1011.6
09:20 0.30 2.31 1011.6
09:30 0.27 2.28 1011.6
09:40 0.24 2.25 1011.7
09:50 0.21 2.22 1011.7
10:00 0.17 2.18 1011.6
10:10 0.14 2.15 1011.6
10:20 0.11 2.12 1011.6
10:30 0.06 2.07 1011.4
10:40 0.04 2.05 1011.2
10:50 0.00 2.01 1011.1
11:00 -0.04 1.97 1011.0
11:10 -0.06 1.95 1010.8
11:20 -0.08 1.93 1010.8
11:30 -0.06 1.95 1010.6
11:40 -0.07 1.94 1010.6
11:50 -0.10 1.91 1010.4
12:00 -0.12 1.89 1010.3
12:10 -0.13 1.88 1010.2
12:20 -0.10 1.91 1010.2
12:30 -0.09 1.92 1010.1
12:40 -0.08 1.93 1010.0
12:50 -0.08 1.93 1009.9
13:00 -0.06 1.95 1009.7
13:10 -0.03 1.98 1009.5
13:20 -0.02 1.99 1009.4
13:30 0.01 2.02 1009.3
13:40 0.03 2.04 1009.2
13:50 0.05 2.06 1009.1
14:00 0.06 2.07 1009.0
14:10 0.09 2.10 1008.9
14:20 0.11 2.12 1008.8
14:30 0.16 2.17 1008.8
14:40 0.18 2.19 1008.6
14:50 0.19 2.20 1008.4
15:00 0.19 2.20 1008.4
15:10 0.21 2.22 1008.2
15:20 0.22 2.23 1008.2
15:30 0.25 2.26 1008.2
15:40 0.27 2.28 1008.3
15:50 0.29 2.30 1008.2
16:00 0.30 2.31 1008.2
16:10 0.30 2.31 1008.1
16:20 0.30 2.31 1007.9
16:30 0.29 2.30 1007.8
16:40 0.29 2.30 1007.8
16:50 0.29 2.30 1007.7
17:00 0.29 2.30 1007.7
17:10 0.31 2.32 1007.9
17:20 0.29 2.30 1007.8
17:30 0.28 2.29 1007.8
17:40 0.29 2.30 1007.8
17:50 0.28 2.29 1007.7
18:00 0.24 2.25 1007.7
18:10 0.23 2.24 1007.8
18:20 0.23 2.24 1007.9
18:30 0.20 2.21 1007.9
18:40 0.17 2.18 1007.9
18:50 0.16 2.17 1007.9
19:00 0.14 2.15 1007.8
19:10 0.12 2.13 1007.8
19:20 0.09 2.10 1007.7
19:30 0.11 2.12 1007.7
19:40 0.06 2.07 1007.8
19:50 0.00 2.01 1007.7
20:00 -0.03 1.98 1007.8
20:10 -0.05 1.96 1007.8
20:20 -0.06 1.95 1007.8
20:30 -0.09 1.92 1008.0
20:40 -0.14 1.87 1008.0
20:50 -0.17 1.84 1008.0
21:00 -0.20 1.81 1008.2
21:10 -0.24 1.77 1008.2
21:20 -0.28 1.73 1008.2
21:30 -0.34 1.67 1008.2
21:40 -0.38 1.63 1008.2
21:50 -0.44 1.57 1008.2
22:00 -0.48 1.53 1008.1
22:10 -0.52 1.49 1008.1
22:20 -0.57 1.44 1007.9
22:30 -0.59 1.42 1007.9
22:40 -0.61 1.40 1008.0
22:50 -0.63 1.38 1007.9
23:00 -0.64 1.37 1007.8
23:10 -0.66 1.35 1007.8
23:20 -0.65 1.36 1007.7
23:30 -0.64 1.37 1007.7
23:40 -0.63 1.38 1007.6
23:50 -0.61 1.40 1007.6
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択