選択日付:2025年10月03日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/10/03 12:32
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:-0.87m[T.P.]
気圧:1018.7hPa 潮位偏差:0.00m[T.P.]
気圧:1018.7hPa 潮位偏差:0.00m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/10/03 12:32
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.14m[C.D.L.]
気圧:1018.7hPa
潮位偏差:0.00m[C.D.L.]
潮位偏差:0.00m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.71m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.40m
高潮注意報基準 / 4.41m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.10m(10/02 18:48) |
---|---|
最低潮位 | -0.87m(10/03 12:31) |
平均気圧 | 1017.7hPa |
最低気圧 | 1015.6hPa(10/02 13:01) |
最高潮位 | 3.11m(10/02 18:48) |
---|---|
最低潮位 | 1.14m(10/03 12:31) |
平均気圧 | 1017.7hPa |
最低気圧 | 1015.6hPa(10/02 13:01) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | -0.01 2.00 | 1017.4 |
00:10 | -0.04 1.97 | 1017.4 |
00:20 | *** *** | *** |
00:30 | *** *** | *** |
00:40 | -0.12 1.89 | 1017.4 |
00:50 | -0.14 1.87 | 1017.2 |
01:00 | -0.16 1.85 | 1017.2 |
01:10 | -0.16 1.85 | 1017.4 |
01:20 | -0.17 1.84 | 1017.5 |
01:30 | -0.17 1.84 | 1017.6 |
01:40 | -0.15 1.86 | 1017.5 |
01:50 | -0.14 1.87 | 1017.4 |
02:00 | -0.11 1.90 | 1017.5 |
02:10 | -0.10 1.91 | 1017.5 |
02:20 | -0.07 1.94 | 1017.5 |
02:30 | -0.05 1.96 | 1017.5 |
02:40 | -0.01 2.00 | 1017.5 |
02:50 | 0.00 2.01 | 1017.4 |
03:00 | 0.04 2.05 | 1017.3 |
03:10 | 0.08 2.09 | 1017.2 |
03:20 | 0.11 2.12 | 1017.1 |
03:30 | 0.15 2.16 | 1017.1 |
03:40 | 0.19 2.20 | 1017.2 |
03:50 | 0.22 2.23 | 1017.2 |
04:00 | 0.27 2.28 | 1017.1 |
04:10 | 0.30 2.31 | 1017.2 |
04:20 | 0.34 2.35 | 1017.4 |
04:30 | 0.38 2.39 | 1017.4 |
04:40 | 0.40 2.41 | 1017.5 |
04:50 | 0.43 2.44 | 1017.6 |
05:00 | 0.46 2.47 | 1017.7 |
05:10 | 0.49 2.50 | 1017.8 |
05:20 | 0.51 2.52 | 1017.9 |
05:30 | 0.53 2.54 | 1018.1 |
05:40 | 0.55 2.56 | 1018.3 |
05:50 | 0.55 2.56 | 1018.4 |
06:00 | 0.57 2.58 | 1018.6 |
06:10 | 0.57 2.58 | 1018.7 |
06:20 | 0.58 2.59 | 1018.7 |
06:30 | 0.59 2.60 | 1018.7 |
06:40 | 0.58 2.59 | 1018.8 |
06:50 | 0.58 2.59 | 1019.1 |
07:00 | 0.56 2.57 | 1019.3 |
07:10 | 0.55 2.56 | 1019.3 |
07:20 | 0.54 2.55 | 1019.6 |
07:30 | 0.51 2.52 | 1019.6 |
07:40 | 0.47 2.48 | 1019.6 |
07:50 | 0.43 2.44 | 1019.7 |
08:00 | 0.40 2.41 | 1019.8 |
08:10 | 0.35 2.36 | 1019.8 |
08:20 | 0.31 2.32 | 1019.9 |
08:30 | 0.26 2.27 | 1019.9 |
08:40 | 0.21 2.22 | 1020.1 |
08:50 | 0.16 2.17 | 1020.2 |
09:00 | 0.11 2.12 | 1020.2 |
09:10 | 0.05 2.06 | 1020.3 |
09:20 | 0.01 2.02 | 1020.4 |
09:30 | -0.04 1.97 | 1020.6 |
09:40 | -0.10 1.91 | 1020.6 |
09:50 | -0.16 1.85 | 1020.6 |
10:00 | -0.21 1.80 | 1020.5 |
10:10 | -0.25 1.76 | 1020.4 |
10:20 | -0.29 1.72 | 1020.5 |
10:30 | -0.34 1.67 | 1020.4 |
10:40 | -0.41 1.60 | 1020.2 |
10:50 | -0.46 1.55 | 1020.0 |
11:00 | -0.52 1.49 | 1019.9 |
11:10 | -0.57 1.44 | 1019.9 |
11:20 | -0.61 1.40 | 1019.8 |
11:30 | -0.66 1.35 | 1019.8 |
11:40 | -0.71 1.30 | 1019.7 |
11:50 | -0.75 1.26 | 1019.5 |
12:00 | -0.79 1.22 | 1019.3 |
12:10 | -0.82 1.19 | 1019.1 |
12:20 | -0.85 1.16 | 1019.0 |
12:30 | -0.86 1.15 | 1018.7 |
12:40 | ||
12:50 | ||
13:00 | ||
13:10 | ||
13:20 | ||
13:30 | ||
13:40 | ||
13:50 | ||
14:00 | ||
14:10 | ||
14:20 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:20 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測