選択日付:2025年10月19日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/10/19 13:15
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:-0.67m[T.P.]
気圧:1018.2hPa 潮位偏差:0.08m[T.P.]
気圧:1018.2hPa 潮位偏差:0.08m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/10/19 13:15
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.34m[C.D.L.]
気圧:1018.2hPa
潮位偏差:0.08m[C.D.L.]
潮位偏差:0.08m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.71m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.40m
高潮注意報基準 / 4.41m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.53m(10/18 20:04) |
---|---|
最低潮位 | -0.87m(10/19 02:22) |
平均気圧 | 1018.0hPa |
最低気圧 | 1014.6hPa(10/18 14:38) |
最高潮位 | 3.54m(10/18 20:04) |
---|---|
最低潮位 | 1.14m(10/19 02:22) |
平均気圧 | 1018.0hPa |
最低気圧 | 1014.6hPa(10/18 14:38) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | -0.04 1.97 | 1018.4 |
00:10 | -0.13 1.88 | 1018.4 |
00:20 | -0.22 1.79 | 1018.6 |
00:30 | -0.30 1.71 | 1018.7 |
00:40 | -0.38 1.63 | 1018.8 |
00:50 | -0.46 1.55 | 1018.9 |
01:00 | -0.53 1.48 | 1019.0 |
01:10 | -0.61 1.40 | 1019.1 |
01:20 | -0.67 1.34 | 1019.1 |
01:30 | -0.72 1.29 | 1019.2 |
01:40 | -0.76 1.25 | 1019.1 |
01:50 | -0.80 1.21 | 1019.1 |
02:00 | -0.83 1.18 | 1019.1 |
02:10 | -0.85 1.16 | 1019.1 |
02:20 | -0.86 1.15 | 1019.2 |
02:30 | -0.85 1.16 | 1019.1 |
02:40 | -0.83 1.18 | 1019.0 |
02:50 | -0.79 1.22 | 1019.1 |
03:00 | -0.75 1.26 | 1019.0 |
03:10 | -0.70 1.31 | 1018.9 |
03:20 | -0.66 1.35 | 1019.0 |
03:30 | -0.60 1.41 | 1019.1 |
03:40 | -0.53 1.48 | 1019.1 |
03:50 | -0.45 1.56 | 1019.1 |
04:00 | -0.39 1.62 | 1019.2 |
04:10 | -0.30 1.71 | 1019.1 |
04:20 | -0.23 1.78 | 1019.2 |
04:30 | -0.14 1.87 | 1019.2 |
04:40 | -0.06 1.95 | 1019.3 |
04:50 | 0.02 2.03 | 1019.4 |
05:00 | 0.11 2.12 | 1019.4 |
05:10 | 0.18 2.19 | 1019.5 |
05:20 | 0.27 2.28 | 1019.5 |
05:30 | 0.34 2.35 | 1019.6 |
05:40 | 0.42 2.43 | 1019.7 |
05:50 | 0.52 2.53 | 1019.7 |
06:00 | 0.58 2.59 | 1019.7 |
06:10 | 0.65 2.66 | 1019.7 |
06:20 | 0.72 2.73 | 1019.8 |
06:30 | 0.79 2.80 | 1019.9 |
06:40 | 0.88 2.89 | 1020.0 |
06:50 | 0.95 2.96 | 1019.9 |
07:00 | 1.00 3.01 | 1020.0 |
07:10 | 1.05 3.06 | 1020.0 |
07:20 | 1.11 3.12 | 1020.0 |
07:30 | 1.17 3.18 | 1020.2 |
07:40 | 1.21 3.22 | 1020.1 |
07:50 | 1.25 3.26 | 1020.3 |
08:00 | 1.28 3.29 | 1020.3 |
08:10 | 1.31 3.32 | 1020.3 |
08:20 | 1.32 3.33 | 1020.4 |
08:30 | 1.31 3.32 | 1020.5 |
08:40 | 1.29 3.30 | 1020.5 |
08:50 | 1.27 3.28 | 1020.3 |
09:00 | 1.23 3.24 | 1020.4 |
09:10 | 1.20 3.21 | 1020.5 |
09:20 | 1.15 3.16 | 1020.4 |
09:30 | 1.09 3.10 | 1020.3 |
09:40 | 1.03 3.04 | 1020.3 |
09:50 | 0.96 2.97 | 1020.3 |
10:00 | 0.88 2.89 | 1020.2 |
10:10 | 0.82 2.83 | 1020.1 |
10:20 | 0.76 2.77 | 1020.1 |
10:30 | 0.66 2.67 | 1020.1 |
10:40 | 0.58 2.59 | 1020.0 |
10:50 | 0.50 2.51 | 1019.9 |
11:00 | 0.42 2.43 | 1019.8 |
11:10 | 0.34 2.35 | 1019.7 |
11:20 | 0.26 2.27 | 1019.7 |
11:30 | 0.18 2.19 | 1019.6 |
11:40 | 0.10 2.11 | 1019.5 |
11:50 | 0.01 2.02 | 1019.2 |
12:00 | -0.08 1.93 | 1019.1 |
12:10 | -0.15 1.86 | 1019.0 |
12:20 | -0.24 1.77 | 1018.9 |
12:30 | -0.33 1.68 | 1018.6 |
12:40 | -0.41 1.60 | 1018.4 |
12:50 | -0.50 1.51 | 1018.2 |
13:00 | -0.58 1.43 | 1018.2 |
13:10 | -0.64 1.37 | 1018.1 |
13:20 | ||
13:30 | ||
13:40 | ||
13:50 | ||
14:00 | ||
14:10 | ||
14:20 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:20 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測