潮位・気圧

選択日付:2026年01月08日

グラフ

凡例
  • 高潮警報基準 / 2.70m高潮警報基準   / 2.70m 高潮警報基準 / 4.71m高潮警報基準   / 4.71m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.40m高潮注意報基準 / 2.40m 高潮注意報基準 / 4.41m高潮注意報基準 / 4.41m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.71m(01/07 12:40)
最低潮位 -1.47m(01/08 06:39)
平均気圧 1018.5hPa
最低気圧 1014.6hPa(01/07 14:05)
最高潮位 3.72m(01/07 12:40)
最低潮位 0.54m(01/08 06:39)
平均気圧 1018.5hPa
最低気圧 1014.6hPa(01/07 14:05)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 1.23 3.24 1016.0
00:10 1.23 3.24 1015.9
00:20 1.23 3.24 1015.9
00:30 1.22 3.23 1015.8
00:40 1.19 3.20 1015.9
00:50 1.16 3.17 1015.8
01:00 1.11 3.12 1015.8
01:10 1.06 3.07 1015.8
01:20 0.99 3.00 1015.9
01:30 0.92 2.93 1015.9
01:40 0.86 2.87 1016.1
01:50 0.77 2.78 1016.1
02:00 0.70 2.71 1016.1
02:10 0.60 2.61 1016.3
02:20 0.51 2.52 1016.4
02:30 0.43 2.44 1016.5
02:40 0.32 2.33 1016.6
02:50 0.23 2.24 1016.7
03:00 0.14 2.15 1016.8
03:10 0.05 2.06 1016.8
03:20 -0.04 1.97 1016.6
03:30 -0.14 1.87 1016.5
03:40 -0.23 1.78 1016.6
03:50 -0.31 1.70 1016.5
04:00 -0.41 1.60 1016.6
04:10 -0.50 1.51 1016.7
04:20 -0.60 1.41 1016.8
04:30 -0.69 1.32 1016.8
04:40 -0.78 1.23 1016.9
04:50 -0.87 1.14 1017.0
05:00 -0.96 1.05 1017.2
05:10 -1.04 0.97 1017.3
05:20 -1.11 0.90 1017.2
05:30 -1.18 0.83 1017.4
05:40 -1.26 0.75 1017.5
05:50 -1.30 0.71 1017.6
06:00 -1.36 0.65 1017.7
06:10 -1.40 0.61 1017.8
06:20 -1.43 0.58 1017.8
06:30 -1.45 0.56 1017.9
06:40 -1.46 0.55 1018.0
06:50 -1.43 0.58 1017.9
07:00 -1.41 0.60 1018.1
07:10 -1.38 0.63 1018.3
07:20 -1.32 0.69 1018.5
07:30 -1.27 0.74 1018.5
07:40 -1.19 0.82 1018.7
07:50 -1.12 0.89 1018.7
08:00 -1.03 0.98 1018.6
08:10 -0.95 1.06 1018.6
08:20 -0.86 1.15 1018.6
08:30 -0.74 1.27 1018.6
08:40 -0.64 1.37 1018.6
08:50 -0.52 1.49 1018.8
09:00 -0.41 1.60 1018.8
09:10 -0.31 1.70 1018.8
09:20 -0.20 1.81 1018.9
09:30 -0.10 1.91 1019.0
09:40 0.00 2.01 1019.1
09:50 0.09 2.10 1019.1
10:00 0.18 2.19 1019.2
10:10 0.26 2.27 1019.2
10:20 0.36 2.37 1019.3
10:30 0.46 2.47 1019.4
10:40 0.55 2.56 1019.4
10:50 0.64 2.65 1019.5
11:00 0.72 2.73 1019.5
11:10 0.81 2.82 1019.5
11:20 0.89 2.90 1019.3
11:30 0.98 2.99 1019.3
11:40 1.06 3.07 1019.3
11:50 1.14 3.15 1019.1
12:00 1.23 3.24 1018.9
12:10 1.29 3.30 1018.8
12:20 1.36 3.37 1018.8
12:30 1.41 3.42 1018.8
12:40 1.44 3.45 1018.7
12:50 1.47 3.48 1018.6
13:00 1.48 3.49 1018.6
13:10 1.48 3.49 1018.6
13:20 1.47 3.48 1018.5
13:30 1.44 3.45 1018.5
13:40 1.41 3.42 1018.5
13:50 1.37 3.38 1018.5
14:00 1.31 3.32 1018.5
14:10 1.24 3.25 1018.4
14:20 1.17 3.18 1018.5
14:30 1.11 3.12 1018.5
14:40 1.04 3.05 1018.7
14:50 0.95 2.96 1018.9
15:00 0.87 2.88 1019.1
15:10 0.78 2.79 1019.2
15:20 0.68 2.69 1019.2
15:30 0.59 2.60 1019.3
15:40 0.51 2.52 1019.3
15:50 0.42 2.43 1019.5
16:00 0.34 2.35 1019.5
16:10 0.26 2.27 1019.6
16:20 0.17 2.18 1019.7
16:30 0.11 2.12 1019.7
16:40 0.04 2.05 1019.9
16:50 -0.03 1.98 1020.0
17:00 -0.12 1.89 1020.1
17:10 -0.19 1.82 1020.2
17:20 -0.27 1.74 1020.4
17:30 -0.33 1.68 1020.5
17:40 -0.41 1.60 1020.7
17:50 -0.47 1.54 1020.9
18:00 -0.53 1.48 1021.1
18:10 -0.60 1.41 1021.2
18:20 -0.64 1.37 1021.4
18:30 -0.70 1.31 1021.5
18:40 -0.74 1.27 1021.7
18:50 -0.77 1.24 1021.9
19:00 -0.80 1.21 1022.0
19:10 -0.81 1.20 1022.0
19:20 -0.83 1.18 1022.1
19:30 -0.80 1.21 1022.1
19:40 -0.76 1.25 1022.2
19:50 -0.74 1.27 1022.2
20:00 -0.69 1.32 1022.2
20:10 -0.64 1.37 1022.3
20:20 -0.58 1.43 1022.3
20:30 -0.54 1.47 1022.3
20:40 -0.48 1.53 1022.3
20:50 -0.41 1.60 1022.5
21:00 -0.35 1.66 1022.6
21:10 -0.29 1.72 1022.6
21:20 -0.21 1.80 1022.6
21:30 -0.14 1.87 1022.6
21:40 -0.07 1.94 1022.7
21:50 0.00 2.01 1022.7
22:00 0.08 2.09 1022.8
22:10 0.14 2.15 1022.8
22:20 0.20 2.21 1022.7
22:30 0.27 2.28 1022.7
22:40 0.34 2.35 1022.6
22:50 0.40 2.41 1022.7
23:00 0.46 2.47 1022.8
23:10 0.52 2.53 1022.9
23:20 0.57 2.58 1022.9
23:30 0.64 2.65 1022.9
23:40 0.70 2.71 1022.7
23:50 0.76 2.77 1022.8
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択