選択日付:2025年04月25日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/04/25 14:55
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:-0.69m[T.P.]
気圧:1011.7hPa 潮位偏差:-0.01m[T.P.]
気圧:1011.7hPa 潮位偏差:-0.01m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/04/25 14:55
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.15m[C.D.L.]
気圧:1011.7hPa
潮位偏差:-0.01m[C.D.L.]
潮位偏差:-0.01m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.34m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 3.94m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.24m(04/25 06:51) |
---|---|
最低潮位 | -1.14m(04/25 13:30) |
平均気圧 | 1009.2hPa |
最低気圧 | 1005.8hPa(04/24 15:55) |
最高潮位 | 3.08m(04/25 06:51) |
---|---|
最低潮位 | 0.70m(04/25 13:30) |
平均気圧 | 1009.2hPa |
最低気圧 | 1005.8hPa(04/24 15:55) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | -0.98 0.86 | 1008.3 |
00:10 | -1.03 0.81 | 1008.3 |
00:20 | *** *** | *** |
00:30 | -1.06 0.78 | 1008.3 |
00:40 | -1.06 0.78 | 1008.1 |
00:50 | -1.06 0.78 | 1008.2 |
01:00 | -1.06 0.78 | 1008.2 |
01:10 | -1.04 0.80 | 1008.2 |
01:20 | -1.03 0.81 | 1008.0 |
01:30 | -1.01 0.83 | 1008.1 |
01:40 | -0.95 0.89 | 1008.2 |
01:50 | -0.89 0.95 | 1008.2 |
02:00 | -0.81 1.03 | 1008.2 |
02:10 | -0.72 1.12 | 1008.3 |
02:20 | -0.68 1.16 | 1008.3 |
02:30 | -0.59 1.25 | 1008.4 |
02:40 | -0.55 1.29 | 1008.5 |
02:50 | -0.46 1.38 | 1008.5 |
03:00 | -0.35 1.49 | 1008.5 |
03:10 | -0.27 1.57 | 1008.5 |
03:20 | -0.18 1.66 | 1008.7 |
03:30 | -0.11 1.73 | 1008.7 |
03:40 | -0.03 1.81 | 1008.7 |
03:50 | 0.07 1.91 | 1008.8 |
04:00 | 0.21 2.05 | 1008.8 |
04:10 | 0.27 2.11 | 1008.9 |
04:20 | 0.35 2.19 | 1009.0 |
04:30 | 0.45 2.29 | 1009.2 |
04:40 | 0.52 2.36 | 1009.3 |
04:50 | 0.60 2.44 | 1009.5 |
05:00 | 0.69 2.53 | 1009.7 |
05:10 | 0.78 2.62 | 1009.9 |
05:20 | 0.84 2.68 | 1009.9 |
05:30 | 0.91 2.75 | 1010.2 |
05:40 | 0.95 2.79 | 1010.3 |
05:50 | 1.01 2.85 | 1010.5 |
06:00 | 1.08 2.92 | 1010.6 |
06:10 | 1.12 2.96 | 1010.9 |
06:20 | 1.16 3.00 | 1011.0 |
06:30 | 1.18 3.02 | 1011.2 |
06:40 | 1.18 3.02 | 1011.5 |
06:50 | 1.23 3.07 | 1011.6 |
07:00 | 1.23 3.07 | 1011.7 |
07:10 | 1.23 3.07 | 1011.8 |
07:20 | 1.22 3.06 | 1012.0 |
07:30 | 1.22 3.06 | 1012.0 |
07:40 | 1.20 3.04 | 1012.2 |
07:50 | 1.17 3.01 | 1012.3 |
08:00 | 1.11 2.95 | 1012.2 |
08:10 | 1.05 2.89 | 1012.2 |
08:20 | 0.97 2.81 | 1012.5 |
08:30 | 0.90 2.74 | 1012.5 |
08:40 | 0.85 2.69 | 1012.5 |
08:50 | 0.80 2.64 | 1012.6 |
09:00 | 0.70 2.54 | 1012.7 |
09:10 | 0.59 2.43 | 1012.7 |
09:20 | 0.51 2.35 | 1012.8 |
09:30 | 0.42 2.26 | 1012.8 |
09:40 | 0.32 2.16 | 1012.9 |
09:50 | 0.20 2.04 | 1012.9 |
10:00 | 0.12 1.96 | 1012.8 |
10:10 | 0.00 1.84 | 1013.0 |
10:20 | -0.10 1.74 | 1013.1 |
10:30 | -0.18 1.66 | 1013.0 |
10:40 | -0.27 1.57 | 1013.0 |
10:50 | -0.35 1.49 | 1013.0 |
11:00 | *** *** | *** |
11:10 | *** *** | *** |
11:20 | -0.62 1.22 | 1013.0 |
11:30 | -0.67 1.17 | 1013.0 |
11:40 | -0.74 1.10 | 1012.9 |
11:50 | -0.78 1.06 | 1012.9 |
12:00 | -0.86 0.98 | 1012.9 |
12:10 | -0.91 0.93 | 1012.8 |
12:20 | -0.98 0.86 | 1012.8 |
12:30 | -1.01 0.83 | 1012.9 |
12:40 | -1.04 0.80 | 1012.9 |
12:50 | -1.07 0.77 | 1012.9 |
13:00 | -1.09 0.75 | 1012.9 |
13:10 | -1.10 0.74 | 1012.8 |
13:20 | -1.11 0.73 | 1012.6 |
13:30 | -1.14 0.70 | 1012.5 |
13:40 | -1.11 0.73 | 1012.5 |
13:50 | -1.08 0.76 | 1012.5 |
14:00 | -1.07 0.77 | 1012.3 |
14:10 | -1.02 0.82 | 1012.3 |
14:20 | -0.98 0.86 | 1012.0 |
14:30 | -0.89 0.95 | 1012.0 |
14:40 | -0.81 1.03 | 1011.7 |
14:50 | -0.74 1.10 | 1011.7 |
15:00 | ||
15:10 | ||
15:20 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測