潮位・気圧

選択日付:2020年06月01日

グラフ

凡例
  • 高潮警報基準 / 2.50m高潮警報基準   / 2.50m 高潮警報基準 / 4.34m高潮警報基準   / 4.34m
    (2011/05/01以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.10m高潮注意報基準 / 2.10m 高潮注意報基準 / 3.94m高潮注意報基準 / 3.94m
    (2011/05/01以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.32m(06/02 05:53)
最低潮位 -0.85m(06/02 11:52)
平均気圧 1010.7hPa
最低気圧 1008.4hPa(06/01 17:29)
最高潮位 3.16m(06/02 05:53)
最低潮位 0.99m(06/02 11:52)
平均気圧 1010.7hPa
最低気圧 1008.4hPa(06/01 17:29)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 -0.30 1.54 1012.1
00:10 -0.25 1.59 1012.1
00:20 -0.19 1.65 1012.1
00:30 -0.11 1.73 1012.0
00:40 -0.02 1.82 1012.0
00:50 0.05 1.89 1012.0
01:00 0.10 1.94 1011.8
01:10 0.15 1.99 1011.7
01:20 0.24 2.08 1011.7
01:30 0.33 2.17 1011.4
01:40 0.40 2.24 1011.5
01:50 0.47 2.31 1011.5
02:00 0.52 2.36 1011.5
02:10 0.59 2.43 1011.4
02:20 0.65 2.49 1011.5
02:30 0.73 2.57 1011.5
02:40 0.79 2.63 1011.4
02:50 0.84 2.68 1011.5
03:00 0.89 2.73 1011.4
03:10 0.95 2.79 1011.1
03:20 0.99 2.83 1011.2
03:30 1.04 2.88 1011.3
03:40 1.09 2.93 1011.3
03:50 1.13 2.97 1011.3
04:00 1.13 2.97 1011.3
04:10 1.16 3.00 1011.3
04:20 1.19 3.03 1011.4
04:30 1.22 3.06 1011.4
04:40 1.25 3.09 1011.3
04:50 1.24 3.08 1011.4
05:00 1.24 3.08 1011.5
05:10 1.22 3.06 1011.7
05:20 1.23 3.07 1011.6
05:30 1.22 3.06 1011.7
05:40 1.22 3.06 1011.7
05:50 1.16 3.00 1011.9
06:00 1.09 2.93 1011.8
06:10 1.06 2.90 1011.9
06:20 1.01 2.85 1011.9
06:30 0.96 2.80 1011.6
06:40 0.89 2.73 1011.6
06:50 0.84 2.68 1011.6
07:00 0.80 2.64 1011.5
07:10 0.71 2.55 1011.5
07:20 0.63 2.47 1011.4
07:30 0.54 2.38 1011.4
07:40 0.46 2.30 1011.5
07:50 0.41 2.25 1011.5
08:00 0.35 2.19 1011.6
08:10 0.26 2.10 1011.5
08:20 0.16 2.00 1011.4
08:30 0.07 1.91 1011.2
08:40 0.04 1.88 1011.0
08:50 -0.04 1.80 1011.0
09:00 -0.11 1.73 1011.1
09:10 -0.14 1.70 1011.2
09:20 -0.18 1.66 1011.2
09:30 -0.25 1.59 1011.1
09:40 -0.31 1.53 1010.9
09:50 -0.34 1.50 1010.8
10:00 -0.36 1.48 1011.0
10:10 -0.43 1.41 1011.0
10:20 -0.50 1.34 1011.0
10:30 -0.53 1.31 1010.9
10:40 -0.55 1.29 1010.8
10:50 -0.54 1.30 1010.8
11:00 -0.54 1.30 1010.8
11:10 -0.58 1.26 1010.8
11:20 -0.59 1.25 1010.8
11:30 -0.62 1.22 1010.6
11:40 -0.61 1.23 1010.8
11:50 -0.57 1.27 1010.7
12:00 -0.56 1.28 1010.5
12:10 -0.50 1.34 1010.4
12:20 -0.52 1.32 1010.4
12:30 -0.47 1.37 1010.2
12:40 -0.41 1.43 1010.2
12:50 -0.35 1.49 1010.0
13:00 -0.26 1.58 1010.0
13:10 -0.24 1.60 1010.0
13:20 -0.17 1.67 1009.8
13:30 -0.12 1.72 1010.0
13:40 -0.06 1.78 1009.7
13:50 0.01 1.85 1009.8
14:00 0.09 1.93 1009.8
14:10 0.21 2.05 1009.7
14:20 0.23 2.07 1009.7
14:30 0.27 2.11 1009.5
14:40 0.33 2.17 1009.4
14:50 0.42 2.26 1009.4
15:00 0.50 2.34 1009.2
15:10 0.56 2.40 1009.3
15:20 0.60 2.44 1009.1
15:30 0.66 2.50 1009.0
15:40 0.70 2.54 1009.0
15:50 0.75 2.59 1009.0
16:00 0.80 2.64 1009.0
16:10 0.86 2.70 1008.9
16:20 0.89 2.73 1009.0
16:30 0.91 2.75 1009.0
16:40 0.92 2.76 1009.0
16:50 0.94 2.78 1008.9
17:00 0.98 2.82 1008.7
17:10 0.99 2.83 1008.6
17:20 1.00 2.84 1008.6
17:30 0.99 2.83 1008.4
17:40 0.99 2.83 1008.4
17:50 0.98 2.82 1008.4
18:00 0.97 2.81 1008.5
18:10 0.98 2.82 1008.4
18:20 0.95 2.79 1008.5
18:30 0.90 2.74 1008.6
18:40 0.86 2.70 1008.6
18:50 0.82 2.66 1008.7
19:00 0.76 2.60 1008.7
19:10 0.70 2.54 1008.8
19:20 *** *** ***
19:30 *** *** ***
19:40 0.52 2.36 1008.9
19:50 0.45 2.29 1009.1
20:00 0.39 2.23 1009.2
20:10 0.31 2.15 1009.3
20:20 0.24 2.08 1009.4
20:30 0.17 2.01 1009.4
20:40 0.09 1.93 1009.6
20:50 0.03 1.87 1009.6
21:00 -0.03 1.81 1009.5
21:10 -0.09 1.75 1009.5
21:20 -0.15 1.69 1009.6
21:30 -0.22 1.62 1009.6
21:40 -0.29 1.55 1009.5
21:50 -0.34 1.50 1009.7
22:00 -0.37 1.47 1009.2
22:10 -0.42 1.42 1009.7
22:20 -0.46 1.38 1009.9
22:30 -0.50 1.34 1010.2
22:40 -0.54 1.30 1010.2
22:50 -0.57 1.27 1010.1
23:00 -0.60 1.24 1009.8
23:10 -0.62 1.22 1009.9
23:20 -0.60 1.24 1009.5
23:30 -0.59 1.25 1009.4
23:40 -0.61 1.23 1009.5
23:50 -0.62 1.22 1009.6
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択