選択日付:2025年07月01日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/07/01 12:54
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.93m[T.P.]
気圧:1014.6hPa 潮位偏差:0.22m[T.P.]
気圧:1014.6hPa 潮位偏差:0.22m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/07/01 12:54
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.77m[C.D.L.]
気圧:1014.6hPa
潮位偏差:0.22m[C.D.L.]
潮位偏差:0.22m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.34m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 3.94m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.39m(07/01 01:08) |
---|---|
最低潮位 | -0.93m(06/30 18:02) |
平均気圧 | 1013.8hPa |
最低気圧 | 1011.9hPa(06/30 16:25) |
最高潮位 | 3.23m(07/01 01:08) |
---|---|
最低潮位 | 0.91m(06/30 18:02) |
平均気圧 | 1013.8hPa |
最低気圧 | 1011.9hPa(06/30 16:25) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | 1.27 3.11 | 1013.8 |
00:10 | 1.30 3.14 | 1013.8 |
00:20 | 1.33 3.17 | 1013.8 |
00:30 | 1.36 3.20 | 1013.7 |
00:40 | 1.38 3.22 | 1013.7 |
00:50 | 1.38 3.22 | 1013.7 |
01:00 | 1.38 3.22 | 1013.7 |
01:10 | 1.39 3.23 | 1013.6 |
01:20 | 1.38 3.22 | 1013.6 |
01:30 | 1.36 3.20 | 1013.6 |
01:40 | 1.33 3.17 | 1013.6 |
01:50 | 1.32 3.16 | 1013.7 |
02:00 | 1.26 3.10 | 1013.7 |
02:10 | 1.21 3.05 | 1013.7 |
02:20 | 1.15 2.99 | 1013.8 |
02:30 | 1.11 2.95 | 1013.9 |
02:40 | 1.06 2.90 | 1013.9 |
02:50 | 0.99 2.83 | 1014.0 |
03:00 | 0.91 2.75 | 1014.1 |
03:10 | 0.83 2.67 | 1014.1 |
03:20 | 0.75 2.59 | 1014.2 |
03:30 | 0.68 2.52 | 1014.2 |
03:40 | 0.60 2.44 | 1014.2 |
03:50 | 0.52 2.36 | 1014.2 |
04:00 | 0.45 2.29 | 1014.3 |
04:10 | 0.39 2.23 | 1014.4 |
04:20 | 0.31 2.15 | 1014.3 |
04:30 | 0.23 2.07 | 1014.4 |
04:40 | 0.19 2.03 | 1014.5 |
04:50 | 0.14 1.98 | 1014.5 |
05:00 | 0.08 1.92 | 1014.6 |
05:10 | 0.00 1.84 | 1014.7 |
05:20 | -0.06 1.78 | 1014.9 |
05:30 | -0.10 1.74 | 1014.9 |
05:40 | -0.13 1.71 | 1014.9 |
05:50 | -0.17 1.67 | 1015.0 |
06:00 | -0.21 1.63 | 1015.0 |
06:10 | -0.25 1.59 | 1015.1 |
06:20 | -0.29 1.55 | 1015.2 |
06:30 | -0.31 1.53 | 1015.2 |
06:40 | -0.32 1.52 | 1015.3 |
06:50 | -0.33 1.51 | 1015.2 |
07:00 | -0.33 1.51 | 1015.1 |
07:10 | -0.34 1.50 | 1015.1 |
07:20 | -0.34 1.50 | 1015.1 |
07:30 | -0.36 1.48 | 1015.1 |
07:40 | -0.34 1.50 | 1015.3 |
07:50 | -0.33 1.51 | 1015.3 |
08:00 | -0.30 1.54 | 1015.3 |
08:10 | -0.26 1.58 | 1015.4 |
08:20 | -0.22 1.62 | 1015.5 |
08:30 | -0.16 1.68 | 1015.5 |
08:40 | -0.11 1.73 | 1015.4 |
08:50 | -0.06 1.78 | 1015.3 |
09:00 | -0.01 1.83 | 1015.4 |
09:10 | 0.04 1.88 | 1015.4 |
09:20 | 0.11 1.95 | 1015.4 |
09:30 | 0.16 2.00 | 1015.5 |
09:40 | 0.22 2.06 | 1015.6 |
09:50 | 0.28 2.12 | 1015.7 |
10:00 | 0.34 2.18 | 1015.7 |
10:10 | 0.38 2.22 | 1015.7 |
10:20 | 0.44 2.28 | 1015.7 |
10:30 | 0.50 2.34 | 1015.6 |
10:40 | 0.57 2.41 | 1015.6 |
10:50 | 0.61 2.45 | 1015.5 |
11:00 | 0.66 2.50 | 1015.5 |
11:10 | 0.71 2.55 | 1015.4 |
11:20 | 0.75 2.59 | 1015.2 |
11:30 | 0.78 2.62 | 1015.2 |
11:40 | 0.82 2.66 | 1015.2 |
11:50 | 0.86 2.70 | 1015.1 |
12:00 | 0.87 2.71 | 1015.0 |
12:10 | 0.89 2.73 | 1015.0 |
12:20 | 0.91 2.75 | 1014.9 |
12:30 | 0.92 2.76 | 1014.8 |
12:40 | 0.93 2.77 | 1014.8 |
12:50 | 0.94 2.78 | 1014.7 |
13:00 | ||
13:10 | ||
13:20 | ||
13:30 | ||
13:40 | ||
13:50 | ||
14:00 | ||
14:10 | ||
14:20 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:20 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測