選択日付:2025年10月10日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/10/10 13:18
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.88m[T.P.]
気圧:1016.5hPa 潮位偏差:0.01m[T.P.]
気圧:1016.5hPa 潮位偏差:0.01m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/10/10 13:18
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.72m[C.D.L.]
気圧:1016.5hPa
潮位偏差:0.01m[C.D.L.]
潮位偏差:0.01m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.34m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 3.94m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.63m(10/10 10:51) |
---|---|
最低潮位 | -1.59m(10/10 04:11) |
平均気圧 | 1016.8hPa |
最低気圧 | 1014.5hPa(10/09 14:18) |
最高潮位 | 3.47m(10/10 10:51) |
---|---|
最低潮位 | 0.25m(10/10 04:11) |
平均気圧 | 1016.8hPa |
最低気圧 | 1014.5hPa(10/09 14:18) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | 0.69 2.53 | 1017.2 |
00:10 | 0.59 2.43 | 1017.2 |
00:20 | 0.49 2.33 | 1017.2 |
00:30 | 0.39 2.23 | 1017.1 |
00:40 | 0.26 2.10 | 1017.2 |
00:50 | 0.13 1.97 | 1017.1 |
01:00 | 0.00 1.84 | 1017.1 |
01:10 | -0.13 1.71 | 1017.1 |
01:20 | -0.25 1.59 | 1017.2 |
01:30 | -0.39 1.45 | 1017.1 |
01:40 | -0.52 1.32 | 1017.2 |
01:50 | -0.62 1.22 | 1017.3 |
02:00 | -0.73 1.11 | 1017.3 |
02:10 | -0.82 1.02 | 1017.3 |
02:20 | -0.91 0.93 | 1017.3 |
02:30 | -1.00 0.84 | 1017.1 |
02:40 | -1.09 0.75 | 1017.1 |
02:50 | -1.16 0.68 | 1017.1 |
03:00 | -1.26 0.58 | 1017.1 |
03:10 | -1.35 0.49 | 1017.0 |
03:20 | -1.42 0.42 | 1017.0 |
03:30 | -1.46 0.38 | 1016.9 |
03:40 | -1.49 0.35 | 1016.9 |
03:50 | -1.54 0.30 | 1017.1 |
04:00 | -1.56 0.28 | 1017.1 |
04:10 | -1.58 0.26 | 1017.3 |
04:20 | -1.57 0.27 | 1017.4 |
04:30 | -1.57 0.27 | 1017.4 |
04:40 | -1.58 0.26 | 1017.5 |
04:50 | -1.57 0.27 | 1017.6 |
05:00 | -1.54 0.30 | 1017.6 |
05:10 | -1.48 0.36 | 1017.7 |
05:20 | -1.41 0.43 | 1017.7 |
05:30 | -1.32 0.52 | 1017.5 |
05:40 | -1.22 0.62 | 1017.7 |
05:50 | -1.09 0.75 | 1017.7 |
06:00 | -1.02 0.82 | 1017.8 |
06:10 | -0.92 0.92 | 1017.8 |
06:20 | -0.83 1.01 | 1017.8 |
06:30 | -0.73 1.11 | 1017.8 |
06:40 | -0.60 1.24 | 1017.8 |
06:50 | -0.48 1.36 | 1017.9 |
07:00 | -0.35 1.49 | 1017.8 |
07:10 | -0.23 1.61 | 1017.7 |
07:20 | -0.11 1.73 | 1017.9 |
07:30 | 0.02 1.86 | 1017.9 |
07:40 | 0.15 1.99 | 1018.0 |
07:50 | 0.28 2.12 | 1018.0 |
08:00 | 0.39 2.23 | 1018.0 |
08:10 | 0.52 2.36 | 1018.0 |
08:20 | 0.63 2.47 | 1018.0 |
08:30 | 0.72 2.56 | 1017.9 |
08:40 | 0.81 2.65 | 1017.7 |
08:50 | 0.90 2.74 | 1017.8 |
09:00 | 1.00 2.84 | 1017.8 |
09:10 | 1.09 2.93 | 1017.7 |
09:20 | 1.17 3.01 | 1017.8 |
09:30 | 1.25 3.09 | 1017.7 |
09:40 | 1.32 3.16 | 1017.7 |
09:50 | 1.39 3.23 | 1017.6 |
10:00 | 1.46 3.30 | 1017.7 |
10:10 | 1.51 3.35 | 1017.8 |
10:20 | 1.54 3.38 | 1017.7 |
10:30 | 1.57 3.41 | 1017.6 |
10:40 | 1.60 3.44 | 1017.6 |
10:50 | 1.62 3.46 | 1017.6 |
11:00 | 1.62 3.46 | 1017.5 |
11:10 | 1.62 3.46 | 1017.5 |
11:20 | 1.62 3.46 | 1017.5 |
11:30 | 1.62 3.46 | 1017.4 |
11:40 | 1.58 3.42 | 1017.4 |
11:50 | 1.55 3.39 | 1017.2 |
12:00 | 1.50 3.34 | 1017.1 |
12:10 | 1.44 3.28 | 1016.9 |
12:20 | 1.38 3.22 | 1016.9 |
12:30 | 1.30 3.14 | 1016.8 |
12:40 | 1.22 3.06 | 1016.8 |
12:50 | 1.12 2.96 | 1016.7 |
13:00 | 1.04 2.88 | 1016.7 |
13:10 | 0.97 2.81 | 1016.6 |
13:20 | ||
13:30 | ||
13:40 | ||
13:50 | ||
14:00 | ||
14:10 | ||
14:20 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:20 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測