選択日付:2025年10月13日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/10/13 09:56
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:***[T.P.]
気圧:*** 潮位偏差:***[T.P.]
気圧:*** 潮位偏差:***[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/10/13 09:56
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:***[C.D.L.]
気圧:***
潮位偏差:***[C.D.L.]
潮位偏差:***[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.34m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 3.94m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.35m(10/12 12:58) |
---|---|
最低潮位 | -0.90m(10/13 06:29) |
平均気圧 | 1011.8hPa |
最低気圧 | 1009.5hPa(10/12 15:03) |
最高潮位 | 3.19m(10/12 12:58) |
---|---|
最低潮位 | 0.94m(10/13 06:29) |
平均気圧 | 1011.8hPa |
最低気圧 | 1009.5hPa(10/12 15:03) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | 0.90 2.74 | 1011.9 |
00:10 | 0.88 2.72 | 1011.8 |
00:20 | *** *** | *** |
00:30 | 0.84 2.68 | 1012.0 |
00:40 | 0.80 2.64 | 1012.1 |
00:50 | 0.78 2.62 | 1012.1 |
01:00 | 0.74 2.58 | 1012.1 |
01:10 | 0.70 2.54 | 1012.0 |
01:20 | 0.65 2.49 | 1012.1 |
01:30 | 0.59 2.43 | 1012.1 |
01:40 | 0.53 2.37 | 1012.2 |
01:50 | 0.48 2.32 | 1012.2 |
02:00 | 0.42 2.26 | 1012.3 |
02:10 | 0.39 2.23 | 1012.2 |
02:20 | 0.32 2.16 | 1012.1 |
02:30 | 0.25 2.09 | 1012.1 |
02:40 | 0.19 2.03 | 1012.0 |
02:50 | 0.13 1.97 | 1012.1 |
03:00 | 0.10 1.94 | 1012.2 |
03:10 | 0.03 1.87 | 1012.2 |
03:20 | -0.05 1.79 | 1012.3 |
03:30 | -0.13 1.71 | 1012.4 |
03:40 | -0.17 1.67 | 1012.4 |
03:50 | -0.22 1.62 | 1012.4 |
04:00 | -0.28 1.56 | 1012.6 |
04:10 | -0.34 1.50 | 1012.7 |
04:20 | -0.41 1.43 | 1012.6 |
04:30 | -0.48 1.36 | 1012.5 |
04:40 | -0.52 1.32 | 1012.7 |
04:50 | -0.58 1.26 | 1012.9 |
05:00 | -0.62 1.22 | 1012.9 |
05:10 | -0.67 1.17 | 1013.0 |
05:20 | -0.70 1.14 | 1013.0 |
05:30 | -0.76 1.08 | 1013.2 |
05:40 | -0.80 1.04 | 1013.3 |
05:50 | -0.82 1.02 | 1013.4 |
06:00 | -0.82 1.02 | 1013.6 |
06:10 | -0.83 1.01 | 1013.7 |
06:20 | -0.88 0.96 | 1013.7 |
06:30 | -0.90 0.94 | 1013.8 |
06:40 | -0.89 0.95 | 1013.7 |
06:50 | -0.90 0.94 | 1013.7 |
07:00 | -0.89 0.95 | 1013.9 |
07:10 | -0.88 0.96 | 1013.9 |
07:20 | -0.86 0.98 | 1014.0 |
07:30 | -0.83 1.01 | 1014.0 |
07:40 | -0.80 1.04 | 1014.0 |
07:50 | -0.77 1.07 | 1014.1 |
08:00 | -0.72 1.12 | 1014.2 |
08:10 | -0.66 1.18 | 1014.2 |
08:20 | -0.61 1.23 | 1014.4 |
08:30 | -0.56 1.28 | 1014.5 |
08:40 | -0.53 1.31 | 1014.7 |
08:50 | -0.46 1.38 | 1014.7 |
09:00 | -0.40 1.44 | 1014.7 |
09:10 | -0.34 1.50 | 1014.8 |
09:20 | -0.28 1.56 | 1014.7 |
09:30 | -0.21 1.63 | 1014.7 |
09:40 | -0.14 1.70 | 1014.7 |
09:50 | -0.08 1.76 | 1014.7 |
10:00 | ||
10:10 | ||
10:20 | ||
10:30 | ||
10:40 | ||
10:50 | ||
11:00 | ||
11:10 | ||
11:20 | ||
11:30 | ||
11:40 | ||
11:50 | ||
12:00 | ||
12:10 | ||
12:20 | ||
12:30 | ||
12:40 | ||
12:50 | ||
13:00 | ||
13:10 | ||
13:20 | ||
13:30 | ||
13:40 | ||
13:50 | ||
14:00 | ||
14:10 | ||
14:20 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:20 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測