選択日付:2025年10月14日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/10/14 11:56
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.15m[T.P.]
気圧:1014.8hPa 潮位偏差:0.07m[T.P.]
気圧:1014.8hPa 潮位偏差:0.07m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/10/14 11:56
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.99m[C.D.L.]
気圧:1014.8hPa
潮位偏差:0.07m[C.D.L.]
潮位偏差:0.07m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.34m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 3.94m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.11m(10/13 14:21) |
---|---|
最低潮位 | -0.71m(10/14 08:04) |
平均気圧 | 1014.7hPa |
最低気圧 | 1013.1hPa(10/13 14:31) |
最高潮位 | 2.95m(10/13 14:21) |
---|---|
最低潮位 | 1.13m(10/14 08:04) |
平均気圧 | 1014.7hPa |
最低気圧 | 1013.1hPa(10/13 14:31) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | 0.62 2.46 | 1014.8 |
00:10 | 0.64 2.48 | 1014.9 |
00:20 | 0.63 2.47 | 1014.9 |
00:30 | 0.63 2.47 | 1015.0 |
00:40 | 0.63 2.47 | 1014.9 |
00:50 | 0.62 2.46 | 1015.0 |
01:00 | 0.62 2.46 | 1015.0 |
01:10 | 0.61 2.45 | 1015.0 |
01:20 | 0.60 2.44 | 1014.9 |
01:30 | 0.57 2.41 | 1014.9 |
01:40 | 0.55 2.39 | 1014.9 |
01:50 | 0.52 2.36 | 1014.9 |
02:00 | 0.51 2.35 | 1015.0 |
02:10 | 0.49 2.33 | 1015.0 |
02:20 | 0.47 2.31 | 1015.0 |
02:30 | 0.43 2.27 | 1014.9 |
02:40 | 0.39 2.23 | 1014.9 |
02:50 | 0.35 2.19 | 1014.8 |
03:00 | 0.31 2.15 | 1014.7 |
03:10 | 0.29 2.13 | 1014.6 |
03:20 | 0.26 2.10 | 1014.5 |
03:30 | 0.21 2.05 | 1014.4 |
03:40 | 0.15 1.99 | 1014.4 |
03:50 | 0.11 1.95 | 1014.4 |
04:00 | 0.06 1.90 | 1014.5 |
04:10 | 0.03 1.87 | 1014.5 |
04:20 | -0.01 1.83 | 1014.6 |
04:30 | -0.04 1.80 | 1014.7 |
04:40 | -0.10 1.74 | 1014.7 |
04:50 | -0.15 1.69 | 1014.7 |
05:00 | -0.18 1.66 | 1014.8 |
05:10 | -0.22 1.62 | 1014.8 |
05:20 | -0.28 1.56 | 1014.9 |
05:30 | -0.32 1.52 | 1014.9 |
05:40 | -0.36 1.48 | 1015.0 |
05:50 | -0.39 1.45 | 1015.1 |
06:00 | -0.43 1.41 | 1015.2 |
06:10 | -0.48 1.36 | 1015.3 |
06:20 | -0.50 1.34 | 1015.4 |
06:30 | -0.54 1.30 | 1015.4 |
06:40 | -0.55 1.29 | 1015.5 |
06:50 | -0.58 1.26 | 1015.7 |
07:00 | -0.60 1.24 | 1015.7 |
07:10 | -0.62 1.22 | 1015.8 |
07:20 | -0.65 1.19 | 1015.9 |
07:30 | -0.66 1.18 | 1016.0 |
07:40 | -0.67 1.17 | 1015.9 |
07:50 | -0.68 1.16 | 1015.9 |
08:00 | -0.69 1.15 | 1016.0 |
08:10 | -0.71 1.13 | 1015.9 |
08:20 | -0.70 1.14 | 1015.8 |
08:30 | -0.68 1.16 | 1015.9 |
08:40 | -0.68 1.16 | 1015.8 |
08:50 | -0.67 1.17 | 1015.7 |
09:00 | -0.64 1.20 | 1015.7 |
09:10 | -0.61 1.23 | 1015.6 |
09:20 | -0.57 1.27 | 1015.6 |
09:30 | -0.55 1.29 | 1015.8 |
09:40 | -0.50 1.34 | 1015.7 |
09:50 | -0.48 1.36 | 1015.5 |
10:00 | -0.41 1.43 | 1015.4 |
10:10 | -0.39 1.45 | 1015.4 |
10:20 | -0.35 1.49 | 1015.7 |
10:30 | -0.28 1.56 | 1015.7 |
10:40 | -0.22 1.62 | 1015.6 |
10:50 | -0.18 1.66 | 1015.5 |
11:00 | -0.15 1.69 | 1015.6 |
11:10 | -0.09 1.75 | 1015.4 |
11:20 | -0.02 1.82 | 1015.4 |
11:30 | 0.02 1.86 | 1015.4 |
11:40 | 0.10 1.94 | 1015.2 |
11:50 | 0.12 1.96 | 1014.9 |
12:00 | ||
12:10 | ||
12:20 | ||
12:30 | ||
12:40 | ||
12:50 | ||
13:00 | ||
13:10 | ||
13:20 | ||
13:30 | ||
13:40 | ||
13:50 | ||
14:00 | ||
14:10 | ||
14:20 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:20 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測