潮位・気圧

選択日付:2025年10月25日

グラフ

凡例
  • 高潮警報基準 / 2.50m高潮警報基準   / 2.50m 高潮警報基準 / 4.34m高潮警報基準   / 4.34m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.10m高潮注意報基準 / 2.10m 高潮注意報基準 / 3.94m高潮注意報基準 / 3.94m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.56m(10/25 10:53)
最低潮位 -1.15m(10/25 04:19)
平均気圧 1018.8hPa
最低気圧 1013.4hPa(10/26 05:03)
最高潮位 3.40m(10/25 10:53)
最低潮位 0.69m(10/25 04:19)
平均気圧 1018.8hPa
最低気圧 1013.4hPa(10/26 05:03)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.64 2.48 1021.1
00:10 0.56 2.40 1021.0
00:20 0.47 2.31 1020.8
00:30 0.37 2.21 1020.8
00:40 0.28 2.12 1020.9
00:50 0.19 2.03 1020.9
01:00 0.09 1.93 1020.8
01:10 -0.01 1.83 1020.8
01:20 -0.10 1.74 1020.8
01:30 -0.20 1.64 1020.8
01:40 -0.29 1.55 1020.9
01:50 -0.39 1.45 1021.0
02:00 -0.48 1.36 1020.9
02:10 -0.54 1.30 1020.9
02:20 -0.63 1.21 1020.9
02:30 -0.71 1.13 1020.8
02:40 -0.78 1.06 1020.8
02:50 -0.85 0.99 1020.9
03:00 -0.90 0.94 1020.7
03:10 -0.94 0.90 1020.5
03:20 -0.99 0.85 1020.7
03:30 -1.03 0.81 1020.5
03:40 -1.08 0.76 1020.3
03:50 -1.10 0.74 1020.2
04:00 -1.13 0.71 1020.3
04:10 -1.13 0.71 1020.3
04:20 -1.15 0.69 1020.4
04:30 -1.13 0.71 1020.4
04:40 -1.14 0.70 1020.4
04:50 -1.12 0.72 1020.2
05:00 -1.09 0.75 1020.2
05:10 -1.05 0.79 1020.1
05:20 -0.97 0.87 1020.2
05:30 -0.90 0.94 1020.2
05:40 -0.80 1.04 1020.3
05:50 -0.75 1.09 1020.3
06:00 -0.68 1.16 1020.2
06:10 -0.59 1.25 1020.2
06:20 -0.48 1.36 1020.2
06:30 -0.39 1.45 1020.6
06:40 -0.30 1.54 1020.6
06:50 -0.21 1.63 1020.6
07:00 -0.11 1.73 1020.5
07:10 -0.02 1.82 1020.7
07:20 0.09 1.93 1020.5
07:30 0.18 2.02 1020.7
07:40 0.30 2.14 1020.5
07:50 0.40 2.24 1020.3
08:00 0.49 2.33 1020.1
08:10 0.58 2.42 1019.8
08:20 0.67 2.51 1019.8
08:30 0.74 2.58 1019.9
08:40 0.85 2.69 1020.4
08:50 0.93 2.77 1020.5
09:00 1.01 2.85 1020.1
09:10 1.06 2.90 1020.1
09:20 1.13 2.97 1020.2
09:30 1.23 3.07 1020.0
09:40 1.28 3.12 1020.2
09:50 1.36 3.20 1020.1
10:00 1.38 3.22 1020.1
10:10 1.42 3.26 1020.1
10:20 1.44 3.28 1020.0
10:30 1.49 3.33 1019.9
10:40 1.52 3.36 1019.6
10:50 1.53 3.37 1019.6
11:00 1.55 3.39 1019.4
11:10 1.53 3.37 1019.5
11:20 1.51 3.35 1019.5
11:30 1.52 3.36 1019.2
11:40 1.50 3.34 1019.2
11:50 1.49 3.33 1019.2
12:00 1.44 3.28 1019.0
12:10 1.36 3.20 1018.8
12:20 1.29 3.13 1018.6
12:30 1.23 3.07 1018.5
12:40 1.17 3.01 1018.3
12:50 1.11 2.95 1018.0
13:00 1.03 2.87 1018.2
13:10 0.96 2.80 1018.1
13:20 0.88 2.72 1018.0
13:30 0.79 2.63 1018.1
13:40 0.71 2.55 1018.1
13:50 0.62 2.46 1018.0
14:00 0.57 2.41 1017.7
14:10 0.50 2.34 1017.7
14:20 0.42 2.26 1017.7
14:30 0.31 2.15 1017.7
14:40 0.27 2.11 1017.8
14:50 0.21 2.05 1017.8
15:00 0.14 1.98 1017.8
15:10 0.10 1.94 1017.7
15:20 0.06 1.90 1017.9
15:30 0.00 1.84 1017.7
15:40 -0.04 1.80 1017.8
15:50 -0.07 1.77 1017.8
16:00 -0.11 1.73 1017.8
16:10 -0.11 1.73 1017.7
16:20 -0.14 1.70 1017.8
16:30 -0.16 1.68 1017.8
16:40 -0.19 1.65 1017.7
16:50 -0.20 1.64 1017.7
17:00 -0.17 1.67 1017.8
17:10 -0.17 1.67 1017.7
17:20 -0.16 1.68 1017.6
17:30 -0.17 1.67 1017.6
17:40 -0.15 1.69 1017.6
17:50 -0.12 1.72 1017.6
18:00 -0.06 1.78 1017.5
18:10 0.01 1.85 1017.4
18:20 0.06 1.90 1017.3
18:30 0.13 1.97 1017.3
18:40 0.19 2.03 1017.5
18:50 0.26 2.10 1017.5
19:00 0.29 2.13 1017.5
19:10 0.37 2.21 1017.5
19:20 0.43 2.27 1017.5
19:30 0.50 2.34 1017.4
19:40 0.59 2.43 1017.3
19:50 0.66 2.50 1017.3
20:00 0.70 2.54 1017.4
20:10 0.77 2.61 1017.4
20:20 0.82 2.66 1017.4
20:30 0.88 2.72 1017.3
20:40 0.95 2.79 1017.4
20:50 1.01 2.85 1017.5
21:00 1.03 2.87 1017.4
21:10 1.07 2.91 1017.3
21:20 1.10 2.94 1017.0
21:30 1.14 2.98 1016.9
21:40 1.17 3.01 1017.1
21:50 1.19 3.03 1017.0
22:00 1.20 3.04 1016.8
22:10 1.20 3.04 1016.8
22:20 1.19 3.03 1016.7
22:30 1.21 3.05 1016.6
22:40 1.21 3.05 1016.4
22:50 1.18 3.02 1016.4
23:00 1.15 2.99 1016.3
23:10 1.12 2.96 1016.2
23:20 1.10 2.94 1016.1
23:30 1.04 2.88 1016.0
23:40 0.97 2.81 1015.9
23:50 0.91 2.75 1015.9
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択