選択日付:2025年12月03日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/12/03 23:50

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:-1.18m[T.P.]
気圧:1022.0hPa 潮位偏差:-0.03m[T.P.]
気圧:1022.0hPa 潮位偏差:-0.03m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/12/03 23:50

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.66m[C.D.L.]
気圧:1022.0hPa
潮位偏差:-0.03m[C.D.L.]
潮位偏差:-0.03m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.34m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 3.94m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.40m(12/03 07:29) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.28m(12/03 00:48) |
| 平均気圧 | 1017.4hPa |
| 最低気圧 | 1013.7hPa(12/02 14:02) |
| 最高潮位 | 3.24m(12/03 07:29) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.56m(12/03 00:48) |
| 平均気圧 | 1017.4hPa |
| 最低気圧 | 1013.7hPa(12/02 14:02) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | -1.17 0.67 | 1016.6 |
| 00:10 | -1.19 0.65 | 1016.4 |
| 00:20 | -1.22 0.62 | 1016.4 |
| 00:30 | -1.24 0.60 | 1016.3 |
| 00:40 | -1.27 0.57 | 1016.2 |
| 00:50 | -1.27 0.57 | 1016.1 |
| 01:00 | -1.28 0.56 | 1016.2 |
| 01:10 | -1.27 0.57 | 1016.2 |
| 01:20 | -1.26 0.58 | 1016.2 |
| 01:30 | -1.24 0.60 | 1016.1 |
| 01:40 | -1.19 0.65 | 1016.2 |
| 01:50 | -1.13 0.71 | 1016.1 |
| 02:00 | -1.05 0.79 | 1016.1 |
| 02:10 | -0.97 0.87 | 1016.0 |
| 02:20 | -0.89 0.95 | 1016.0 |
| 02:30 | -0.82 1.02 | 1016.1 |
| 02:40 | -0.74 1.10 | 1016.0 |
| 02:50 | -0.65 1.19 | 1015.9 |
| 03:00 | -0.57 1.27 | 1016.0 |
| 03:10 | -0.46 1.38 | 1016.0 |
| 03:20 | -0.36 1.48 | 1016.0 |
| 03:30 | -0.25 1.59 | 1016.0 |
| 03:40 | -0.15 1.69 | 1015.9 |
| 03:50 | -0.05 1.79 | 1015.9 |
| 04:00 | 0.05 1.89 | 1015.8 |
| 04:10 | 0.18 2.02 | 1015.9 |
| 04:20 | 0.27 2.11 | 1015.8 |
| 04:30 | 0.39 2.23 | 1015.9 |
| 04:40 | 0.47 2.31 | 1015.9 |
| 04:50 | 0.57 2.41 | 1016.0 |
| 05:00 | 0.65 2.49 | 1016.3 |
| 05:10 | 0.71 2.55 | 1016.4 |
| 05:20 | 0.81 2.65 | 1016.6 |
| 05:30 | 0.87 2.71 | 1016.8 |
| 05:40 | 0.97 2.81 | 1016.8 |
| 05:50 | 1.03 2.87 | 1017.0 |
| 06:00 | 1.10 2.94 | 1017.2 |
| 06:10 | 1.14 2.98 | 1017.3 |
| 06:20 | 1.20 3.04 | 1017.4 |
| 06:30 | 1.26 3.10 | 1017.4 |
| 06:40 | 1.32 3.16 | 1017.6 |
| 06:50 | 1.34 3.18 | 1017.7 |
| 07:00 | 1.35 3.19 | 1017.8 |
| 07:10 | 1.37 3.21 | 1017.8 |
| 07:20 | 1.38 3.22 | 1017.7 |
| 07:30 | 1.39 3.23 | 1017.9 |
| 07:40 | 1.40 3.24 | 1017.7 |
| 07:50 | 1.39 3.23 | 1017.7 |
| 08:00 | 1.37 3.21 | 1017.9 |
| 08:10 | 1.34 3.18 | 1018.1 |
| 08:20 | 1.31 3.15 | 1018.2 |
| 08:30 | 1.27 3.11 | 1018.3 |
| 08:40 | 1.22 3.06 | 1018.6 |
| 08:50 | 1.14 2.98 | 1018.6 |
| 09:00 | 1.08 2.92 | 1018.7 |
| 09:10 | 1.00 2.84 | 1018.9 |
| 09:20 | 0.94 2.78 | 1019.0 |
| 09:30 | 0.87 2.71 | 1019.0 |
| 09:40 | 0.79 2.63 | 1019.1 |
| 09:50 | 0.70 2.54 | 1019.0 |
| 10:00 | 0.61 2.45 | 1019.0 |
| 10:10 | 0.52 2.36 | 1018.9 |
| 10:20 | 0.43 2.27 | 1019.0 |
| 10:30 | 0.34 2.18 | 1018.8 |
| 10:40 | 0.26 2.10 | 1018.8 |
| 10:50 | 0.16 2.00 | 1018.7 |
| 11:00 | 0.08 1.92 | 1018.6 |
| 11:10 | *** *** | *** |
| 11:20 | -0.07 1.77 | 1018.3 |
| 11:30 | -0.14 1.70 | 1018.0 |
| 11:40 | -0.18 1.66 | 1017.9 |
| 11:50 | -0.23 1.61 | 1017.8 |
| 12:00 | -0.29 1.55 | 1017.6 |
| 12:10 | -0.34 1.50 | 1017.5 |
| 12:20 | -0.40 1.44 | 1017.6 |
| 12:30 | -0.43 1.41 | 1017.6 |
| 12:40 | -0.47 1.37 | 1017.6 |
| 12:50 | -0.50 1.34 | 1017.5 |
| 13:00 | -0.53 1.31 | 1017.6 |
| 13:10 | -0.54 1.30 | 1017.5 |
| 13:20 | -0.56 1.28 | 1017.5 |
| 13:30 | -0.54 1.30 | 1017.6 |
| 13:40 | -0.52 1.32 | 1017.6 |
| 13:50 | -0.53 1.31 | 1017.7 |
| 14:00 | -0.51 1.33 | 1017.7 |
| 14:10 | -0.50 1.34 | 1017.8 |
| 14:20 | -0.48 1.36 | 1017.8 |
| 14:30 | -0.44 1.40 | 1018.0 |
| 14:40 | -0.37 1.47 | 1018.0 |
| 14:50 | -0.30 1.54 | 1018.0 |
| 15:00 | -0.21 1.63 | 1018.2 |
| 15:10 | -0.14 1.70 | 1018.3 |
| 15:20 | -0.11 1.73 | 1018.4 |
| 15:30 | -0.06 1.78 | 1018.7 |
| 15:40 | 0.00 1.84 | 1018.9 |
| 15:50 | 0.10 1.94 | 1019.0 |
| 16:00 | 0.16 2.00 | 1019.2 |
| 16:10 | 0.25 2.09 | 1019.3 |
| 16:20 | 0.31 2.15 | 1019.5 |
| 16:30 | 0.39 2.23 | 1019.6 |
| 16:40 | 0.48 2.32 | 1019.6 |
| 16:50 | 0.58 2.42 | 1019.6 |
| 17:00 | 0.63 2.47 | 1019.8 |
| 17:10 | 0.66 2.50 | 1019.8 |
| 17:20 | 0.72 2.56 | 1019.8 |
| 17:30 | 0.80 2.64 | 1019.9 |
| 17:40 | 0.86 2.70 | 1020.0 |
| 17:50 | 0.90 2.74 | 1020.1 |
| 18:00 | 0.93 2.77 | 1020.3 |
| 18:10 | 0.98 2.82 | 1020.2 |
| 18:20 | 1.03 2.87 | 1020.4 |
| 18:30 | 1.06 2.90 | 1020.5 |
| 18:40 | 1.07 2.91 | 1020.5 |
| 18:50 | 1.08 2.92 | 1020.6 |
| 19:00 | 1.09 2.93 | 1020.5 |
| 19:10 | 1.10 2.94 | 1020.5 |
| 19:20 | 1.07 2.91 | 1020.7 |
| 19:30 | 1.08 2.92 | 1020.6 |
| 19:40 | 1.07 2.91 | 1020.5 |
| 19:50 | 1.03 2.87 | 1020.5 |
| 20:00 | 0.98 2.82 | 1020.6 |
| 20:10 | 0.96 2.80 | 1020.6 |
| 20:20 | 0.88 2.72 | 1020.6 |
| 20:30 | 0.81 2.65 | 1020.6 |
| 20:40 | 0.73 2.57 | 1020.7 |
| 20:50 | 0.64 2.48 | 1020.8 |
| 21:00 | 0.56 2.40 | 1020.8 |
| 21:10 | 0.46 2.30 | 1020.9 |
| 21:20 | 0.36 2.20 | 1020.7 |
| 21:30 | 0.28 2.12 | 1020.6 |
| 21:40 | 0.20 2.04 | 1020.7 |
| 21:50 | 0.08 1.92 | 1020.8 |
| 22:00 | -0.05 1.79 | 1021.1 |
| 22:10 | -0.16 1.68 | 1021.3 |
| 22:20 | -0.28 1.56 | 1021.3 |
| 22:30 | -0.38 1.46 | 1021.2 |
| 22:40 | -0.50 1.34 | 1021.4 |
| 22:50 | -0.63 1.21 | 1021.7 |
| 23:00 | -0.72 1.12 | 1021.8 |
| 23:10 | -0.81 1.03 | 1021.8 |
| 23:20 | -0.90 0.94 | 1022.0 |
| 23:30 | -0.96 0.88 | 1022.1 |
| 23:40 | -1.08 0.76 | 1022.0 |
| 23:50 | -1.18 0.66 | 1022.0 |
***:欠測
