潮位・気圧

選択日付:2026年03月14日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/03/14 12:46

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:-0.23m[T.P.]
気圧:1024.8hPa 潮位偏差:0.05m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/03/14 12:46

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.61m[C.D.L.] 気圧:1024.8hPa
潮位偏差:0.05m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.50m高潮警報基準   / 2.50m 高潮警報基準 / 4.34m高潮警報基準   / 4.34m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.10m高潮注意報基準 / 2.10m 高潮注意報基準 / 3.94m高潮注意報基準 / 3.94m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 0.69m(03/14 06:56)
最低潮位 -0.84m(03/13 23:12)
平均気圧 1025.0hPa
最低気圧 1022.1hPa(03/13 14:35)
最高潮位 2.53m(03/14 06:56)
最低潮位 1.00m(03/13 23:12)
平均気圧 1025.0hPa
最低気圧 1022.1hPa(03/13 14:35)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 -0.80 1.04 1025.8
00:10 -0.80 1.04 1025.9
00:20 -0.76 1.08 1025.9
00:30 *** *** ***
00:40 -0.71 1.13 1025.7
00:50 -0.69 1.15 1025.6
01:00 -0.64 1.20 1025.7
01:10 -0.60 1.24 1025.5
01:20 -0.57 1.27 1025.3
01:30 -0.54 1.30 1025.2
01:40 -0.48 1.36 1025.1
01:50 -0.42 1.42 1024.8
02:00 -0.40 1.44 1025.0
02:10 -0.35 1.49 1025.1
02:20 -0.31 1.53 1025.1
02:30 -0.25 1.59 1025.0
02:40 -0.21 1.63 1025.0
02:50 -0.17 1.67 1024.8
03:00 -0.12 1.72 1024.7
03:10 -0.06 1.78 1024.8
03:20 -0.01 1.83 1024.8
03:30 0.03 1.87 1024.9
03:40 0.08 1.92 1025.0
03:50 0.14 1.98 1025.1
04:00 0.19 2.03 1025.1
04:10 0.24 2.08 1025.0
04:20 0.28 2.12 1025.2
04:30 0.34 2.18 1025.3
04:40 0.37 2.21 1025.2
04:50 0.42 2.26 1025.4
05:00 0.45 2.29 1025.4
05:10 0.48 2.32 1025.6
05:20 0.52 2.36 1025.5
05:30 0.56 2.40 1025.6
05:40 0.57 2.41 1025.5
05:50 0.59 2.43 1025.5
06:00 0.62 2.46 1025.6
06:10 0.63 2.47 1025.6
06:20 0.64 2.48 1025.8
06:30 0.66 2.50 1025.8
06:40 0.68 2.52 1025.8
06:50 0.67 2.51 1025.8
07:00 0.69 2.53 1026.1
07:10 0.68 2.52 1026.2
07:20 0.67 2.51 1026.4
07:30 0.64 2.48 1026.5
07:40 0.63 2.47 1026.8
07:50 0.61 2.45 1026.8
08:00 0.59 2.43 1026.8
08:10 0.56 2.40 1027.3
08:20 0.52 2.36 1027.3
08:30 0.49 2.33 1027.3
08:40 0.44 2.28 1027.4
08:50 0.43 2.27 1027.5
09:00 0.42 2.26 1027.5
09:10 0.37 2.21 1027.3
09:20 0.33 2.17 1027.2
09:30 0.29 2.13 1027.2
09:40 0.26 2.10 1027.1
09:50 0.22 2.06 1027.0
10:00 0.18 2.02 1027.0
10:10 0.14 1.98 1027.0
10:20 0.11 1.95 1027.0
10:30 0.08 1.92 1026.9
10:40 0.05 1.89 1026.8
10:50 0.01 1.85 1026.7
11:00 -0.03 1.81 1026.6
11:10 -0.03 1.81 1026.4
11:20 -0.05 1.79 1026.3
11:30 -0.10 1.74 1026.0
11:40 -0.12 1.72 1025.9
11:50 -0.15 1.69 1025.8
12:00 -0.17 1.67 1025.5
12:10 -0.18 1.66 1025.4
12:20 -0.19 1.65 1025.3
12:30 -0.22 1.62 1025.0
12:40 -0.23 1.61 1024.9
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択