選択日付:2026年06月18日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/06/18 11:47

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.10m[T.P.]
気圧:1010.6hPa 潮位偏差:0.20m[T.P.]
気圧:1010.6hPa 潮位偏差:0.20m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/06/18 11:47

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.94m[C.D.L.]
気圧:1010.6hPa
潮位偏差:0.20m[C.D.L.]
潮位偏差:0.20m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.34m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 3.94m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.73m(06/17 23:38) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.67m(06/17 16:06) |
| 平均気圧 | 1011.7hPa |
| 最低気圧 | 1010.6hPa(06/18 11:45) |
| 最高潮位 | 3.57m(06/17 23:38) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.17m(06/17 16:06) |
| 平均気圧 | 1011.7hPa |
| 最低気圧 | 1010.6hPa(06/18 11:45) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 1.68 3.52 | 1011.5 |
| 00:10 | 1.64 3.48 | 1011.4 |
| 00:20 | 1.57 3.41 | 1011.4 |
| 00:30 | 1.55 3.39 | 1011.4 |
| 00:40 | 1.47 3.31 | 1011.5 |
| 00:50 | 1.42 3.26 | 1011.6 |
| 01:00 | 1.31 3.15 | 1011.5 |
| 01:10 | 1.23 3.07 | 1011.4 |
| 01:20 | 1.13 2.97 | 1011.5 |
| 01:30 | 1.07 2.91 | 1011.5 |
| 01:40 | 0.98 2.82 | 1011.4 |
| 01:50 | 0.86 2.70 | 1011.6 |
| 02:00 | 0.76 2.60 | 1011.6 |
| 02:10 | 0.66 2.50 | 1011.7 |
| 02:20 | 0.60 2.44 | 1011.7 |
| 02:30 | 0.51 2.35 | 1011.8 |
| 02:40 | 0.41 2.25 | 1011.6 |
| 02:50 | 0.32 2.16 | 1011.7 |
| 03:00 | 0.27 2.11 | 1011.4 |
| 03:10 | 0.19 2.03 | 1011.5 |
| 03:20 | 0.11 1.95 | 1011.6 |
| 03:30 | 0.04 1.88 | 1011.6 |
| 03:40 | 0.00 1.84 | 1011.6 |
| 03:50 | -0.04 1.80 | 1011.5 |
| 04:00 | -0.11 1.73 | 1011.5 |
| 04:10 | -0.15 1.69 | 1011.4 |
| 04:20 | -0.17 1.67 | 1011.3 |
| 04:30 | -0.21 1.63 | 1011.4 |
| 04:40 | -0.24 1.60 | 1011.2 |
| 04:50 | -0.26 1.58 | 1011.3 |
| 05:00 | -0.26 1.58 | 1011.3 |
| 05:10 | -0.27 1.57 | 1011.3 |
| 05:20 | -0.28 1.56 | 1011.3 |
| 05:30 | -0.30 1.54 | 1011.5 |
| 05:40 | -0.27 1.57 | 1011.4 |
| 05:50 | -0.25 1.59 | 1011.6 |
| 06:00 | -0.25 1.59 | 1011.4 |
| 06:10 | -0.21 1.63 | 1011.6 |
| 06:20 | -0.18 1.66 | 1011.3 |
| 06:30 | -0.12 1.72 | 1011.2 |
| 06:40 | -0.06 1.78 | 1011.4 |
| 06:50 | 0.02 1.86 | 1011.6 |
| 07:00 | 0.08 1.92 | 1011.6 |
| 07:10 | 0.15 1.99 | 1011.5 |
| 07:20 | 0.21 2.05 | 1011.5 |
| 07:30 | 0.30 2.14 | 1011.5 |
| 07:40 | 0.37 2.21 | 1011.6 |
| 07:50 | 0.43 2.27 | 1011.4 |
| 08:00 | 0.52 2.36 | 1011.4 |
| 08:10 | 0.58 2.42 | 1011.4 |
| 08:20 | 0.68 2.52 | 1011.4 |
| 08:30 | 0.75 2.59 | 1011.6 |
| 08:40 | 0.83 2.67 | 1011.5 |
| 08:50 | 0.89 2.73 | 1011.6 |
| 09:00 | 0.94 2.78 | 1011.6 |
| 09:10 | 1.02 2.86 | 1011.7 |
| 09:20 | 1.05 2.89 | 1011.8 |
| 09:30 | 1.10 2.94 | 1011.7 |
| 09:40 | 1.14 2.98 | 1011.7 |
| 09:50 | 1.17 3.01 | 1011.7 |
| 10:00 | 1.20 3.04 | 1011.4 |
| 10:10 | 1.21 3.05 | 1011.4 |
| 10:20 | 1.23 3.07 | 1011.2 |
| 10:30 | 1.28 3.12 | 1011.2 |
| 10:40 | 1.26 3.10 | 1011.1 |
| 10:50 | 1.26 3.10 | 1011.0 |
| 11:00 | 1.23 3.07 | 1010.8 |
| 11:10 | 1.22 3.06 | 1010.8 |
| 11:20 | 1.20 3.04 | 1010.9 |
| 11:30 | 1.17 3.01 | 1011.0 |
| 11:40 | 1.12 2.96 | 1010.7 |
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
