潮位・気圧

選択日付:2026年07月21日

グラフ

凡例
  • 高潮警報基準 / 2.50m高潮警報基準   / 2.50m 高潮警報基準 / 4.34m高潮警報基準   / 4.34m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.10m高潮注意報基準 / 2.10m 高潮注意報基準 / 3.94m高潮注意報基準 / 3.94m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.27m(07/21 01:30)
最低潮位 -0.63m(07/21 07:59)
平均気圧 1009.6hPa
最低気圧 1007.7hPa(07/20 16:52)
最高潮位 3.11m(07/21 01:30)
最低潮位 1.21m(07/21 07:59)
平均気圧 1009.6hPa
最低気圧 1007.7hPa(07/20 16:52)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 1.07 2.91 1009.7
00:10 1.13 2.97 1009.7
00:20 1.16 3.00 1009.6
00:30 1.16 3.00 1009.5
00:40 1.20 3.04 1009.5
00:50 1.22 3.06 1009.4
01:00 1.25 3.09 1009.3
01:10 1.26 3.10 1009.2
01:20 1.26 3.10 1009.2
01:30 1.27 3.11 1009.1
01:40 1.26 3.10 1009.1
01:50 1.25 3.09 1009.0
02:00 1.23 3.07 1008.9
02:10 1.21 3.05 1008.9
02:20 1.17 3.01 1008.9
02:30 1.11 2.95 1008.8
02:40 1.06 2.90 1008.8
02:50 1.00 2.84 1008.9
03:00 0.96 2.80 1008.8
03:10 0.89 2.73 1008.9
03:20 0.82 2.66 1008.9
03:30 0.76 2.60 1008.9
03:40 0.70 2.54 1009.0
03:50 0.62 2.46 1009.0
04:00 0.55 2.39 1009.1
04:10 0.46 2.30 1009.1
04:20 0.38 2.22 1009.1
04:30 0.31 2.15 1009.2
04:40 0.23 2.07 1009.3
04:50 0.16 2.00 1009.4
05:00 0.08 1.92 1009.6
05:10 0.01 1.85 1009.6
05:20 -0.05 1.79 1009.8
05:30 -0.11 1.73 1009.8
05:40 -0.17 1.67 1010.0
05:50 -0.22 1.62 1010.2
06:00 -0.28 1.56 1010.2
06:10 -0.34 1.50 1010.3
06:20 -0.38 1.46 1010.4
06:30 -0.43 1.41 1010.5
06:40 -0.48 1.36 1010.6
06:50 -0.50 1.34 1010.7
07:00 -0.54 1.30 1010.6
07:10 -0.58 1.26 1010.7
07:20 -0.59 1.25 1010.8
07:30 -0.60 1.24 1010.8
07:40 -0.60 1.24 1010.7
07:50 -0.61 1.23 1010.8
08:00 -0.63 1.21 1010.7
08:10 -0.63 1.21 1010.7
08:20 -0.61 1.23 1010.8
08:30 -0.58 1.26 1010.7
08:40 -0.56 1.28 1010.7
08:50 -0.52 1.32 1010.7
09:00 -0.49 1.35 1010.7
09:10 -0.44 1.40 1010.7
09:20 -0.37 1.47 1010.8
09:30 -0.32 1.52 1010.7
09:40 -0.27 1.57 1010.6
09:50 -0.21 1.63 1010.7
10:00 -0.16 1.68 1010.7
10:10 -0.10 1.74 1010.6
10:20 -0.04 1.80 1010.6
10:30 0.02 1.86 1010.5
10:40 0.09 1.93 1010.5
10:50 0.16 2.00 1010.4
11:00 0.21 2.05 1010.4
11:10 0.27 2.11 1010.4
11:20 0.33 2.17 1010.4
11:30 0.39 2.23 1010.4
11:40 0.45 2.29 1010.3
11:50 0.50 2.34 1010.3
12:00 0.55 2.39 1010.1
12:10 0.60 2.44 1010.0
12:20 0.63 2.47 1009.9
12:30 0.68 2.52 1009.9
12:40 0.73 2.57 1009.7
12:50 0.76 2.60 1009.6
13:00 0.79 2.63 1009.5
13:10 0.82 2.66 1009.5
13:20 0.85 2.69 1009.4
13:30 0.88 2.72 1009.3
13:40 0.91 2.75 1009.3
13:50 0.90 2.74 1009.3
14:00 0.91 2.75 1009.2
14:10 0.91 2.75 1009.1
14:20 0.91 2.75 1009.1
14:30 0.91 2.75 1009.1
14:40 0.90 2.74 1009.1
14:50 0.88 2.72 1008.9
15:00 0.87 2.71 1008.9
15:10 0.83 2.67 1008.7
15:20 0.80 2.64 1008.8
15:30 0.77 2.61 1008.7
15:40 0.73 2.57 1008.8
15:50 0.70 2.54 1008.7
16:00 0.64 2.48 1008.6
16:10 0.58 2.42 1008.5
16:20 0.54 2.38 1008.5
16:30 0.50 2.34 1008.5
16:40 0.46 2.30 1008.5
16:50 0.39 2.23 1008.6
17:00 0.33 2.17 1008.6
17:10 0.28 2.12 1008.6
17:20 0.23 2.07 1008.6
17:30 0.18 2.02 1008.6
17:40 0.15 1.99 1008.6
17:50 0.10 1.94 1008.6
18:00 0.05 1.89 1008.7
18:10 0.02 1.86 1008.7
18:20 -0.02 1.82 1008.8
18:30 -0.04 1.80 1008.9
18:40 -0.07 1.77 1008.9
18:50 -0.10 1.74 1008.8
19:00 -0.13 1.71 1009.0
19:10 -0.14 1.70 1009.0
19:20 -0.16 1.68 1009.2
19:30 -0.16 1.68 1009.2
19:40 -0.16 1.68 1009.3
19:50 -0.18 1.66 1009.3
20:00 -0.18 1.66 1009.3
20:10 -0.16 1.68 1009.3
20:20 -0.14 1.70 1009.3
20:30 -0.14 1.70 1009.4
20:40 -0.11 1.73 1009.6
20:50 -0.11 1.73 1009.7
21:00 -0.08 1.76 1009.8
21:10 -0.02 1.82 1009.8
21:20 0.02 1.86 1009.7
21:30 0.07 1.91 1009.8
21:40 0.12 1.96 1009.8
21:50 0.15 1.99 1009.9
22:00 0.20 2.04 1009.9
22:10 0.26 2.10 1009.9
22:20 0.31 2.15 1009.8
22:30 0.37 2.21 1009.8
22:40 0.43 2.27 1009.8
22:50 0.48 2.32 1009.8
23:00 0.51 2.35 1009.8
23:10 0.57 2.41 1009.7
23:20 0.63 2.47 1009.8
23:30 0.69 2.53 1009.7
23:40 0.72 2.56 1009.7
23:50 0.77 2.61 1009.7
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択