選択日付:2026年11月11日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/11/11 23:31

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.65m[T.P.]
気圧:1026.2hPa 潮位偏差:0.22m[T.P.]
気圧:1026.2hPa 潮位偏差:0.22m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/11/11 23:31

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.49m[C.D.L.]
気圧:1026.2hPa
潮位偏差:0.22m[C.D.L.]
潮位偏差:0.22m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.34m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 3.94m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.56m(11/11 10:14) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.30m(11/11 03:28) |
| 平均気圧 | 1024.3hPa |
| 最低気圧 | 1020.9hPa(11/10 13:26) |
| 最高潮位 | 3.40m(11/11 10:14) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.54m(11/11 03:28) |
| 平均気圧 | 1024.3hPa |
| 最低気圧 | 1020.9hPa(11/10 13:26) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.10 1.94 | 1024.2 |
| 00:10 | 0.01 1.85 | 1024.2 |
| 00:20 | -0.10 1.74 | 1024.1 |
| 00:30 | -0.21 1.63 | 1024.0 |
| 00:40 | -0.33 1.51 | 1024.2 |
| 00:50 | -0.43 1.41 | 1024.3 |
| 01:00 | -0.53 1.31 | 1024.2 |
| 01:10 | -0.62 1.22 | 1024.2 |
| 01:20 | -0.69 1.15 | 1024.2 |
| 01:30 | -0.76 1.08 | 1024.2 |
| 01:40 | -0.84 1.00 | 1024.3 |
| 01:50 | -0.93 0.91 | 1024.3 |
| 02:00 | -0.99 0.85 | 1024.2 |
| 02:10 | -1.06 0.78 | 1024.2 |
| 02:20 | -1.10 0.74 | 1024.1 |
| 02:30 | -1.16 0.68 | 1024.1 |
| 02:40 | -1.19 0.65 | 1024.2 |
| 02:50 | -1.24 0.60 | 1024.2 |
| 03:00 | -1.27 0.57 | 1024.1 |
| 03:10 | -1.28 0.56 | 1024.2 |
| 03:20 | -1.29 0.55 | 1024.2 |
| 03:30 | -1.30 0.54 | 1024.1 |
| 03:40 | -1.29 0.55 | 1024.1 |
| 03:50 | -1.29 0.55 | 1024.1 |
| 04:00 | -1.28 0.56 | 1024.3 |
| 04:10 | -1.26 0.58 | 1024.3 |
| 04:20 | -1.21 0.63 | 1024.2 |
| 04:30 | -1.12 0.72 | 1024.3 |
| 04:40 | -1.04 0.80 | 1024.3 |
| 04:50 | -0.96 0.88 | 1024.3 |
| 05:00 | -0.90 0.94 | 1024.3 |
| 05:10 | -0.82 1.02 | 1024.4 |
| 05:20 | -0.73 1.11 | 1024.5 |
| 05:30 | -0.64 1.20 | 1024.5 |
| 05:40 | -0.54 1.30 | 1024.6 |
| 05:50 | -0.44 1.40 | 1024.7 |
| 06:00 | -0.34 1.50 | 1024.7 |
| 06:10 | -0.23 1.61 | 1024.9 |
| 06:20 | -0.14 1.70 | 1024.9 |
| 06:30 | -0.03 1.81 | 1025.0 |
| 06:40 | 0.09 1.93 | 1025.0 |
| 06:50 | 0.22 2.06 | 1025.1 |
| 07:00 | 0.33 2.17 | 1025.3 |
| 07:10 | 0.43 2.27 | 1025.5 |
| 07:20 | 0.52 2.36 | 1025.6 |
| 07:30 | 0.62 2.46 | 1025.8 |
| 07:40 | 0.72 2.56 | 1026.0 |
| 07:50 | 0.81 2.65 | 1026.0 |
| 08:00 | 0.90 2.74 | 1026.0 |
| 08:10 | 0.99 2.83 | 1026.1 |
| 08:20 | 1.06 2.90 | 1026.2 |
| 08:30 | 1.13 2.97 | 1026.3 |
| 08:40 | 1.20 3.04 | 1026.3 |
| 08:50 | 1.27 3.11 | 1026.3 |
| 09:00 | 1.32 3.16 | 1026.2 |
| 09:10 | 1.38 3.22 | 1026.2 |
| 09:20 | 1.43 3.27 | 1026.2 |
| 09:30 | 1.46 3.30 | 1026.1 |
| 09:40 | 1.49 3.33 | 1026.2 |
| 09:50 | 1.52 3.36 | 1026.3 |
| 10:00 | 1.53 3.37 | 1026.3 |
| 10:10 | 1.55 3.39 | 1026.3 |
| 10:20 | 1.55 3.39 | 1026.2 |
| 10:30 | 1.55 3.39 | 1026.2 |
| 10:40 | 1.55 3.39 | 1026.2 |
| 10:50 | 1.53 3.37 | 1026.1 |
| 11:00 | 1.49 3.33 | 1026.1 |
| 11:10 | 1.45 3.29 | 1025.9 |
| 11:20 | 1.39 3.23 | 1025.9 |
| 11:30 | 1.34 3.18 | 1025.8 |
| 11:40 | 1.27 3.11 | 1025.7 |
| 11:50 | 1.21 3.05 | 1025.6 |
| 12:00 | 1.15 2.99 | 1025.4 |
| 12:10 | 1.07 2.91 | 1025.3 |
| 12:20 | 0.97 2.81 | 1025.2 |
| 12:30 | 0.89 2.73 | 1025.1 |
| 12:40 | 0.80 2.64 | 1024.9 |
| 12:50 | 0.70 2.54 | 1024.8 |
| 13:00 | 0.60 2.44 | 1024.8 |
| 13:10 | 0.53 2.37 | 1024.7 |
| 13:20 | 0.45 2.29 | 1024.6 |
| 13:30 | 0.37 2.21 | 1024.6 |
| 13:40 | 0.28 2.12 | 1024.6 |
| 13:50 | 0.21 2.05 | 1024.5 |
| 14:00 | 0.14 1.98 | 1024.5 |
| 14:10 | 0.06 1.90 | 1024.5 |
| 14:20 | 0.03 1.87 | 1024.5 |
| 14:30 | -0.04 1.80 | 1024.5 |
| 14:40 | -0.08 1.76 | 1024.4 |
| 14:50 | -0.13 1.71 | 1024.5 |
| 15:00 | -0.19 1.65 | 1024.5 |
| 15:10 | -0.22 1.62 | 1024.4 |
| 15:20 | -0.24 1.60 | 1024.4 |
| 15:30 | -0.25 1.59 | 1024.4 |
| 15:40 | -0.26 1.58 | 1024.4 |
| 15:50 | -0.30 1.54 | 1024.5 |
| 16:00 | -0.31 1.53 | 1024.5 |
| 16:10 | -0.29 1.55 | 1024.5 |
| 16:20 | -0.29 1.55 | 1024.4 |
| 16:30 | -0.28 1.56 | 1024.5 |
| 16:40 | -0.27 1.57 | 1024.7 |
| 16:50 | -0.25 1.59 | 1024.7 |
| 17:00 | -0.24 1.60 | 1024.8 |
| 17:10 | -0.20 1.64 | 1024.8 |
| 17:20 | -0.13 1.71 | 1024.9 |
| 17:30 | -0.05 1.79 | 1024.9 |
| 17:40 | 0.01 1.85 | 1024.9 |
| 17:50 | 0.07 1.91 | 1025.0 |
| 18:00 | 0.13 1.97 | 1025.0 |
| 18:10 | 0.19 2.03 | 1025.1 |
| 18:20 | 0.26 2.10 | 1025.2 |
| 18:30 | 0.35 2.19 | 1025.4 |
| 18:40 | 0.41 2.25 | 1025.5 |
| 18:50 | 0.49 2.33 | 1025.5 |
| 19:00 | 0.55 2.39 | 1025.7 |
| 19:10 | 0.63 2.47 | 1025.7 |
| 19:20 | 0.70 2.54 | 1025.8 |
| 19:30 | 0.78 2.62 | 1025.8 |
| 19:40 | 0.85 2.69 | 1025.8 |
| 19:50 | 0.90 2.74 | 1025.8 |
| 20:00 | 0.95 2.79 | 1025.9 |
| 20:10 | 0.99 2.83 | 1025.8 |
| 20:20 | 1.04 2.88 | 1025.9 |
| 20:30 | 1.08 2.92 | 1026.0 |
| 20:40 | 1.12 2.96 | 1025.9 |
| 20:50 | 1.13 2.97 | 1025.9 |
| 21:00 | 1.18 3.02 | 1026.0 |
| 21:10 | 1.19 3.03 | 1026.1 |
| 21:20 | 1.21 3.05 | 1026.1 |
| 21:30 | 1.21 3.05 | 1026.2 |
| 21:40 | 1.20 3.04 | 1026.2 |
| 21:50 | 1.20 3.04 | 1026.1 |
| 22:00 | 1.18 3.02 | 1026.1 |
| 22:10 | 1.17 3.01 | 1026.2 |
| 22:20 | 1.13 2.97 | 1026.2 |
| 22:30 | 1.11 2.95 | 1026.2 |
| 22:40 | 1.05 2.89 | 1026.1 |
| 22:50 | 0.99 2.83 | 1026.1 |
| 23:00 | 0.90 2.74 | 1026.1 |
| 23:10 | 0.82 2.66 | 1026.1 |
| 23:20 | 0.74 2.58 | 1026.1 |
| 23:30 | 0.66 2.50 | 1026.2 |
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
