選択日付:2025年05月24日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/05/24 09:03
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.80m[T.P.]
気圧:1008.3hPa 潮位偏差:0.43m[T.P.]
気圧:1008.3hPa 潮位偏差:0.43m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/05/24 09:03
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.71m[C.D.L.]
気圧:1008.3hPa
潮位偏差:0.43m[C.D.L.]
潮位偏差:0.43m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.41m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 4.01m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.49m(05/24 06:55) |
---|---|
最低潮位 | -0.83m(05/23 12:11) |
平均気圧 | 1010.3hPa |
最低気圧 | 1008.2hPa(05/24 08:57) |
最高潮位 | 3.40m(05/24 06:55) |
---|---|
最低潮位 | 1.08m(05/23 12:11) |
平均気圧 | 1010.3hPa |
最低気圧 | 1008.2hPa(05/24 08:57) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | -0.55 1.36 | 1010.7 |
00:10 | -0.57 1.34 | 1010.8 |
00:20 | -0.61 1.30 | 1010.6 |
00:30 | -0.62 1.29 | 1010.7 |
00:40 | -0.63 1.28 | 1010.8 |
00:50 | -0.63 1.28 | 1010.4 |
01:00 | -0.62 1.29 | 1010.0 |
01:10 | -0.60 1.31 | 1009.9 |
01:20 | -0.58 1.33 | 1009.9 |
01:30 | -0.52 1.39 | 1009.8 |
01:40 | -0.48 1.43 | 1009.7 |
01:50 | -0.43 1.48 | 1009.7 |
02:00 | -0.38 1.53 | 1009.5 |
02:10 | -0.31 1.60 | 1009.5 |
02:20 | -0.26 1.65 | 1009.5 |
02:30 | -0.17 1.74 | 1009.5 |
02:40 | -0.10 1.81 | 1009.5 |
02:50 | 0.00 1.91 | 1009.6 |
03:00 | 0.09 2.00 | 1009.6 |
03:10 | 0.18 2.09 | 1009.8 |
03:20 | 0.24 2.15 | 1009.7 |
03:30 | 0.33 2.24 | 1009.5 |
03:40 | 0.42 2.33 | 1009.5 |
03:50 | 0.51 2.42 | 1009.4 |
04:00 | 0.58 2.49 | 1009.3 |
04:10 | 0.67 2.58 | 1009.4 |
04:20 | 0.74 2.65 | 1009.4 |
04:30 | 0.80 2.71 | 1009.3 |
04:40 | 0.87 2.78 | 1009.2 |
04:50 | 0.95 2.86 | 1009.2 |
05:00 | 1.02 2.93 | 1009.1 |
05:10 | 1.10 3.01 | 1009.0 |
05:20 | 1.15 3.06 | 1008.8 |
05:30 | 1.19 3.10 | 1008.9 |
05:40 | 1.27 3.18 | 1008.9 |
05:50 | 1.32 3.23 | 1009.1 |
06:00 | 1.35 3.26 | 1009.0 |
06:10 | 1.39 3.30 | 1009.1 |
06:20 | 1.43 3.34 | 1009.0 |
06:30 | 1.44 3.35 | 1008.9 |
06:40 | 1.45 3.36 | 1009.2 |
06:50 | 1.47 3.38 | 1009.2 |
07:00 | 1.48 3.39 | 1009.1 |
07:10 | 1.45 3.36 | 1009.0 |
07:20 | 1.43 3.34 | 1008.9 |
07:30 | 1.37 3.28 | 1008.7 |
07:40 | 1.36 3.27 | 1008.8 |
07:50 | 1.30 3.21 | 1008.7 |
08:00 | 1.24 3.15 | 1008.6 |
08:10 | 1.18 3.09 | 1008.6 |
08:20 | 1.11 3.02 | 1008.7 |
08:30 | 1.06 2.97 | 1008.6 |
08:40 | 0.98 2.89 | 1008.6 |
08:50 | 0.90 2.81 | 1008.6 |
09:00 | 0.84 2.75 | 1008.2 |
09:10 | ||
09:20 | ||
09:30 | ||
09:40 | ||
09:50 | ||
10:00 | ||
10:10 | ||
10:20 | ||
10:30 | ||
10:40 | ||
10:50 | ||
11:00 | ||
11:10 | ||
11:20 | ||
11:30 | ||
11:40 | ||
11:50 | ||
12:00 | ||
12:10 | ||
12:20 | ||
12:30 | ||
12:40 | ||
12:50 | ||
13:00 | ||
13:10 | ||
13:20 | ||
13:30 | ||
13:40 | ||
13:50 | ||
14:00 | ||
14:10 | ||
14:20 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:20 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測