潮位・気圧

選択日付:2026年02月04日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/02/04 21:43

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.13m[T.P.]
気圧:1020.7hPa 潮位偏差:0.50m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/02/04 21:43

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:3.04m[C.D.L.] 気圧:1020.7hPa
潮位偏差:0.50m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.50m高潮警報基準   / 2.50m 高潮警報基準 / 4.41m高潮警報基準   / 4.41m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.10m高潮注意報基準 / 2.10m 高潮注意報基準 / 4.01m高潮注意報基準 / 4.01m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.75m(02/04 11:22)
最低潮位 -1.71m(02/04 04:53)
平均気圧 1023.8hPa
最低気圧 1019.9hPa(02/04 18:33)
最高潮位 3.66m(02/04 11:22)
最低潮位 0.20m(02/04 04:53)
平均気圧 1023.8hPa
最低気圧 1019.9hPa(02/04 18:33)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 1.08 2.99 1024.8
00:10 0.99 2.90 1024.6
00:20 0.88 2.79 1024.7
00:30 0.78 2.69 1024.8
00:40 0.66 2.57 1024.7
00:50 0.56 2.47 1024.6
01:00 0.45 2.36 1024.6
01:10 0.33 2.24 1024.7
01:20 0.21 2.12 1024.7
01:30 0.09 2.00 1024.7
01:40 -0.01 1.90 1024.6
01:50 -0.13 1.78 1024.6
02:00 -0.24 1.67 1024.5
02:10 -0.35 1.56 1024.3
02:20 -0.46 1.45 1024.3
02:30 -0.58 1.33 1024.4
02:40 -0.68 1.23 1024.3
02:50 -0.80 1.11 1024.2
03:00 -0.91 1.00 1024.1
03:10 -1.02 0.89 1024.0
03:20 -1.12 0.79 1023.9
03:30 -1.21 0.70 1023.9
03:40 -1.31 0.60 1023.8
03:50 -1.40 0.51 1024.0
04:00 -1.49 0.42 1023.9
04:10 -1.56 0.35 1024.0
04:20 -1.63 0.28 1023.9
04:30 -1.66 0.25 1023.9
04:40 -1.70 0.21 1024.0
04:50 -1.69 0.22 1024.1
05:00 -1.71 0.20 1024.2
05:10 -1.70 0.21 1024.3
05:20 -1.68 0.23 1024.3
05:30 -1.64 0.27 1024.3
05:40 -1.60 0.31 1024.4
05:50 -1.54 0.37 1024.4
06:00 -1.46 0.45 1024.6
06:10 -1.39 0.52 1024.6
06:20 -1.28 0.63 1024.4
06:30 -1.18 0.73 1024.5
06:40 -1.06 0.85 1024.5
06:50 -0.95 0.96 1024.6
07:00 -0.82 1.09 1024.5
07:10 -0.69 1.22 1024.5
07:20 -0.56 1.35 1024.5
07:30 -0.42 1.49 1024.4
07:40 -0.29 1.62 1024.5
07:50 -0.15 1.76 1024.4
08:00 -0.04 1.87 1024.3
08:10 0.09 2.00 1024.4
08:20 0.20 2.11 1024.3
08:30 0.32 2.23 1024.4
08:40 0.44 2.35 1024.4
08:50 0.55 2.46 1024.4
09:00 0.66 2.57 1024.4
09:10 0.77 2.68 1024.3
09:20 0.88 2.79 1024.2
09:30 1.00 2.91 1024.1
09:40 1.08 2.99 1024.2
09:50 1.19 3.10 1024.1
10:00 1.29 3.20 1024.1
10:10 1.36 3.27 1023.8
10:20 1.45 3.36 1023.7
10:30 1.53 3.44 1023.7
10:40 1.58 3.49 1023.6
10:50 1.64 3.55 1023.5
11:00 1.70 3.61 1023.5
11:10 1.72 3.63 1023.2
11:20 1.74 3.65 1023.1
11:30 1.74 3.65 1022.9
11:40 1.72 3.63 1022.8
11:50 1.70 3.61 1022.7
12:00 1.68 3.59 1022.5
12:10 1.63 3.54 1022.3
12:20 1.57 3.48 1022.3
12:30 1.53 3.44 1022.2
12:40 1.44 3.35 1022.2
12:50 1.38 3.29 1021.8
13:00 1.29 3.20 1021.5
13:10 1.20 3.11 1021.3
13:20 1.09 3.00 1021.1
13:30 0.99 2.90 1021.1
13:40 0.87 2.78 1020.9
13:50 0.77 2.68 1020.8
14:00 0.65 2.56 1020.6
14:10 0.55 2.46 1020.4
14:20 0.45 2.36 1020.3
14:30 0.34 2.25 1020.1
14:40 0.25 2.16 1020.0
14:50 0.17 2.08 1020.1
15:00 0.07 1.98 1020.1
15:10 -0.04 1.87 1020.2
15:20 -0.12 1.79 1020.3
15:30 -0.22 1.69 1020.3
15:40 -0.31 1.60 1020.4
15:50 -0.39 1.52 1020.4
16:00 -0.49 1.42 1020.5
16:10 -0.57 1.34 1020.5
16:20 -0.61 1.30 1020.6
16:30 -0.68 1.23 1020.6
16:40 -0.71 1.20 1020.7
16:50 -0.76 1.15 1020.8
17:00 -0.81 1.10 1020.7
17:10 -0.84 1.07 1020.6
17:20 -0.86 1.05 1020.5
17:30 -0.86 1.05 1020.4
17:40 -0.86 1.05 1020.3
17:50 *** *** ***
18:00 *** *** ***
18:10 -0.76 1.15 1020.3
18:20 -0.69 1.22 1020.2
18:30 -0.62 1.29 1020.0
18:40 -0.58 1.33 1020.1
18:50 -0.51 1.40 1020.4
19:00 -0.40 1.51 1020.5
19:10 -0.32 1.59 1020.7
19:20 -0.23 1.68 1021.0
19:30 -0.12 1.79 1021.2
19:40 -0.03 1.88 1021.2
19:50 0.08 1.99 1021.1
20:00 0.21 2.12 1020.9
20:10 0.30 2.21 1020.9
20:20 0.41 2.32 1020.9
20:30 0.51 2.42 1021.1
20:40 0.61 2.52 1021.1
20:50 0.69 2.60 1021.2
21:00 0.77 2.68 1021.2
21:10 0.85 2.76 1021.1
21:20 0.94 2.85 1020.9
21:30 1.02 2.93 1020.8
21:40 1.10 3.01 1020.7
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択