潮位・気圧

選択日付:2026年02月08日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/02/08 23:10

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:0.03m[T.P.]
気圧:1025.4hPa 潮位偏差:0.26m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/02/08 23:10

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.94m[C.D.L.] 気圧:1025.4hPa
潮位偏差:0.26m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.50m高潮警報基準   / 2.50m 高潮警報基準 / 4.41m高潮警報基準   / 4.41m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.10m高潮注意報基準 / 2.10m 高潮注意報基準 / 4.01m高潮注意報基準 / 4.01m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.39m(02/07 12:35)
最低潮位 -0.98m(02/08 19:33)
平均気圧 1017.8hPa
最低気圧 1012.9hPa(02/07 15:18)
最高潮位 3.30m(02/07 12:35)
最低潮位 0.93m(02/08 19:33)
平均気圧 1017.8hPa
最低気圧 1012.9hPa(02/07 15:18)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.82 2.73 1016.0
00:10 0.88 2.79 1016.1
00:20 0.92 2.83 1016.1
00:30 0.95 2.86 1016.1
00:40 0.98 2.89 1015.9
00:50 1.00 2.91 1016.0
01:00 1.01 2.92 1016.0
01:10 1.04 2.95 1016.2
01:20 1.03 2.94 1016.2
01:30 1.02 2.93 1016.2
01:40 1.01 2.92 1016.3
01:50 0.98 2.89 1016.3
02:00 0.94 2.85 1016.1
02:10 0.91 2.82 1016.1
02:20 0.88 2.79 1016.3
02:30 0.81 2.72 1016.4
02:40 0.76 2.67 1016.5
02:50 0.68 2.59 1016.5
03:00 0.64 2.55 1016.3
03:10 0.57 2.48 1016.5
03:20 0.51 2.42 1016.3
03:30 0.42 2.33 1016.2
03:40 0.36 2.27 1016.3
03:50 0.29 2.20 1016.5
04:00 0.22 2.13 1016.6
04:10 0.14 2.05 1016.7
04:20 0.09 2.00 1016.8
04:30 0.01 1.92 1016.9
04:40 -0.05 1.86 1016.8
04:50 -0.12 1.79 1016.8
05:00 -0.16 1.75 1016.8
05:10 -0.22 1.69 1016.8
05:20 -0.29 1.62 1016.9
05:30 -0.34 1.57 1016.9
05:40 -0.40 1.51 1017.1
05:50 -0.49 1.42 1017.0
06:00 -0.55 1.36 1017.1
06:10 -0.58 1.33 1017.3
06:20 -0.63 1.28 1017.4
06:30 -0.67 1.24 1017.7
06:40 -0.72 1.19 1017.7
06:50 -0.76 1.15 1017.8
07:00 -0.76 1.15 1017.9
07:10 -0.76 1.15 1018.0
07:20 -0.78 1.13 1018.2
07:30 -0.76 1.15 1018.3
07:40 -0.72 1.19 1018.4
07:50 -0.73 1.18 1018.4
08:00 -0.67 1.24 1018.3
08:10 -0.64 1.27 1018.6
08:20 -0.57 1.34 1018.6
08:30 -0.51 1.40 1018.8
08:40 -0.45 1.46 1018.9
08:50 -0.38 1.53 1018.9
09:00 -0.30 1.61 1018.9
09:10 -0.24 1.67 1018.8
09:20 -0.16 1.75 1019.0
09:30 -0.10 1.81 1019.0
09:40 0.00 1.91 1019.1
09:50 0.08 1.99 1019.2
10:00 0.16 2.07 1019.3
10:10 0.22 2.13 1019.2
10:20 0.29 2.20 1019.3
10:30 0.36 2.27 1019.3
10:40 0.43 2.34 1019.4
10:50 0.47 2.38 1019.3
11:00 0.53 2.44 1019.3
11:10 0.61 2.52 1019.3
11:20 0.67 2.58 1018.9
11:30 0.71 2.62 1018.9
11:40 0.77 2.68 1018.7
11:50 0.83 2.74 1018.8
12:00 0.87 2.78 1018.7
12:10 0.93 2.84 1018.7
12:20 0.98 2.89 1018.6
12:30 1.01 2.92 1018.5
12:40 1.04 2.95 1018.2
12:50 1.09 3.00 1017.9
13:00 1.10 3.01 1017.8
13:10 1.10 3.01 1017.7
13:20 1.12 3.03 1017.8
13:30 1.09 3.00 1017.9
13:40 1.08 2.99 1017.9
13:50 1.06 2.97 1018.0
14:00 1.03 2.94 1018.0
14:10 0.99 2.90 1017.9
14:20 0.96 2.87 1018.2
14:30 0.87 2.78 1018.4
14:40 0.83 2.74 1018.5
14:50 0.74 2.65 1018.6
15:00 0.70 2.61 1018.7
15:10 0.64 2.55 1018.9
15:20 0.55 2.46 1019.0
15:30 0.47 2.38 1019.2
15:40 0.38 2.29 1019.5
15:50 0.30 2.21 1019.9
16:00 0.21 2.12 1020.1
16:10 0.13 2.04 1020.3
16:20 0.07 1.98 1020.6
16:30 -0.02 1.89 1020.8
16:40 -0.09 1.82 1020.9
16:50 -0.17 1.74 1021.0
17:00 -0.22 1.69 1021.1
17:10 -0.31 1.60 1021.2
17:20 -0.37 1.54 1021.2
17:30 -0.43 1.48 1021.4
17:40 -0.50 1.41 1021.6
17:50 -0.56 1.35 1021.6
18:00 -0.64 1.27 1021.8
18:10 -0.69 1.22 1022.1
18:20 -0.72 1.19 1022.3
18:30 -0.80 1.11 1022.5
18:40 -0.84 1.07 1022.5
18:50 -0.88 1.03 1022.6
19:00 -0.92 0.99 1022.6
19:10 -0.96 0.95 1022.8
19:20 -0.94 0.97 1023.1
19:30 -0.96 0.95 1023.2
19:40 -0.96 0.95 1023.4
19:50 -0.98 0.93 1023.3
20:00 -0.94 0.97 1023.5
20:10 -0.94 0.97 1023.5
20:20 -0.92 0.99 1023.8
20:30 -0.89 1.02 1024.0
20:40 -0.84 1.07 1024.1
20:50 -0.81 1.10 1024.3
21:00 -0.77 1.14 1024.4
21:10 -0.73 1.18 1024.5
21:20 -0.66 1.25 1024.6
21:30 -0.59 1.32 1024.7
21:40 -0.53 1.38 1024.8
21:50 -0.47 1.44 1024.7
22:00 -0.40 1.51 1024.9
22:10 -0.34 1.57 1025.0
22:20 -0.27 1.64 1025.0
22:30 -0.20 1.71 1025.1
22:40 -0.15 1.76 1025.2
22:50 -0.08 1.83 1025.2
23:00 -0.02 1.89 1025.4
23:10 0.03 1.94 1025.4
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択