選択日付:2026年03月19日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/03/19 11:37

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.27m[T.P.]
気圧:1014.3hPa 潮位偏差:0.51m[T.P.]
気圧:1014.3hPa 潮位偏差:0.51m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/03/19 11:37

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:3.18m[C.D.L.]
気圧:1014.3hPa
潮位偏差:0.51m[C.D.L.]
潮位偏差:0.51m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.41m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 4.01m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.84m(03/19 09:53) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.28m(03/19 03:39) |
| 平均気圧 | 1012.2hPa |
| 最低気圧 | 1010.0hPa(03/18 23:30) |
| 最高潮位 | 3.75m(03/19 09:53) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.63m(03/19 03:39) |
| 平均気圧 | 1012.2hPa |
| 最低気圧 | 1010.0hPa(03/18 23:30) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.67 2.58 | 1010.6 |
| 00:10 | 0.55 2.46 | 1010.7 |
| 00:20 | 0.44 2.35 | 1010.5 |
| 00:30 | 0.31 2.22 | 1010.6 |
| 00:40 | 0.21 2.12 | 1010.6 |
| 00:50 | 0.11 2.02 | 1010.5 |
| 01:00 | 0.00 1.91 | 1010.5 |
| 01:10 | -0.12 1.79 | 1010.4 |
| 01:20 | -0.22 1.69 | 1010.4 |
| 01:30 | -0.35 1.56 | 1010.4 |
| 01:40 | -0.45 1.46 | 1010.4 |
| 01:50 | -0.56 1.35 | 1010.2 |
| 02:00 | -0.65 1.26 | 1010.3 |
| 02:10 | -0.75 1.16 | 1010.3 |
| 02:20 | -0.84 1.07 | 1010.4 |
| 02:30 | -0.92 0.99 | 1010.4 |
| 02:40 | -1.00 0.91 | 1010.4 |
| 02:50 | -1.09 0.82 | 1010.4 |
| 03:00 | -1.14 0.77 | 1010.3 |
| 03:10 | -1.19 0.72 | 1010.3 |
| 03:20 | -1.26 0.65 | 1010.4 |
| 03:30 | -1.26 0.65 | 1010.4 |
| 03:40 | -1.27 0.64 | 1010.3 |
| 03:50 | -1.28 0.63 | 1010.4 |
| 04:00 | -1.25 0.66 | 1010.6 |
| 04:10 | -1.22 0.69 | 1010.7 |
| 04:20 | -1.18 0.73 | 1010.7 |
| 04:30 | -1.15 0.76 | 1011.0 |
| 04:40 | -1.07 0.84 | 1011.0 |
| 04:50 | -1.01 0.90 | 1011.1 |
| 05:00 | -0.94 0.97 | 1011.4 |
| 05:10 | -0.82 1.09 | 1011.5 |
| 05:20 | -0.73 1.18 | 1011.8 |
| 05:30 | -0.63 1.28 | 1011.6 |
| 05:40 | -0.50 1.41 | 1011.8 |
| 05:50 | -0.36 1.55 | 1012.0 |
| 06:00 | -0.25 1.66 | 1012.0 |
| 06:10 | -0.13 1.78 | 1011.9 |
| 06:20 | 0.01 1.92 | 1011.9 |
| 06:30 | 0.13 2.04 | 1012.1 |
| 06:40 | 0.24 2.15 | 1012.4 |
| 06:50 | 0.38 2.29 | 1012.4 |
| 07:00 | 0.48 2.39 | 1012.4 |
| 07:10 | 0.60 2.51 | 1012.6 |
| 07:20 | 0.70 2.61 | 1012.6 |
| 07:30 | 0.81 2.72 | 1012.8 |
| 07:40 | 0.92 2.83 | 1012.9 |
| 07:50 | 1.01 2.92 | 1013.1 |
| 08:00 | 1.11 3.02 | 1013.2 |
| 08:10 | 1.21 3.12 | 1013.3 |
| 08:20 | 1.30 3.21 | 1013.3 |
| 08:30 | 1.39 3.30 | 1013.4 |
| 08:40 | 1.47 3.38 | 1013.5 |
| 08:50 | 1.54 3.45 | 1013.7 |
| 09:00 | 1.60 3.51 | 1013.8 |
| 09:10 | 1.67 3.58 | 1014.0 |
| 09:20 | 1.73 3.64 | 1014.1 |
| 09:30 | 1.75 3.66 | 1014.2 |
| 09:40 | 1.81 3.72 | 1014.2 |
| 09:50 | 1.82 3.73 | 1014.3 |
| 10:00 | 1.83 3.74 | 1014.5 |
| 10:10 | 1.82 3.73 | 1014.4 |
| 10:20 | 1.78 3.69 | 1014.4 |
| 10:30 | 1.75 3.66 | 1014.3 |
| 10:40 | 1.71 3.62 | 1014.4 |
| 10:50 | 1.65 3.56 | 1014.4 |
| 11:00 | 1.59 3.50 | 1014.5 |
| 11:10 | 1.52 3.43 | 1014.5 |
| 11:20 | 1.42 3.33 | 1014.4 |
| 11:30 | 1.36 3.27 | 1014.3 |
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
