選択日付:2026年03月23日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/03/23 07:40

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:-0.24m[T.P.]
気圧:1017.8hPa 潮位偏差:0.48m[T.P.]
気圧:1017.8hPa 潮位偏差:0.48m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/03/23 07:40

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.67m[C.D.L.]
気圧:1017.8hPa
潮位偏差:0.48m[C.D.L.]
潮位偏差:0.48m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.41m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 4.01m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.70m(03/23 00:14) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.54m(03/22 17:40) |
| 平均気圧 | 1019.0hPa |
| 最低気圧 | 1016.8hPa(03/23 03:39) |
| 最高潮位 | 3.61m(03/23 00:14) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.37m(03/22 17:40) |
| 平均気圧 | 1019.0hPa |
| 最低気圧 | 1016.8hPa(03/23 03:39) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 1.68 3.59 | 1018.8 |
| 00:10 | 1.67 3.58 | 1018.4 |
| 00:20 | 1.68 3.59 | 1018.4 |
| 00:30 | 1.66 3.57 | 1018.1 |
| 00:40 | 1.62 3.53 | 1017.8 |
| 00:50 | 1.59 3.50 | 1017.8 |
| 01:00 | 1.54 3.45 | 1017.8 |
| 01:10 | 1.48 3.39 | 1017.9 |
| 01:20 | 1.42 3.33 | 1017.8 |
| 01:30 | 1.37 3.28 | 1017.6 |
| 01:40 | 1.27 3.18 | 1017.5 |
| 01:50 | 1.20 3.11 | 1017.4 |
| 02:00 | 1.09 3.00 | 1017.3 |
| 02:10 | 0.98 2.89 | 1017.2 |
| 02:20 | 0.90 2.81 | 1017.0 |
| 02:30 | 0.79 2.70 | 1017.1 |
| 02:40 | 0.70 2.61 | 1017.1 |
| 02:50 | 0.61 2.52 | 1017.0 |
| 03:00 | 0.51 2.42 | 1017.0 |
| 03:10 | 0.42 2.33 | 1016.9 |
| 03:20 | 0.32 2.23 | 1017.0 |
| 03:30 | 0.26 2.17 | 1016.9 |
| 03:40 | 0.17 2.08 | 1016.8 |
| 03:50 | 0.06 1.97 | 1016.9 |
| 04:00 | -0.02 1.89 | 1016.9 |
| 04:10 | -0.10 1.81 | 1017.0 |
| 04:20 | -0.20 1.71 | 1016.9 |
| 04:30 | -0.27 1.64 | 1016.9 |
| 04:40 | -0.34 1.57 | 1016.8 |
| 04:50 | -0.41 1.50 | 1016.8 |
| 05:00 | -0.49 1.42 | 1016.9 |
| 05:10 | -0.51 1.40 | 1016.9 |
| 05:20 | -0.58 1.33 | 1017.0 |
| 05:30 | -0.61 1.30 | 1017.0 |
| 05:40 | -0.64 1.27 | 1017.1 |
| 05:50 | -0.67 1.24 | 1017.2 |
| 06:00 | -0.67 1.24 | 1017.2 |
| 06:10 | -0.69 1.22 | 1017.3 |
| 06:20 | -0.68 1.23 | 1017.3 |
| 06:30 | -0.63 1.28 | 1017.3 |
| 06:40 | -0.62 1.29 | 1017.3 |
| 06:50 | -0.56 1.35 | 1017.3 |
| 07:00 | -0.51 1.40 | 1017.4 |
| 07:10 | -0.44 1.47 | 1017.5 |
| 07:20 | -0.38 1.53 | 1017.6 |
| 07:30 | -0.31 1.60 | 1017.7 |
| 07:40 | -0.24 1.67 | 1017.8 |
| 07:50 | ||
| 08:00 | ||
| 08:10 | ||
| 08:20 | ||
| 08:30 | ||
| 08:40 | ||
| 08:50 | ||
| 09:00 | ||
| 09:10 | ||
| 09:20 | ||
| 09:30 | ||
| 09:40 | ||
| 09:50 | ||
| 10:00 | ||
| 10:10 | ||
| 10:20 | ||
| 10:30 | ||
| 10:40 | ||
| 10:50 | ||
| 11:00 | ||
| 11:10 | ||
| 11:20 | ||
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
