潮位・気圧

選択日付:2026年04月05日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/04/05 14:00

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:***[T.P.]
気圧:*** 潮位偏差:***[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/04/05 14:00

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:***[C.D.L.] 気圧:***
潮位偏差:***[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.50m高潮警報基準   / 2.50m 高潮警報基準 / 4.41m高潮警報基準   / 4.41m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.10m高潮注意報基準 / 2.10m 高潮注意報基準 / 4.01m高潮注意報基準 / 4.01m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.67m(04/04 23:05)
最低潮位 -1.25m(04/04 16:37)
平均気圧 1004.9hPa
最低気圧 996.8hPa(04/04 15:19)
最高潮位 3.58m(04/04 23:05)
最低潮位 0.66m(04/04 16:37)
平均気圧 1004.9hPa
最低気圧 996.8hPa(04/04 15:19)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 1.55 3.46 1006.2
00:10 1.50 3.41 1006.3
00:20 1.46 3.37 1006.3
00:30 *** *** ***
00:40 1.31 3.22 1006.4
00:50 1.23 3.14 1006.7
01:00 1.16 3.07 1006.7
01:10 1.05 2.96 1006.8
01:20 0.96 2.87 1006.8
01:30 0.84 2.75 1006.8
01:40 0.76 2.67 1006.9
01:50 0.66 2.57 1007.0
02:00 0.55 2.46 1007.1
02:10 0.47 2.38 1007.3
02:20 0.36 2.27 1007.3
02:30 0.27 2.18 1007.5
02:40 0.19 2.10 1007.8
02:50 0.07 1.98 1007.8
03:00 -0.01 1.90 1008.0
03:10 -0.09 1.82 1007.9
03:20 -0.19 1.72 1007.7
03:30 -0.27 1.64 1007.6
03:40 -0.35 1.56 1007.4
03:50 -0.42 1.49 1007.2
04:00 -0.49 1.42 1007.4
04:10 -0.56 1.35 1007.4
04:20 -0.62 1.29 1007.3
04:30 -0.68 1.23 1007.5
04:40 -0.72 1.19 1007.5
04:50 -0.77 1.14 1007.7
05:00 -0.78 1.13 1007.8
05:10 -0.81 1.10 1008.0
05:20 -0.79 1.12 1008.5
05:30 -0.79 1.12 1008.2
05:40 -0.76 1.15 1008.3
05:50 -0.73 1.18 1008.4
06:00 -0.70 1.21 1008.5
06:10 -0.65 1.26 1008.5
06:20 -0.58 1.33 1008.6
06:30 -0.52 1.39 1008.4
06:40 -0.44 1.47 1008.3
06:50 -0.34 1.57 1008.4
07:00 -0.27 1.64 1008.5
07:10 -0.18 1.73 1008.6
07:20 -0.06 1.85 1008.6
07:30 0.02 1.93 1008.7
07:40 0.13 2.04 1008.6
07:50 0.22 2.13 1008.7
08:00 0.32 2.23 1008.7
08:10 0.43 2.34 1008.8
08:20 0.51 2.42 1009.0
08:30 0.59 2.50 1009.1
08:40 0.67 2.58 1009.2
08:50 0.75 2.66 1009.2
09:00 0.83 2.74 1009.4
09:10 0.91 2.82 1009.4
09:20 0.96 2.87 1009.4
09:30 1.02 2.93 1009.6
09:40 1.10 3.01 1009.6
09:50 1.16 3.07 1009.7
10:00 1.22 3.13 1009.7
10:10 1.26 3.17 1009.7
10:20 1.30 3.21 1009.6
10:30 1.35 3.26 1009.4
10:40 1.34 3.25 1009.2
10:50 1.37 3.28 1009.1
11:00 1.38 3.29 1009.1
11:10 1.38 3.29 1009.1
11:20 1.35 3.26 1009.1
11:30 1.33 3.24 1008.9
11:40 1.31 3.22 1008.8
11:50 1.25 3.16 1008.8
12:00 1.19 3.10 1008.7
12:10 1.13 3.04 1008.8
12:20 1.04 2.95 1008.7
12:30 0.98 2.89 1008.6
12:40 0.91 2.82 1008.6
12:50 0.80 2.71 1008.5
13:00 0.72 2.63 1008.5
13:10 0.61 2.52 1008.2
13:20 0.52 2.43 1008.3
13:30 0.41 2.32 1008.3
13:40 0.31 2.22 1008.3
13:50 0.21 2.12 1008.4
14:00 0.10 2.01 1008.3
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択