潮位・気圧

選択日付:2026年06月03日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/06/03 16:17

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:-0.98m[T.P.]
気圧:1001.7hPa 潮位偏差:0.57m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/06/03 16:17

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:0.93m[C.D.L.] 気圧:1001.7hPa
潮位偏差:0.57m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.50m高潮警報基準   / 2.50m 高潮警報基準 / 4.41m高潮警報基準   / 4.41m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.10m高潮注意報基準 / 2.10m 高潮注意報基準 / 4.01m高潮注意報基準 / 4.01m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.90m(06/02 23:27)
最低潮位 -1.10m(06/02 16:19)
平均気圧 999.8hPa
最低気圧 993.3hPa(06/03 00:21)
最高潮位 3.81m(06/02 23:27)
最低潮位 0.81m(06/02 16:19)
平均気圧 999.8hPa
最低気圧 993.3hPa(06/03 00:21)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 1.79 3.70 993.7
00:10 1.76 3.67 993.8
00:20 1.80 3.71 993.4
00:30 1.75 3.66 993.6
00:40 1.63 3.54 993.6
00:50 1.62 3.53 993.5
01:00 1.48 3.39 993.8
01:10 1.46 3.37 994.0
01:20 1.38 3.29 994.1
01:30 1.32 3.23 994.2
01:40 1.30 3.21 994.3
01:50 1.18 3.09 994.5
02:00 1.15 3.06 994.6
02:10 1.14 3.05 995.1
02:20 1.05 2.96 995.1
02:30 0.98 2.89 995.2
02:40 0.94 2.85 995.4
02:50 0.82 2.73 995.4
03:00 0.82 2.73 995.4
03:10 0.71 2.62 995.4
03:20 0.67 2.58 995.7
03:30 0.57 2.48 995.9
03:40 0.51 2.42 996.0
03:50 0.43 2.34 996.1
04:00 0.38 2.29 996.2
04:10 0.32 2.23 996.4
04:20 0.28 2.19 996.5
04:30 0.20 2.11 996.7
04:40 0.18 2.09 996.8
04:50 0.12 2.03 997.1
05:00 0.10 2.01 997.2
05:10 0.08 1.99 997.3
05:20 0.08 1.99 997.4
05:30 0.13 2.04 997.6
05:40 0.08 1.99 997.7
05:50 0.15 2.06 997.8
06:00 0.17 2.08 998.0
06:10 0.21 2.12 998.0
06:20 0.23 2.14 998.2
06:30 0.30 2.21 998.4
06:40 0.33 2.24 998.5
06:50 0.38 2.29 998.5
07:00 0.43 2.34 998.5
07:10 0.49 2.40 998.7
07:20 0.56 2.47 998.8
07:30 0.66 2.57 999.1
07:40 0.70 2.61 999.3
07:50 0.79 2.70 999.6
08:00 0.86 2.77 999.6
08:10 0.90 2.81 999.7
08:20 0.98 2.89 999.8
08:30 1.05 2.96 1000.0
08:40 1.07 2.98 1000.2
08:50 1.12 3.03 1000.4
09:00 1.17 3.08 1000.5
09:10 1.19 3.10 1000.6
09:20 1.26 3.17 1000.7
09:30 1.28 3.19 1000.8
09:40 1.29 3.20 1001.0
09:50 1.34 3.25 1001.1
10:00 1.36 3.27 1001.2
10:10 1.33 3.24 1001.5
10:20 1.36 3.27 1001.5
10:30 1.34 3.25 1001.5
10:40 1.34 3.25 1001.5
10:50 1.32 3.23 1001.7
11:00 1.31 3.22 1001.7
11:10 1.28 3.19 1001.7
11:20 1.27 3.18 1001.6
11:30 1.23 3.14 1001.5
11:40 1.17 3.08 1001.6
11:50 1.11 3.02 1001.5
12:00 1.04 2.95 1001.5
12:10 0.98 2.89 1001.5
12:20 0.90 2.81 1001.6
12:30 0.83 2.74 1001.7
12:40 0.76 2.67 1001.8
12:50 0.69 2.60 1001.8
13:00 0.61 2.52 1001.8
13:10 0.55 2.46 1001.9
13:20 0.47 2.38 1001.9
13:30 0.40 2.31 1001.9
13:40 0.31 2.22 1001.9
13:50 0.24 2.15 1001.8
14:00 0.14 2.05 1001.8
14:10 0.07 1.98 1001.8
14:20 -0.03 1.88 1001.8
14:30 -0.11 1.80 1001.8
14:40 -0.20 1.71 1001.8
14:50 -0.29 1.62 1001.7
15:00 -0.38 1.53 1001.7
15:10 -0.46 1.45 1001.7
15:20 -0.55 1.36 1001.8
15:30 -0.64 1.27 1001.8
15:40 -0.73 1.18 1001.7
15:50 -0.82 1.09 1001.7
16:00 -0.89 1.02 1001.7
16:10 -0.94 0.97 1001.6
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択