潮位・気圧

選択日付:2026年06月06日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/06/06 17:03

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:***[T.P.]
気圧:*** 潮位偏差:***[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/06/06 17:03

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:***[C.D.L.] 気圧:***
潮位偏差:***[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.50m高潮警報基準   / 2.50m 高潮警報基準 / 4.41m高潮警報基準   / 4.41m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.10m高潮注意報基準 / 2.10m 高潮注意報基準 / 4.01m高潮注意報基準 / 4.01m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.64m(06/06 01:17)
最低潮位 -0.99m(06/05 18:12)
平均気圧 1010.8hPa
最低気圧 1006.5hPa(06/05 15:29)
最高潮位 3.55m(06/06 01:17)
最低潮位 0.92m(06/05 18:12)
平均気圧 1010.8hPa
最低気圧 1006.5hPa(06/05 15:29)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 1.40 3.31 1010.1
00:10 1.47 3.38 1010.2
00:20 1.51 3.42 1010.1
00:30 1.56 3.47 1010.0
00:40 1.59 3.50 1010.2
00:50 1.62 3.53 1010.0
01:00 1.62 3.53 1010.3
01:10 1.62 3.53 1010.3
01:20 1.63 3.54 1010.5
01:30 1.61 3.52 1010.5
01:40 1.60 3.51 1010.6
01:50 1.57 3.48 1010.6
02:00 1.53 3.44 1010.8
02:10 1.50 3.41 1010.8
02:20 1.45 3.36 1010.9
02:30 1.41 3.32 1010.7
02:40 1.34 3.25 1010.9
02:50 1.30 3.21 1011.0
03:00 1.22 3.13 1011.0
03:10 1.15 3.06 1011.0
03:20 1.09 3.00 1011.0
03:30 1.03 2.94 1011.1
03:40 0.94 2.85 1011.2
03:50 0.90 2.81 1011.3
04:00 0.82 2.73 1011.4
04:10 0.76 2.67 1011.5
04:20 0.70 2.61 1011.6
04:30 0.63 2.54 1011.7
04:40 0.58 2.49 1011.8
04:50 0.52 2.43 1011.9
05:00 0.46 2.37 1011.9
05:10 0.38 2.29 1012.0
05:20 0.33 2.24 1012.0
05:30 0.26 2.17 1012.1
05:40 0.20 2.11 1012.3
05:50 0.14 2.05 1012.4
06:00 0.10 2.01 1012.5
06:10 0.05 1.96 1012.6
06:20 0.01 1.92 1012.8
06:30 -0.04 1.87 1012.8
06:40 -0.07 1.84 1012.8
06:50 -0.09 1.82 1012.9
07:00 -0.11 1.80 1012.9
07:10 -0.13 1.78 1013.1
07:20 -0.13 1.78 1013.1
07:30 -0.14 1.77 1013.1
07:40 -0.11 1.80 1013.2
07:50 -0.12 1.79 1013.3
08:00 -0.09 1.82 1013.2
08:10 -0.06 1.85 1013.3
08:20 -0.02 1.89 1013.2
08:30 0.02 1.93 1013.2
08:40 0.04 1.95 1013.2
08:50 0.10 2.01 1013.5
09:00 0.14 2.05 1013.5
09:10 0.18 2.09 1013.6
09:20 0.25 2.16 1013.8
09:30 0.29 2.20 1014.1
09:40 0.36 2.27 1014.2
09:50 0.40 2.31 1014.2
10:00 0.46 2.37 1014.2
10:10 0.52 2.43 1014.3
10:20 0.57 2.48 1014.2
10:30 0.62 2.53 1014.3
10:40 0.68 2.59 1014.3
10:50 0.72 2.63 1014.5
11:00 0.75 2.66 1014.4
11:10 0.80 2.71 1014.4
11:20 0.85 2.76 1014.4
11:30 0.89 2.80 1014.4
11:40 0.92 2.83 1014.4
11:50 0.95 2.86 1014.3
12:00 0.95 2.86 1014.4
12:10 0.98 2.89 1014.2
12:20 1.00 2.91 1014.2
12:30 1.00 2.91 1014.1
12:40 0.99 2.90 1014.1
12:50 1.00 2.91 1014.0
13:00 0.97 2.88 1013.8
13:10 0.96 2.87 1013.7
13:20 0.94 2.85 1013.8
13:30 0.92 2.83 1013.7
13:40 0.88 2.79 1013.6
13:50 0.84 2.75 1013.5
14:00 0.79 2.70 1013.5
14:10 0.74 2.65 1013.5
14:20 0.69 2.60 1013.6
14:30 0.65 2.56 1013.5
14:40 0.59 2.50 1013.4
14:50 0.52 2.43 1013.2
15:00 0.45 2.36 1013.2
15:10 0.40 2.31 1013.1
15:20 0.33 2.24 1013.0
15:30 0.28 2.19 1013.0
15:40 0.20 2.11 1012.9
15:50 0.14 2.05 1012.9
16:00 0.06 1.97 1013.0
16:10 -0.01 1.90 1012.9
16:20 -0.07 1.84 1012.9
16:30 -0.12 1.79 1013.1
16:40 -0.20 1.71 1013.2
16:50 -0.27 1.64 1013.2
17:00 -0.34 1.57 1013.1
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択