選択日付:2026年11月06日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/11/06 22:36

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.39m[T.P.]
気圧:1023.3hPa 潮位偏差:0.34m[T.P.]
気圧:1023.3hPa 潮位偏差:0.34m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/11/06 22:36

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.30m[C.D.L.]
気圧:1023.3hPa
潮位偏差:0.34m[C.D.L.]
潮位偏差:0.34m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.41m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 4.01m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.70m(11/05 18:39) |
|---|---|
| 最低潮位 | -0.71m(11/06 01:21) |
| 平均気圧 | 1014.5hPa |
| 最低気圧 | 1007.9hPa(11/05 15:23) |
| 最高潮位 | 3.61m(11/05 18:39) |
|---|---|
| 最低潮位 | 1.20m(11/06 01:21) |
| 平均気圧 | 1014.5hPa |
| 最低気圧 | 1007.9hPa(11/05 15:23) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | -0.34 1.57 | 1011.4 |
| 00:10 | -0.39 1.52 | 1011.6 |
| 00:20 | -0.45 1.46 | 1011.6 |
| 00:30 | -0.52 1.39 | 1011.8 |
| 00:40 | -0.58 1.33 | 1012.0 |
| 00:50 | -0.63 1.28 | 1012.1 |
| 01:00 | -0.65 1.26 | 1012.3 |
| 01:10 | -0.68 1.23 | 1012.4 |
| 01:20 | *** *** | *** |
| 01:30 | -0.69 1.22 | 1012.6 |
| 01:40 | -0.70 1.21 | 1012.6 |
| 01:50 | -0.66 1.25 | 1012.6 |
| 02:00 | -0.62 1.29 | 1012.8 |
| 02:10 | -0.60 1.31 | 1012.7 |
| 02:20 | -0.56 1.35 | 1012.7 |
| 02:30 | -0.48 1.43 | 1012.8 |
| 02:40 | -0.46 1.45 | 1013.0 |
| 02:50 | -0.38 1.53 | 1013.1 |
| 03:00 | -0.31 1.60 | 1013.2 |
| 03:10 | -0.24 1.67 | 1013.3 |
| 03:20 | -0.15 1.76 | 1013.5 |
| 03:30 | -0.08 1.83 | 1013.6 |
| 03:40 | 0.00 1.91 | 1013.7 |
| 03:50 | 0.10 2.01 | 1013.7 |
| 04:00 | 0.17 2.08 | 1013.8 |
| 04:10 | 0.27 2.18 | 1013.9 |
| 04:20 | 0.36 2.27 | 1014.1 |
| 04:30 | 0.43 2.34 | 1014.3 |
| 04:40 | 0.51 2.42 | 1014.5 |
| 04:50 | 0.60 2.51 | 1014.8 |
| 05:00 | 0.64 2.55 | 1015.0 |
| 05:10 | 0.75 2.66 | 1015.1 |
| 05:20 | 0.80 2.71 | 1015.2 |
| 05:30 | 0.87 2.78 | 1015.2 |
| 05:40 | 0.94 2.85 | 1015.4 |
| 05:50 | 1.00 2.91 | 1015.6 |
| 06:00 | 1.06 2.97 | 1015.8 |
| 06:10 | 1.13 3.04 | 1015.9 |
| 06:20 | 1.19 3.10 | 1016.1 |
| 06:30 | 1.23 3.14 | 1016.3 |
| 06:40 | 1.29 3.20 | 1016.4 |
| 06:50 | 1.32 3.23 | 1016.5 |
| 07:00 | 1.34 3.25 | 1016.7 |
| 07:10 | 1.39 3.30 | 1016.8 |
| 07:20 | 1.42 3.33 | 1016.9 |
| 07:30 | 1.41 3.32 | 1017.0 |
| 07:40 | 1.42 3.33 | 1016.9 |
| 07:50 | 1.41 3.32 | 1017.0 |
| 08:00 | 1.40 3.31 | 1017.3 |
| 08:10 | 1.38 3.29 | 1017.3 |
| 08:20 | 1.34 3.25 | 1017.4 |
| 08:30 | 1.31 3.22 | 1017.6 |
| 08:40 | 1.26 3.17 | 1017.6 |
| 08:50 | 1.21 3.12 | 1017.7 |
| 09:00 | 1.15 3.06 | 1017.7 |
| 09:10 | 1.11 3.02 | 1017.9 |
| 09:20 | 1.03 2.94 | 1017.9 |
| 09:30 | 0.97 2.88 | 1017.7 |
| 09:40 | 0.90 2.81 | 1017.7 |
| 09:50 | 0.82 2.73 | 1017.4 |
| 10:00 | 0.74 2.65 | 1017.5 |
| 10:10 | 0.67 2.58 | 1017.6 |
| 10:20 | 0.58 2.49 | 1017.5 |
| 10:30 | 0.50 2.41 | 1017.6 |
| 10:40 | 0.42 2.33 | 1017.5 |
| 10:50 | 0.35 2.26 | 1017.4 |
| 11:00 | 0.28 2.19 | 1017.4 |
| 11:10 | 0.22 2.13 | 1017.4 |
| 11:20 | 0.13 2.04 | 1017.2 |
| 11:30 | 0.06 1.97 | 1017.1 |
| 11:40 | -0.02 1.89 | 1016.9 |
| 11:50 | -0.10 1.81 | 1016.7 |
| 12:00 | -0.16 1.75 | 1016.5 |
| 12:10 | -0.23 1.68 | 1016.5 |
| 12:20 | -0.29 1.62 | 1016.4 |
| 12:30 | -0.35 1.56 | 1016.3 |
| 12:40 | -0.40 1.51 | 1016.2 |
| 12:50 | -0.45 1.46 | 1016.1 |
| 13:00 | -0.48 1.43 | 1016.1 |
| 13:10 | -0.53 1.38 | 1016.3 |
| 13:20 | -0.56 1.35 | 1016.2 |
| 13:30 | -0.54 1.37 | 1016.2 |
| 13:40 | -0.55 1.36 | 1016.2 |
| 13:50 | -0.56 1.35 | 1016.3 |
| 14:00 | -0.52 1.39 | 1016.3 |
| 14:10 | -0.51 1.40 | 1016.3 |
| 14:20 | -0.46 1.45 | 1016.3 |
| 14:30 | -0.41 1.50 | 1016.5 |
| 14:40 | -0.36 1.55 | 1016.6 |
| 14:50 | -0.32 1.59 | 1016.7 |
| 15:00 | -0.25 1.66 | 1016.9 |
| 15:10 | -0.18 1.73 | 1017.2 |
| 15:20 | -0.11 1.80 | 1017.4 |
| 15:30 | -0.04 1.87 | 1017.5 |
| 15:40 | 0.05 1.96 | 1017.7 |
| 15:50 | 0.12 2.03 | 1018.0 |
| 16:00 | 0.20 2.11 | 1018.1 |
| 16:10 | 0.29 2.20 | 1018.2 |
| 16:20 | 0.38 2.29 | 1018.3 |
| 16:30 | 0.45 2.36 | 1018.7 |
| 16:40 | 0.53 2.44 | 1018.8 |
| 16:50 | 0.62 2.53 | 1019.1 |
| 17:00 | 0.68 2.59 | 1019.2 |
| 17:10 | 0.75 2.66 | 1019.4 |
| 17:20 | 0.83 2.74 | 1019.6 |
| 17:30 | 0.90 2.81 | 1020.1 |
| 17:40 | 0.98 2.89 | 1020.1 |
| 17:50 | 1.06 2.97 | 1020.4 |
| 18:00 | 1.12 3.03 | 1020.4 |
| 18:10 | 1.19 3.10 | 1020.6 |
| 18:20 | 1.25 3.16 | 1020.9 |
| 18:30 | 1.32 3.23 | 1021.0 |
| 18:40 | 1.36 3.27 | 1021.1 |
| 18:50 | 1.42 3.33 | 1021.1 |
| 19:00 | 1.44 3.35 | 1021.2 |
| 19:10 | 1.48 3.39 | 1021.4 |
| 19:20 | 1.51 3.42 | 1021.6 |
| 19:30 | 1.52 3.43 | 1021.6 |
| 19:40 | 1.52 3.43 | 1021.8 |
| 19:50 | 1.52 3.43 | 1021.7 |
| 20:00 | 1.49 3.40 | 1021.6 |
| 20:10 | 1.47 3.38 | 1021.9 |
| 20:20 | 1.43 3.34 | 1022.0 |
| 20:30 | 1.39 3.30 | 1022.0 |
| 20:40 | 1.34 3.25 | 1022.2 |
| 20:50 | 1.26 3.17 | 1022.4 |
| 21:00 | 1.21 3.12 | 1022.6 |
| 21:10 | 1.13 3.04 | 1022.8 |
| 21:20 | 1.04 2.95 | 1022.8 |
| 21:30 | 0.97 2.88 | 1022.8 |
| 21:40 | 0.89 2.80 | 1022.9 |
| 21:50 | 0.79 2.70 | 1022.9 |
| 22:00 | 0.71 2.62 | 1023.0 |
| 22:10 | 0.61 2.52 | 1023.1 |
| 22:20 | 0.52 2.43 | 1023.2 |
| 22:30 | 0.44 2.35 | 1023.3 |
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
