選択日付:2026年11月12日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/11/12 23:46

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.07m[T.P.]
気圧:1023.9hPa 潮位偏差:0.42m[T.P.]
気圧:1023.9hPa 潮位偏差:0.42m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/11/12 23:46

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.98m[C.D.L.]
気圧:1023.9hPa
潮位偏差:0.42m[C.D.L.]
潮位偏差:0.42m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.41m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 4.01m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.73m(11/12 11:14) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.35m(11/12 04:35) |
| 平均気圧 | 1025.7hPa |
| 最低気圧 | 1023.8hPa(11/12 23:36) |
| 最高潮位 | 3.64m(11/12 11:14) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.56m(11/12 04:35) |
| 平均気圧 | 1025.7hPa |
| 最低気圧 | 1023.8hPa(11/12 23:36) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.84 2.75 | 1026.2 |
| 00:10 | 0.74 2.65 | 1026.3 |
| 00:20 | 0.65 2.56 | 1026.3 |
| 00:30 | 0.56 2.47 | 1026.3 |
| 00:40 | 0.46 2.37 | 1026.3 |
| 00:50 | 0.36 2.27 | 1026.4 |
| 01:00 | 0.27 2.18 | 1026.5 |
| 01:10 | 0.18 2.09 | 1026.5 |
| 01:20 | 0.08 1.99 | 1026.7 |
| 01:30 | -0.01 1.90 | 1026.7 |
| 01:40 | -0.10 1.81 | 1026.8 |
| 01:50 | -0.21 1.70 | 1026.9 |
| 02:00 | -0.31 1.60 | 1026.9 |
| 02:10 | -0.39 1.52 | 1026.8 |
| 02:20 | -0.50 1.41 | 1026.7 |
| 02:30 | -0.58 1.33 | 1026.7 |
| 02:40 | -0.68 1.23 | 1026.6 |
| 02:50 | -0.77 1.14 | 1026.5 |
| 03:00 | -0.86 1.05 | 1026.5 |
| 03:10 | -0.94 0.97 | 1026.5 |
| 03:20 | -1.02 0.89 | 1026.4 |
| 03:30 | -1.08 0.83 | 1026.3 |
| 03:40 | -1.15 0.76 | 1026.3 |
| 03:50 | -1.21 0.70 | 1026.3 |
| 04:00 | -1.28 0.63 | 1026.5 |
| 04:10 | -1.31 0.60 | 1026.6 |
| 04:20 | -1.34 0.57 | 1026.6 |
| 04:30 | -1.34 0.57 | 1026.6 |
| 04:40 | -1.34 0.57 | 1026.6 |
| 04:50 | -1.32 0.59 | 1026.6 |
| 05:00 | -1.32 0.59 | 1026.6 |
| 05:10 | -1.27 0.64 | 1026.6 |
| 05:20 | -1.23 0.68 | 1026.6 |
| 05:30 | -1.19 0.72 | 1026.5 |
| 05:40 | -1.14 0.77 | 1026.6 |
| 05:50 | -1.06 0.85 | 1026.6 |
| 06:00 | -0.99 0.92 | 1026.6 |
| 06:10 | -0.90 1.01 | 1026.7 |
| 06:20 | -0.81 1.10 | 1026.7 |
| 06:30 | -0.71 1.20 | 1026.8 |
| 06:40 | -0.61 1.30 | 1026.9 |
| 06:50 | -0.50 1.41 | 1027.0 |
| 07:00 | -0.39 1.52 | 1027.1 |
| 07:10 | -0.28 1.63 | 1027.2 |
| 07:20 | -0.18 1.73 | 1027.4 |
| 07:30 | -0.06 1.85 | 1027.4 |
| 07:40 | 0.05 1.96 | 1027.5 |
| 07:50 | 0.14 2.05 | 1027.7 |
| 08:00 | 0.25 2.16 | 1027.7 |
| 08:10 | 0.34 2.25 | 1027.8 |
| 08:20 | 0.44 2.35 | 1027.7 |
| 08:30 | 0.55 2.46 | 1027.7 |
| 08:40 | 0.65 2.56 | 1027.8 |
| 08:50 | 0.75 2.66 | 1027.7 |
| 09:00 | 0.85 2.76 | 1027.7 |
| 09:10 | 0.95 2.86 | 1027.6 |
| 09:20 | 1.05 2.96 | 1027.6 |
| 09:30 | 1.14 3.05 | 1027.6 |
| 09:40 | 1.22 3.13 | 1027.6 |
| 09:50 | 1.31 3.22 | 1027.4 |
| 10:00 | 1.39 3.30 | 1027.5 |
| 10:10 | 1.46 3.37 | 1027.5 |
| 10:20 | 1.52 3.43 | 1027.6 |
| 10:30 | 1.59 3.50 | 1027.6 |
| 10:40 | 1.64 3.55 | 1027.6 |
| 10:50 | 1.68 3.59 | 1027.6 |
| 11:00 | 1.70 3.61 | 1027.5 |
| 11:10 | 1.71 3.62 | 1027.4 |
| 11:20 | 1.72 3.63 | 1027.2 |
| 11:30 | 1.72 3.63 | 1027.1 |
| 11:40 | 1.70 3.61 | 1027.0 |
| 11:50 | 1.69 3.60 | 1027.0 |
| 12:00 | 1.65 3.56 | 1026.7 |
| 12:10 | 1.61 3.52 | 1026.5 |
| 12:20 | 1.58 3.49 | 1026.5 |
| 12:30 | 1.52 3.43 | 1026.3 |
| 12:40 | 1.47 3.38 | 1026.0 |
| 12:50 | 1.40 3.31 | 1025.8 |
| 13:00 | 1.33 3.24 | 1025.7 |
| 13:10 | 1.25 3.16 | 1025.7 |
| 13:20 | 1.17 3.08 | 1025.7 |
| 13:30 | 1.09 3.00 | 1025.5 |
| 13:40 | 1.00 2.91 | 1025.4 |
| 13:50 | 0.93 2.84 | 1025.2 |
| 14:00 | 0.85 2.76 | 1025.1 |
| 14:10 | 0.78 2.69 | 1025.0 |
| 14:20 | 0.70 2.61 | 1024.9 |
| 14:30 | 0.63 2.54 | 1024.9 |
| 14:40 | 0.56 2.47 | 1024.9 |
| 14:50 | 0.49 2.40 | 1024.8 |
| 15:00 | 0.41 2.32 | 1024.8 |
| 15:10 | 0.35 2.26 | 1024.7 |
| 15:20 | 0.29 2.20 | 1024.7 |
| 15:30 | 0.22 2.13 | 1024.7 |
| 15:40 | 0.16 2.07 | 1024.6 |
| 15:50 | 0.10 2.01 | 1024.7 |
| 16:00 | 0.05 1.96 | 1024.7 |
| 16:10 | 0.00 1.91 | 1024.8 |
| 16:20 | -0.04 1.87 | 1024.7 |
| 16:30 | -0.09 1.82 | 1024.7 |
| 16:40 | -0.12 1.79 | 1024.7 |
| 16:50 | -0.15 1.76 | 1024.6 |
| 17:00 | -0.17 1.74 | 1024.7 |
| 17:10 | -0.19 1.72 | 1024.7 |
| 17:20 | -0.20 1.71 | 1024.8 |
| 17:30 | -0.18 1.73 | 1024.7 |
| 17:40 | -0.17 1.74 | 1024.8 |
| 17:50 | -0.16 1.75 | 1024.8 |
| 18:00 | -0.12 1.79 | 1024.9 |
| 18:10 | -0.09 1.82 | 1024.8 |
| 18:20 | -0.03 1.88 | 1024.9 |
| 18:30 | 0.01 1.92 | 1025.1 |
| 18:40 | 0.07 1.98 | 1024.8 |
| 18:50 | 0.13 2.04 | 1024.8 |
| 19:00 | 0.18 2.09 | 1024.7 |
| 19:10 | 0.25 2.16 | 1024.8 |
| 19:20 | 0.33 2.24 | 1024.8 |
| 19:30 | 0.39 2.30 | 1024.9 |
| 19:40 | 0.47 2.38 | 1024.8 |
| 19:50 | 0.54 2.45 | 1024.7 |
| 20:00 | 0.61 2.52 | 1024.8 |
| 20:10 | 0.67 2.58 | 1024.6 |
| 20:20 | 0.75 2.66 | 1024.6 |
| 20:30 | 0.80 2.71 | 1024.7 |
| 20:40 | 0.87 2.78 | 1024.7 |
| 20:50 | 0.91 2.82 | 1024.7 |
| 21:00 | 0.96 2.87 | 1024.7 |
| 21:10 | 1.02 2.93 | 1024.7 |
| 21:20 | 1.07 2.98 | 1024.7 |
| 21:30 | 1.12 3.03 | 1024.7 |
| 21:40 | 1.17 3.08 | 1024.7 |
| 21:50 | 1.20 3.11 | 1024.6 |
| 22:00 | 1.22 3.13 | 1024.6 |
| 22:10 | 1.25 3.16 | 1024.6 |
| 22:20 | 1.26 3.17 | 1024.4 |
| 22:30 | 1.27 3.18 | 1024.4 |
| 22:40 | 1.27 3.18 | 1024.4 |
| 22:50 | 1.27 3.18 | 1024.4 |
| 23:00 | 1.25 3.16 | 1024.4 |
| 23:10 | 1.22 3.13 | 1024.3 |
| 23:20 | 1.20 3.11 | 1024.1 |
| 23:30 | 1.15 3.06 | 1024.0 |
| 23:40 | 1.10 3.01 | 1023.8 |
| 23:50 |
***:欠測
