潮位・気圧

選択日付:2025年12月24日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2025/12/24 17:14

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:-0.07m[T.P.]
気圧:1011.2hPa 潮位偏差:0.05m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2025/12/24 17:14

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.76m[C.D.L.] 気圧:1011.2hPa
潮位偏差:0.05m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.50m高潮警報基準   / 2.50m 高潮警報基準 / 4.33m高潮警報基準   / 4.33m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.10m高潮注意報基準 / 2.10m 高潮注意報基準 / 3.93m高潮注意報基準 / 3.93m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.54m(12/24 11:29)
最低潮位 -1.13m(12/24 04:52)
平均気圧 1018.0hPa
最低気圧 1010.9hPa(12/24 16:31)
最高潮位 3.37m(12/24 11:29)
最低潮位 0.70m(12/24 04:52)
平均気圧 1018.0hPa
最低気圧 1010.9hPa(12/24 16:31)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.85 2.68 1019.5
00:10 0.76 2.59 1019.5
00:20 0.71 2.54 1019.4
00:30 0.65 2.48 1019.2
00:40 0.57 2.40 1019.2
00:50 0.50 2.33 1019.0
01:00 0.39 2.22 1018.9
01:10 0.33 2.16 1018.7
01:20 0.24 2.07 1018.5
01:30 0.16 1.99 1018.4
01:40 0.05 1.88 1018.3
01:50 -0.02 1.81 1018.3
02:00 -0.12 1.71 1018.3
02:10 -0.21 1.62 1018.4
02:20 -0.31 1.52 1018.2
02:30 -0.38 1.45 1018.1
02:40 -0.46 1.37 1018.1
02:50 -0.56 1.27 1018.0
03:00 -0.61 1.22 1017.9
03:10 -0.73 1.10 1017.7
03:20 -0.76 1.07 1017.4
03:30 -0.85 0.98 1017.5
03:40 -0.87 0.96 1017.3
03:50 -0.95 0.88 1017.1
04:00 -0.97 0.86 1017.1
04:10 -1.04 0.79 1017.2
04:20 -1.05 0.78 1017.1
04:30 -1.09 0.74 1016.9
04:40 -1.12 0.71 1016.9
04:50 -1.12 0.71 1016.9
05:00 -1.10 0.73 1016.7
05:10 -1.09 0.74 1016.6
05:20 -1.09 0.74 1016.6
05:30 -1.05 0.78 1016.5
05:40 -1.05 0.78 1016.4
05:50 -1.00 0.83 1016.5
06:00 -0.96 0.87 1016.4
06:10 -0.89 0.94 1016.5
06:20 -0.84 0.99 1016.4
06:30 -0.75 1.08 1016.5
06:40 -0.71 1.12 1016.4
06:50 -0.64 1.19 1016.5
07:00 -0.56 1.27 1016.4
07:10 -0.47 1.36 1016.4
07:20 -0.35 1.48 1016.4
07:30 -0.28 1.55 1016.4
07:40 -0.16 1.67 1016.5
07:50 -0.09 1.74 1016.5
08:00 0.03 1.86 1016.4
08:10 0.14 1.97 1016.4
08:20 0.24 2.07 1016.6
08:30 0.33 2.16 1016.5
08:40 0.45 2.28 1016.4
08:50 0.53 2.36 1016.4
09:00 0.63 2.46 1016.2
09:10 0.71 2.54 1016.3
09:20 0.82 2.65 1016.2
09:30 0.88 2.71 1016.2
09:40 0.96 2.79 1016.1
09:50 1.05 2.88 1015.9
10:00 1.13 2.96 1015.7
10:10 1.18 3.01 1015.6
10:20 1.27 3.10 1015.5
10:30 1.32 3.15 1015.3
10:40 1.38 3.21 1015.0
10:50 1.42 3.25 1014.8
11:00 1.45 3.28 1014.6
11:10 1.49 3.32 1014.3
11:20 1.50 3.33 1014.2
11:30 1.54 3.37 1013.9
11:40 1.53 3.36 1013.8
11:50 1.53 3.36 1013.6
12:00 1.52 3.35 1013.5
12:10 1.53 3.36 1013.0
12:20 1.52 3.35 1012.7
12:30 1.52 3.35 1012.4
12:40 1.46 3.29 1012.3
12:50 1.44 3.27 1012.6
13:00 1.39 3.22 1012.5
13:10 1.36 3.19 1012.4
13:20 1.29 3.12 1012.3
13:30 1.23 3.06 1011.9
13:40 1.16 2.99 1011.7
13:50 1.11 2.94 1011.6
14:00 1.03 2.86 1011.5
14:10 0.94 2.77 1011.4
14:20 0.89 2.72 1011.3
14:30 0.81 2.64 1011.3
14:40 0.74 2.57 1011.3
14:50 0.67 2.50 1011.3
15:00 0.58 2.41 1011.0
15:10 0.54 2.37 1011.1
15:20 0.45 2.28 1011.1
15:30 0.39 2.22 1011.1
15:40 0.30 2.13 1011.2
15:50 0.26 2.09 1011.1
16:00 0.18 2.01 1011.2
16:10 0.16 1.99 1011.2
16:20 0.12 1.95 1011.1
16:30 0.05 1.88 1011.0
16:40 0.03 1.86 1011.1
16:50 -0.01 1.82 1011.1
17:00 -0.05 1.78 1011.1
17:10 -0.05 1.78 1011.2
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択