選択日付:2025年11月17日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/11/17 08:46

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.04m[T.P.]
気圧:1023.3hPa 潮位偏差:-0.13m[T.P.]
気圧:1023.3hPa 潮位偏差:-0.13m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/11/17 08:46

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.87m[C.D.L.]
気圧:1023.3hPa
潮位偏差:-0.13m[C.D.L.]
潮位偏差:-0.13m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.33m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 3.93m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.25m(11/17 07:18) |
|---|---|
| 最低潮位 | -0.70m(11/17 00:43) |
| 平均気圧 | 1024.0hPa |
| 最低気圧 | 1022.2hPa(11/17 04:21) |
| 最高潮位 | 3.08m(11/17 07:18) |
|---|---|
| 最低潮位 | 1.13m(11/17 00:43) |
| 平均気圧 | 1024.0hPa |
| 最低気圧 | 1022.2hPa(11/17 04:21) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | -0.60 1.23 | 1024.1 |
| 00:10 | -0.62 1.21 | 1024.0 |
| 00:20 | -0.65 1.18 | 1023.8 |
| 00:30 | -0.68 1.15 | 1023.8 |
| 00:40 | -0.68 1.15 | 1023.7 |
| 00:50 | -0.70 1.13 | 1023.5 |
| 01:00 | -0.69 1.14 | 1023.3 |
| 01:10 | -0.70 1.13 | 1023.2 |
| 01:20 | -0.68 1.15 | 1023.1 |
| 01:30 | -0.66 1.17 | 1023.0 |
| 01:40 | -0.63 1.20 | 1022.8 |
| 01:50 | -0.62 1.21 | 1022.7 |
| 02:00 | -0.58 1.25 | 1022.6 |
| 02:10 | -0.53 1.30 | 1022.6 |
| 02:20 | -0.48 1.35 | 1022.6 |
| 02:30 | -0.44 1.39 | 1022.5 |
| 02:40 | -0.39 1.44 | 1022.5 |
| 02:50 | -0.32 1.51 | 1022.5 |
| 03:00 | -0.25 1.58 | 1022.5 |
| 03:10 | -0.17 1.66 | 1022.5 |
| 03:20 | -0.10 1.73 | 1022.3 |
| 03:30 | -0.03 1.80 | 1022.3 |
| 03:40 | 0.04 1.87 | 1022.4 |
| 03:50 | 0.13 1.96 | 1022.4 |
| 04:00 | 0.21 2.04 | 1022.4 |
| 04:10 | 0.29 2.12 | 1022.3 |
| 04:20 | 0.36 2.19 | 1022.3 |
| 04:30 | 0.44 2.27 | 1022.2 |
| 04:40 | 0.52 2.35 | 1022.3 |
| 04:50 | 0.60 2.43 | 1022.3 |
| 05:00 | 0.67 2.50 | 1022.3 |
| 05:10 | 0.73 2.56 | 1022.4 |
| 05:20 | 0.80 2.63 | 1022.3 |
| 05:30 | 0.86 2.69 | 1022.4 |
| 05:40 | 0.93 2.76 | 1022.4 |
| 05:50 | 0.98 2.81 | 1022.5 |
| 06:00 | 1.02 2.85 | 1022.6 |
| 06:10 | 1.06 2.89 | 1022.7 |
| 06:20 | 1.11 2.94 | 1022.8 |
| 06:30 | 1.15 2.98 | 1022.8 |
| 06:40 | 1.17 3.00 | 1022.9 |
| 06:50 | 1.21 3.04 | 1022.9 |
| 07:00 | 1.22 3.05 | 1022.9 |
| 07:10 | 1.23 3.06 | 1022.9 |
| 07:20 | 1.25 3.08 | 1022.8 |
| 07:30 | 1.25 3.08 | 1022.7 |
| 07:40 | 1.22 3.05 | 1022.7 |
| 07:50 | 1.21 3.04 | 1022.7 |
| 08:00 | 1.18 3.01 | 1022.8 |
| 08:10 | 1.16 2.99 | 1023.1 |
| 08:20 | 1.12 2.95 | 1023.3 |
| 08:30 | 1.10 2.93 | 1023.3 |
| 08:40 | 1.06 2.89 | 1023.4 |
| 08:50 | ||
| 09:00 | ||
| 09:10 | ||
| 09:20 | ||
| 09:30 | ||
| 09:40 | ||
| 09:50 | ||
| 10:00 | ||
| 10:10 | ||
| 10:20 | ||
| 10:30 | ||
| 10:40 | ||
| 10:50 | ||
| 11:00 | ||
| 11:10 | ||
| 11:20 | ||
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
