選択日付:2025年09月17日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/09/17 07:34
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.23m[T.P.]
気圧:1013.6hPa 潮位偏差:-0.15m[T.P.]
気圧:1013.6hPa 潮位偏差:-0.15m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/09/17 07:34
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.06m[C.D.L.]
気圧:1013.6hPa
潮位偏差:-0.15m[C.D.L.]
潮位偏差:-0.15m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.33m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 3.93m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.16m(09/16 17:50) |
---|---|
最低潮位 | -0.25m(09/16 12:00) |
平均気圧 | 1013.2hPa |
最低気圧 | 1012.1hPa(09/16 15:48) |
最高潮位 | 2.99m(09/16 17:50) |
---|---|
最低潮位 | 1.58m(09/16 12:00) |
平均気圧 | 1013.2hPa |
最低気圧 | 1012.1hPa(09/16 15:48) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | 0.37 2.20 | 1013.5 |
00:10 | 0.37 2.20 | 1013.5 |
00:20 | 0.38 2.21 | 1013.5 |
00:30 | 0.36 2.19 | 1013.4 |
00:40 | 0.37 2.20 | 1013.3 |
00:50 | 0.38 2.21 | 1013.3 |
01:00 | 0.37 2.20 | 1013.2 |
01:10 | 0.38 2.21 | 1013.3 |
01:20 | 0.39 2.22 | 1013.2 |
01:30 | 0.40 2.23 | 1013.1 |
01:40 | 0.41 2.24 | 1013.2 |
01:50 | 0.44 2.27 | 1013.1 |
02:00 | 0.46 2.29 | 1013.0 |
02:10 | 0.46 2.29 | 1013.0 |
02:20 | 0.49 2.32 | 1013.0 |
02:30 | 0.51 2.34 | 1012.9 |
02:40 | 0.53 2.36 | 1012.8 |
02:50 | 0.56 2.39 | 1012.7 |
03:00 | 0.56 2.39 | 1012.7 |
03:10 | 0.57 2.40 | 1012.6 |
03:20 | 0.58 2.41 | 1012.4 |
03:30 | 0.60 2.43 | 1012.4 |
03:40 | 0.60 2.43 | 1012.5 |
03:50 | 0.62 2.45 | 1012.4 |
04:00 | 0.64 2.47 | 1012.4 |
04:10 | 0.64 2.47 | 1012.4 |
04:20 | 0.65 2.48 | 1012.5 |
04:30 | 0.64 2.47 | 1012.6 |
04:40 | 0.64 2.47 | 1012.6 |
04:50 | 0.62 2.45 | 1012.7 |
05:00 | 0.63 2.46 | 1012.7 |
05:10 | 0.63 2.46 | 1012.8 |
05:20 | 0.61 2.44 | 1012.9 |
05:30 | 0.60 2.43 | 1013.0 |
05:40 | 0.60 2.43 | 1013.0 |
05:50 | 0.57 2.40 | 1012.9 |
06:00 | 0.55 2.38 | 1013.1 |
06:10 | 0.53 2.36 | 1013.1 |
06:20 | 0.50 2.33 | 1013.1 |
06:30 | 0.46 2.29 | 1013.2 |
06:40 | 0.44 2.27 | 1013.3 |
06:50 | 0.40 2.23 | 1013.5 |
07:00 | 0.36 2.19 | 1013.6 |
07:10 | 0.34 2.17 | 1013.5 |
07:20 | 0.30 2.13 | 1013.5 |
07:30 | 0.26 2.09 | 1013.6 |
07:40 | ||
07:50 | ||
08:00 | ||
08:10 | ||
08:20 | ||
08:30 | ||
08:40 | ||
08:50 | ||
09:00 | ||
09:10 | ||
09:20 | ||
09:30 | ||
09:40 | ||
09:50 | ||
10:00 | ||
10:10 | ||
10:20 | ||
10:30 | ||
10:40 | ||
10:50 | ||
11:00 | ||
11:10 | ||
11:20 | ||
11:30 | ||
11:40 | ||
11:50 | ||
12:00 | ||
12:10 | ||
12:20 | ||
12:30 | ||
12:40 | ||
12:50 | ||
13:00 | ||
13:10 | ||
13:20 | ||
13:30 | ||
13:40 | ||
13:50 | ||
14:00 | ||
14:10 | ||
14:20 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:20 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測