潮位・気圧

選択日付:2025年10月11日

グラフ

凡例
  • 高潮警報基準 / 2.50m高潮警報基準   / 2.50m 高潮警報基準 / 4.33m高潮警報基準   / 4.33m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.10m高潮注意報基準 / 2.10m 高潮注意報基準 / 3.93m高潮注意報基準 / 3.93m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.74m(10/11 11:45)
最低潮位 -1.11m(10/11 04:48)
平均気圧 1013.3hPa
最低気圧 1009.8hPa(10/12 03:34)
最高潮位 3.57m(10/11 11:45)
最低潮位 0.72m(10/11 04:48)
平均気圧 1013.3hPa
最低気圧 1009.8hPa(10/12 03:34)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 1.19 3.02 1016.2
00:10 1.12 2.95 1016.1
00:20 1.04 2.87 1015.8
00:30 0.97 2.80 1015.8
00:40 0.90 2.73 1015.6
00:50 0.81 2.64 1015.4
01:00 0.71 2.54 1015.4
01:10 0.61 2.44 1015.2
01:20 0.51 2.34 1015.2
01:30 0.41 2.24 1015.1
01:40 0.30 2.13 1015.2
01:50 0.19 2.02 1015.1
02:00 0.09 1.92 1015.1
02:10 -0.02 1.81 1015.0
02:20 -0.12 1.71 1015.0
02:30 -0.23 1.60 1014.8
02:40 -0.32 1.51 1014.5
02:50 -0.41 1.42 1014.5
03:00 -0.49 1.34 1014.5
03:10 -0.57 1.26 1014.5
03:20 -0.66 1.17 1014.5
03:30 -0.77 1.06 1014.5
03:40 -0.83 1.00 1014.6
03:50 -0.89 0.94 1014.8
04:00 -0.94 0.89 1014.7
04:10 -1.01 0.82 1014.7
04:20 -1.05 0.78 1014.5
04:30 -1.07 0.76 1014.1
04:40 -1.08 0.75 1014.0
04:50 -1.11 0.72 1014.1
05:00 -1.10 0.73 1013.9
05:10 -1.10 0.73 1013.8
05:20 -1.06 0.77 1013.8
05:30 -1.07 0.76 1013.9
05:40 -1.03 0.80 1014.0
05:50 -1.00 0.83 1014.0
06:00 -0.94 0.89 1014.0
06:10 -0.89 0.94 1014.1
06:20 -0.82 1.01 1014.2
06:30 -0.76 1.07 1014.2
06:40 -0.70 1.13 1014.4
06:50 -0.62 1.21 1014.4
07:00 -0.50 1.33 1014.3
07:10 -0.41 1.42 1014.3
07:20 -0.32 1.51 1014.3
07:30 -0.22 1.61 1014.5
07:40 -0.12 1.71 1014.6
07:50 -0.02 1.81 1014.8
08:00 0.11 1.94 1014.8
08:10 0.19 2.02 1014.8
08:20 0.31 2.14 1014.7
08:30 0.42 2.25 1014.8
08:40 0.54 2.37 1014.8
08:50 0.63 2.46 1014.8
09:00 0.75 2.58 1014.7
09:10 0.82 2.65 1014.7
09:20 0.92 2.75 1014.8
09:30 1.01 2.84 1014.7
09:40 1.10 2.93 1014.7
09:50 1.18 3.01 1014.7
10:00 1.27 3.10 1014.6
10:10 1.34 3.17 1014.5
10:20 1.42 3.25 1014.3
10:30 1.48 3.31 1014.2
10:40 1.56 3.39 1014.1
10:50 1.60 3.43 1014.0
11:00 1.65 3.48 1013.8
11:10 1.68 3.51 1013.6
11:20 1.70 3.53 1013.4
11:30 1.71 3.54 1013.3
11:40 1.73 3.56 1013.0
11:50 1.73 3.56 1012.8
12:00 1.72 3.55 1012.6
12:10 1.72 3.55 1012.4
12:20 1.71 3.54 1012.2
12:30 1.70 3.53 1011.9
12:40 1.68 3.51 1011.7
12:50 1.65 3.48 1011.6
13:00 1.61 3.44 1011.6
13:10 1.58 3.41 1011.4
13:20 1.53 3.36 1011.3
13:30 1.48 3.31 1011.2
13:40 1.41 3.24 1011.2
13:50 1.34 3.17 1011.3
14:00 1.26 3.09 1011.2
14:10 1.18 3.01 1011.0
14:20 1.11 2.94 1011.0
14:30 1.03 2.86 1011.1
14:40 0.98 2.81 1011.1
14:50 0.90 2.73 1011.0
15:00 0.85 2.68 1011.1
15:10 0.77 2.60 1011.2
15:20 0.71 2.54 1011.2
15:30 0.65 2.48 1011.2
15:40 0.57 2.40 1011.3
15:50 0.51 2.34 1011.3
16:00 0.47 2.30 1011.3
16:10 0.40 2.23 1011.4
16:20 0.39 2.22 1011.4
16:30 0.34 2.17 1011.4
16:40 0.31 2.14 1011.5
16:50 0.26 2.09 1011.5
17:00 0.26 2.09 1011.5
17:10 0.23 2.06 1011.5
17:20 0.21 2.04 1011.4
17:30 0.23 2.06 1011.5
17:40 0.21 2.04 1011.5
17:50 0.21 2.04 1011.6
18:00 0.24 2.07 1011.5
18:10 0.26 2.09 1011.5
18:20 0.26 2.09 1011.5
18:30 0.32 2.15 1011.5
18:40 0.33 2.16 1011.5
18:50 0.35 2.18 1011.5
19:00 0.38 2.21 1011.6
19:10 0.42 2.25 1011.7
19:20 0.47 2.30 1011.8
19:30 0.54 2.37 1011.8
19:40 0.57 2.40 1012.0
19:50 0.64 2.47 1012.0
20:00 0.68 2.51 1012.0
20:10 0.76 2.59 1012.1
20:20 0.80 2.63 1012.1
20:30 0.88 2.71 1012.0
20:40 0.95 2.78 1011.9
20:50 1.00 2.83 1011.8
21:00 1.07 2.90 1011.7
21:10 1.13 2.96 1011.8
21:20 1.17 3.00 1011.6
21:30 1.21 3.04 1011.5
21:40 1.26 3.09 1011.6
21:50 1.29 3.12 1011.6
22:00 1.33 3.16 1011.5
22:10 1.36 3.19 1011.5
22:20 1.39 3.22 1011.3
22:30 1.40 3.23 1011.4
22:40 1.42 3.25 1011.4
22:50 1.45 3.28 1011.5
23:00 1.41 3.24 1011.3
23:10 1.42 3.25 1011.3
23:20 1.41 3.24 1011.4
23:30 1.39 3.22 1011.4
23:40 1.37 3.20 1011.3
23:50 1.34 3.17 1011.3
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択