選択日付:2025年10月24日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/10/24 06:35
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.07m[T.P.]
気圧:1023.3hPa 潮位偏差:-0.02m[T.P.]
気圧:1023.3hPa 潮位偏差:-0.02m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/10/24 06:35
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.90m[C.D.L.]
気圧:1023.3hPa
潮位偏差:-0.02m[C.D.L.]
潮位偏差:-0.02m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.33m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 3.93m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.51m(10/23 21:27) |
---|---|
最低潮位 | -0.98m(10/24 03:32) |
平均気圧 | 1022.9hPa |
最低気圧 | 1022.1hPa(10/23 14:55) |
最高潮位 | 3.34m(10/23 21:27) |
---|---|
最低潮位 | 0.85m(10/24 03:32) |
平均気圧 | 1022.9hPa |
最低気圧 | 1022.1hPa(10/23 14:55) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | 0.66 2.49 | 1023.4 |
00:10 | 0.57 2.40 | 1023.3 |
00:20 | 0.48 2.31 | 1023.2 |
00:30 | 0.39 2.22 | 1023.2 |
00:40 | 0.27 2.10 | 1023.2 |
00:50 | 0.16 1.99 | 1023.1 |
01:00 | 0.06 1.89 | 1023.1 |
01:10 | -0.05 1.78 | 1023.1 |
01:20 | -0.16 1.67 | 1023.1 |
01:30 | -0.25 1.58 | 1023.1 |
01:40 | -0.35 1.48 | 1023.1 |
01:50 | -0.42 1.41 | 1023.2 |
02:00 | -0.52 1.31 | 1023.3 |
02:10 | -0.57 1.26 | 1023.3 |
02:20 | -0.67 1.16 | 1023.3 |
02:30 | -0.73 1.10 | 1023.3 |
02:40 | -0.79 1.04 | 1023.1 |
02:50 | -0.84 0.99 | 1022.9 |
03:00 | -0.88 0.95 | 1022.8 |
03:10 | -0.92 0.91 | 1022.8 |
03:20 | -0.92 0.91 | 1022.8 |
03:30 | -0.97 0.86 | 1022.9 |
03:40 | -0.96 0.87 | 1023.0 |
03:50 | -0.98 0.85 | 1023.1 |
04:00 | -0.95 0.88 | 1022.9 |
04:10 | -0.95 0.88 | 1022.9 |
04:20 | -0.91 0.92 | 1023.0 |
04:30 | -0.89 0.94 | 1023.1 |
04:40 | -0.85 0.98 | 1023.0 |
04:50 | -0.80 1.03 | 1022.9 |
05:00 | -0.75 1.08 | 1022.9 |
05:10 | -0.68 1.15 | 1022.9 |
05:20 | -0.61 1.22 | 1022.9 |
05:30 | -0.54 1.29 | 1023.0 |
05:40 | -0.46 1.37 | 1023.1 |
05:50 | -0.36 1.47 | 1023.1 |
06:00 | -0.29 1.54 | 1023.1 |
06:10 | -0.17 1.66 | 1023.1 |
06:20 | -0.09 1.74 | 1023.2 |
06:30 | 0.04 1.87 | 1023.3 |
06:40 | ||
06:50 | ||
07:00 | ||
07:10 | ||
07:20 | ||
07:30 | ||
07:40 | ||
07:50 | ||
08:00 | ||
08:10 | ||
08:20 | ||
08:30 | ||
08:40 | ||
08:50 | ||
09:00 | ||
09:10 | ||
09:20 | ||
09:30 | ||
09:40 | ||
09:50 | ||
10:00 | ||
10:10 | ||
10:20 | ||
10:30 | ||
10:40 | ||
10:50 | ||
11:00 | ||
11:10 | ||
11:20 | ||
11:30 | ||
11:40 | ||
11:50 | ||
12:00 | ||
12:10 | ||
12:20 | ||
12:30 | ||
12:40 | ||
12:50 | ||
13:00 | ||
13:10 | ||
13:20 | ||
13:30 | ||
13:40 | ||
13:50 | ||
14:00 | ||
14:10 | ||
14:20 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:20 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測