選択日付:2025年12月05日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/12/05 12:55

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.32m[T.P.]
気圧:1022.9hPa 潮位偏差:-0.12m[T.P.]
気圧:1022.9hPa 潮位偏差:-0.12m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/12/05 12:55

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.15m[C.D.L.]
気圧:1022.9hPa
潮位偏差:-0.12m[C.D.L.]
潮位偏差:-0.12m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.33m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 3.93m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.86m(12/05 09:01) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.51m(12/05 02:04) |
| 平均気圧 | 1022.6hPa |
| 最低気圧 | 1020.4hPa(12/05 05:47) |
| 最高潮位 | 3.69m(12/05 09:01) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.32m(12/05 02:04) |
| 平均気圧 | 1022.6hPa |
| 最低気圧 | 1020.4hPa(12/05 05:47) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | -0.70 1.13 | 1023.1 |
| 00:10 | -0.80 1.03 | 1022.9 |
| 00:20 | -0.90 0.93 | 1022.8 |
| 00:30 | -0.98 0.85 | 1022.7 |
| 00:40 | -1.07 0.76 | 1022.6 |
| 00:50 | -1.15 0.68 | 1022.5 |
| 01:00 | -1.22 0.61 | 1022.6 |
| 01:10 | -1.29 0.54 | 1022.3 |
| 01:20 | -1.37 0.46 | 1022.2 |
| 01:30 | -1.42 0.41 | 1022.1 |
| 01:40 | -1.44 0.39 | 1022.2 |
| 01:50 | -1.47 0.36 | 1022.1 |
| 02:00 | -1.49 0.34 | 1022.2 |
| 02:10 | -1.49 0.34 | 1022.3 |
| 02:20 | -1.50 0.33 | 1022.3 |
| 02:30 | -1.50 0.33 | 1022.3 |
| 02:40 | -1.47 0.36 | 1022.2 |
| 02:50 | -1.46 0.37 | 1022.2 |
| 03:00 | -1.41 0.42 | 1022.2 |
| 03:10 | -1.37 0.46 | 1021.9 |
| 03:20 | -1.32 0.51 | 1021.8 |
| 03:30 | -1.26 0.57 | 1021.8 |
| 03:40 | -1.19 0.64 | 1021.6 |
| 03:50 | -1.08 0.75 | 1021.5 |
| 04:00 | -1.00 0.83 | 1021.2 |
| 04:10 | -0.90 0.93 | 1021.2 |
| 04:20 | -0.82 1.01 | 1021.1 |
| 04:30 | -0.72 1.11 | 1020.9 |
| 04:40 | -0.60 1.23 | 1020.7 |
| 04:50 | -0.47 1.36 | 1020.6 |
| 05:00 | -0.38 1.45 | 1020.5 |
| 05:10 | -0.25 1.58 | 1020.6 |
| 05:20 | -0.12 1.71 | 1020.6 |
| 05:30 | 0.01 1.84 | 1020.5 |
| 05:40 | 0.14 1.97 | 1020.5 |
| 05:50 | 0.29 2.12 | 1020.4 |
| 06:00 | 0.42 2.25 | 1020.7 |
| 06:10 | 0.54 2.37 | 1020.6 |
| 06:20 | 0.66 2.49 | 1020.7 |
| 06:30 | 0.79 2.62 | 1020.7 |
| 06:40 | 0.86 2.69 | 1020.9 |
| 06:50 | 0.98 2.81 | 1021.1 |
| 07:00 | 1.11 2.94 | 1021.2 |
| 07:10 | 1.23 3.06 | 1021.3 |
| 07:20 | 1.33 3.16 | 1021.4 |
| 07:30 | 1.40 3.23 | 1021.4 |
| 07:40 | 1.47 3.30 | 1021.4 |
| 07:50 | 1.56 3.39 | 1021.6 |
| 08:00 | 1.60 3.43 | 1021.8 |
| 08:10 | 1.67 3.50 | 1021.9 |
| 08:20 | 1.73 3.56 | 1022.1 |
| 08:30 | 1.78 3.61 | 1022.3 |
| 08:40 | 1.81 3.64 | 1022.4 |
| 08:50 | 1.84 3.67 | 1022.6 |
| 09:00 | 1.85 3.68 | 1022.7 |
| 09:10 | 1.86 3.69 | 1022.8 |
| 09:20 | 1.85 3.68 | 1022.9 |
| 09:30 | 1.85 3.68 | 1023.1 |
| 09:40 | 1.82 3.65 | 1023.4 |
| 09:50 | 1.80 3.63 | 1023.5 |
| 10:00 | 1.77 3.60 | 1023.7 |
| 10:10 | 1.71 3.54 | 1023.8 |
| 10:20 | 1.66 3.49 | 1023.7 |
| 10:30 | 1.60 3.43 | 1024.0 |
| 10:40 | 1.56 3.39 | 1024.1 |
| 10:50 | 1.46 3.29 | 1024.0 |
| 11:00 | 1.39 3.22 | 1023.9 |
| 11:10 | 1.31 3.14 | 1023.8 |
| 11:20 | *** *** | *** |
| 11:30 | 1.10 2.93 | 1023.7 |
| 11:40 | 1.01 2.84 | 1023.5 |
| 11:50 | 0.91 2.74 | 1023.3 |
| 12:00 | 0.79 2.62 | 1023.4 |
| 12:10 | 0.70 2.53 | 1023.1 |
| 12:20 | 0.63 2.46 | 1023.1 |
| 12:30 | 0.53 2.36 | 1023.1 |
| 12:40 | 0.45 2.28 | 1022.9 |
| 12:50 | 0.37 2.20 | 1022.8 |
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
