潮位・気圧

選択日付:2026年02月21日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/02/21 23:41

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.45m[T.P.]
気圧:1016.5hPa 潮位偏差:0.03m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/02/21 23:41

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:3.28m[C.D.L.] 気圧:1016.5hPa
潮位偏差:0.03m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.50m高潮警報基準   / 2.50m 高潮警報基準 / 4.33m高潮警報基準   / 4.33m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.10m高潮注意報基準 / 2.10m 高潮注意報基準 / 3.93m高潮注意報基準 / 3.93m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.50m(02/21 11:01)
最低潮位 -1.14m(02/21 04:47)
平均気圧 1017.8hPa
最低気圧 1015.7hPa(02/21 16:42)
最高潮位 3.33m(02/21 11:01)
最低潮位 0.69m(02/21 04:47)
平均気圧 1017.8hPa
最低気圧 1015.7hPa(02/21 16:42)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 1.23 3.06 1019.0
00:10 1.16 2.99 1019.0
00:20 1.10 2.93 1019.0
00:30 1.01 2.84 1019.0
00:40 0.95 2.78 1018.9
00:50 0.86 2.69 1019.0
01:00 0.78 2.61 1018.9
01:10 0.68 2.51 1018.8
01:20 0.58 2.41 1018.8
01:30 0.48 2.31 1018.8
01:40 0.36 2.19 1018.8
01:50 0.26 2.09 1018.7
02:00 0.14 1.97 1018.6
02:10 0.03 1.86 1018.6
02:20 -0.09 1.74 1018.5
02:30 -0.20 1.63 1018.5
02:40 -0.32 1.51 1018.5
02:50 -0.41 1.42 1018.5
03:00 -0.50 1.33 1018.3
03:10 -0.58 1.25 1018.3
03:20 -0.68 1.15 1018.3
03:30 -0.74 1.09 1018.4
03:40 -0.83 1.00 1018.4
03:50 -0.90 0.93 1018.3
04:00 -0.95 0.88 1018.4
04:10 -1.00 0.83 1018.4
04:20 -1.06 0.77 1018.4
04:30 -1.09 0.74 1018.3
04:40 -1.12 0.71 1018.3
04:50 -1.14 0.69 1018.4
05:00 -1.14 0.69 1018.4
05:10 -1.13 0.70 1018.4
05:20 -1.11 0.72 1018.4
05:30 -1.08 0.75 1018.5
05:40 -1.04 0.79 1018.5
05:50 -1.00 0.83 1018.4
06:00 -0.97 0.86 1018.5
06:10 -0.92 0.91 1018.6
06:20 -0.83 1.00 1018.5
06:30 -0.77 1.06 1018.6
06:40 -0.68 1.15 1018.6
06:50 -0.62 1.21 1018.8
07:00 -0.51 1.32 1018.8
07:10 -0.44 1.39 1018.8
07:20 -0.32 1.51 1018.9
07:30 -0.22 1.61 1019.0
07:40 -0.11 1.72 1019.1
07:50 -0.02 1.81 1019.2
08:00 0.09 1.92 1019.3
08:10 0.22 2.05 1019.4
08:20 0.32 2.15 1019.4
08:30 0.44 2.27 1019.5
08:40 0.52 2.35 1019.5
08:50 0.64 2.47 1019.4
09:00 0.74 2.57 1019.5
09:10 0.85 2.68 1019.4
09:20 0.93 2.76 1019.4
09:30 1.03 2.86 1019.5
09:40 1.11 2.94 1019.5
09:50 1.19 3.02 1019.5
10:00 1.26 3.09 1019.4
10:10 1.30 3.13 1019.5
10:20 1.36 3.19 1019.5
10:30 1.39 3.22 1019.5
10:40 1.44 3.27 1019.5
10:50 1.46 3.29 1019.4
11:00 1.49 3.32 1019.3
11:10 1.50 3.33 1019.3
11:20 1.49 3.32 1019.2
11:30 1.49 3.32 1019.1
11:40 1.47 3.30 1019.0
11:50 1.43 3.26 1018.9
12:00 1.40 3.23 1018.7
12:10 1.37 3.20 1018.6
12:20 1.30 3.13 1018.5
12:30 1.25 3.08 1018.3
12:40 1.16 2.99 1018.0
12:50 1.09 2.92 1017.8
13:00 1.02 2.85 1017.6
13:10 0.96 2.79 1017.4
13:20 0.87 2.70 1017.3
13:30 0.76 2.59 1017.3
13:40 0.67 2.50 1017.0
13:50 0.55 2.38 1016.9
14:00 0.45 2.28 1016.8
14:10 0.33 2.16 1016.7
14:20 0.22 2.05 1016.6
14:30 0.11 1.94 1016.5
14:40 0.00 1.83 1016.2
14:50 -0.12 1.71 1016.2
15:00 -0.22 1.61 1016.1
15:10 -0.31 1.52 1016.1
15:20 -0.41 1.42 1016.0
15:30 -0.50 1.33 1016.0
15:40 -0.58 1.25 1015.9
15:50 -0.66 1.17 1015.9
16:00 -0.74 1.09 1015.9
16:10 -0.82 1.01 1015.9
16:20 -0.87 0.96 1015.8
16:30 -0.93 0.90 1015.8
16:40 -0.98 0.85 1015.8
16:50 -1.02 0.81 1015.7
17:00 -1.03 0.80 1015.8
17:10 -1.05 0.78 1015.9
17:20 -1.07 0.76 1015.9
17:30 -1.04 0.79 1015.9
17:40 -1.03 0.80 1016.0
17:50 -1.02 0.81 1016.0
18:00 -0.98 0.85 1015.9
18:10 -0.92 0.91 1016.0
18:20 -0.89 0.94 1016.0
18:30 -0.86 0.97 1016.0
18:40 -0.79 1.04 1016.0
18:50 -0.73 1.10 1016.2
19:00 -0.64 1.19 1016.3
19:10 -0.57 1.26 1016.4
19:20 -0.48 1.35 1016.5
19:30 -0.39 1.44 1016.5
19:40 -0.32 1.51 1016.5
19:50 -0.20 1.63 1016.6
20:00 -0.10 1.73 1016.7
20:10 0.00 1.83 1016.7
20:20 0.11 1.94 1016.6
20:30 0.23 2.06 1016.6
20:40 0.33 2.16 1016.6
20:50 0.43 2.26 1016.6
21:00 0.54 2.37 1016.6
21:10 0.63 2.46 1016.6
21:20 0.73 2.56 1016.6
21:30 0.84 2.67 1016.7
21:40 0.92 2.75 1016.7
21:50 0.98 2.81 1016.7
22:00 1.05 2.88 1016.8
22:10 1.13 2.96 1016.9
22:20 1.20 3.03 1016.9
22:30 1.26 3.09 1017.0
22:40 1.31 3.14 1016.9
22:50 1.35 3.18 1016.7
23:00 1.39 3.22 1016.7
23:10 1.42 3.25 1016.7
23:20 1.43 3.26 1016.6
23:30 1.44 3.27 1016.6
23:40 1.45 3.28 1016.5
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択