潮位・気圧

選択日付:2026年07月23日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/07/23 13:47

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:0.53m[T.P.]
気圧:1008.9hPa 潮位偏差:0.07m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/07/23 13:47

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:2.36m[C.D.L.] 気圧:1008.9hPa
潮位偏差:0.07m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.50m高潮警報基準   / 2.50m 高潮警報基準 / 4.33m高潮警報基準   / 4.33m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.10m高潮注意報基準 / 2.10m 高潮注意報基準 / 3.93m高潮注意報基準 / 3.93m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.07m(07/23 02:20)
最低潮位 -0.32m(07/23 09:49)
平均気圧 1009.2hPa
最低気圧 1007.6hPa(07/22 17:30)
最高潮位 2.90m(07/23 02:20)
最低潮位 1.51m(07/23 09:49)
平均気圧 1009.2hPa
最低気圧 1007.6hPa(07/22 17:30)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.79 2.62 1009.6
00:10 0.83 2.66 1009.6
00:20 0.86 2.69 1009.5
00:30 0.89 2.72 1009.5
00:40 0.92 2.75 1009.4
00:50 0.94 2.77 1009.4
01:00 0.96 2.79 1009.3
01:10 0.98 2.81 1009.4
01:20 1.01 2.84 1009.3
01:30 1.01 2.84 1009.3
01:40 1.03 2.86 1009.2
01:50 1.05 2.88 1009.2
02:00 1.06 2.89 1009.2
02:10 1.06 2.89 1009.2
02:20 1.07 2.90 1009.3
02:30 1.07 2.90 1009.3
02:40 1.07 2.90 1009.3
02:50 1.06 2.89 1009.4
03:00 1.06 2.89 1009.4
03:10 1.03 2.86 1009.4
03:20 1.02 2.85 1009.4
03:30 1.00 2.83 1009.3
03:40 0.98 2.81 1009.3
03:50 0.94 2.77 1009.2
04:00 0.92 2.75 1009.2
04:10 0.89 2.72 1009.3
04:20 0.86 2.69 1009.4
04:30 0.83 2.66 1009.4
04:40 0.79 2.62 1009.4
04:50 0.75 2.58 1009.4
05:00 0.71 2.54 1009.5
05:10 0.66 2.49 1009.5
05:20 0.61 2.44 1009.6
05:30 0.55 2.38 1009.7
05:40 0.51 2.34 1009.8
05:50 0.46 2.29 1009.8
06:00 0.41 2.24 1009.8
06:10 0.36 2.19 1009.9
06:20 0.32 2.15 1009.9
06:30 0.26 2.09 1010.0
06:40 0.22 2.05 1010.0
06:50 0.18 2.01 1010.0
07:00 0.12 1.95 1010.0
07:10 0.09 1.92 1010.2
07:20 0.03 1.86 1010.2
07:30 -0.01 1.82 1010.2
07:40 -0.06 1.77 1010.2
07:50 -0.09 1.74 1010.1
08:00 -0.12 1.71 1010.2
08:10 -0.15 1.68 1010.2
08:20 -0.18 1.65 1010.1
08:30 -0.22 1.61 1010.0
08:40 -0.24 1.59 1010.1
08:50 -0.25 1.58 1010.0
09:00 -0.27 1.56 1010.1
09:10 -0.27 1.56 1010.1
09:20 -0.28 1.55 1010.0
09:30 -0.30 1.53 1010.0
09:40 -0.31 1.52 1009.9
09:50 -0.31 1.52 1009.8
10:00 -0.32 1.51 1009.8
10:10 -0.30 1.53 1009.7
10:20 -0.29 1.54 1009.7
10:30 -0.28 1.55 1009.7
10:40 -0.27 1.56 1009.7
10:50 -0.23 1.60 1009.7
11:00 -0.22 1.61 1009.7
11:10 -0.18 1.65 1009.7
11:20 -0.14 1.69 1009.6
11:30 -0.10 1.73 1009.5
11:40 -0.08 1.75 1009.4
11:50 -0.04 1.79 1009.4
12:00 0.01 1.84 1009.4
12:10 0.04 1.87 1009.3
12:20 0.11 1.94 1009.3
12:30 0.15 1.98 1009.2
12:40 0.21 2.04 1009.2
12:50 0.26 2.09 1009.1
13:00 0.32 2.15 1009.0
13:10 0.36 2.19 1009.0
13:20 0.39 2.22 1009.0
13:30 0.44 2.27 1008.9
13:40 0.50 2.33 1008.9
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択