選択日付:2026年11月10日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/11/10 10:36

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.46m[T.P.]
気圧:1021.9hPa 潮位偏差:-0.21m[T.P.]
気圧:1021.9hPa 潮位偏差:-0.21m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/11/10 10:36

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:3.29m[C.D.L.]
気圧:1021.9hPa
潮位偏差:-0.21m[C.D.L.]
潮位偏差:-0.21m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.33m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 3.93m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.62m(11/10 09:30) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.24m(11/10 02:56) |
| 平均気圧 | 1020.4hPa |
| 最低気圧 | 1017.8hPa(11/10 02:19) |
| 最高潮位 | 3.45m(11/10 09:30) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.59m(11/10 02:56) |
| 平均気圧 | 1020.4hPa |
| 最低気圧 | 1017.8hPa(11/10 02:19) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | -0.12 1.71 | 1019.0 |
| 00:10 | -0.20 1.63 | 1019.0 |
| 00:20 | -0.33 1.50 | 1018.8 |
| 00:30 | -0.39 1.44 | 1018.8 |
| 00:40 | -0.45 1.38 | 1018.7 |
| 00:50 | -0.58 1.25 | 1018.5 |
| 01:00 | -0.63 1.20 | 1019.0 |
| 01:10 | -0.74 1.09 | 1019.0 |
| 01:20 | -0.83 1.00 | 1018.5 |
| 01:30 | -0.92 0.91 | 1018.2 |
| 01:40 | -0.97 0.86 | 1018.3 |
| 01:50 | -1.01 0.82 | 1018.6 |
| 02:00 | -1.03 0.80 | 1018.9 |
| 02:10 | -1.14 0.69 | 1018.2 |
| 02:20 | -1.10 0.73 | 1017.9 |
| 02:30 | -1.22 0.61 | 1018.0 |
| 02:40 | -1.15 0.68 | 1018.8 |
| 02:50 | -1.17 0.66 | 1018.6 |
| 03:00 | -1.20 0.63 | 1018.5 |
| 03:10 | -1.17 0.66 | 1018.6 |
| 03:20 | -1.16 0.67 | 1018.9 |
| 03:30 | -1.14 0.69 | 1018.0 |
| 03:40 | -1.06 0.77 | 1018.3 |
| 03:50 | -0.97 0.86 | 1019.0 |
| 04:00 | -1.04 0.79 | 1018.4 |
| 04:10 | -0.89 0.94 | 1018.7 |
| 04:20 | -0.85 0.98 | 1018.8 |
| 04:30 | -0.84 0.99 | 1019.0 |
| 04:40 | -0.74 1.09 | 1018.1 |
| 04:50 | -0.58 1.25 | 1018.0 |
| 05:00 | -0.47 1.36 | 1018.8 |
| 05:10 | -0.43 1.40 | 1019.0 |
| 05:20 | -0.35 1.48 | 1019.2 |
| 05:30 | -0.26 1.57 | 1019.3 |
| 05:40 | *** *** | *** |
| 05:50 | 0.00 1.83 | 1019.1 |
| 06:00 | 0.07 1.90 | 1019.1 |
| 06:10 | 0.18 2.01 | 1019.2 |
| 06:20 | 0.36 2.19 | 1019.4 |
| 06:30 | 0.39 2.22 | 1019.9 |
| 06:40 | 0.51 2.34 | 1020.0 |
| 06:50 | 0.65 2.48 | 1020.0 |
| 07:00 | 0.80 2.63 | 1020.2 |
| 07:10 | 0.83 2.66 | 1020.5 |
| 07:20 | 0.97 2.80 | 1020.5 |
| 07:30 | 1.01 2.84 | 1020.7 |
| 07:40 | 1.08 2.91 | 1020.8 |
| 07:50 | 1.16 2.99 | 1020.9 |
| 08:00 | 1.27 3.10 | 1021.1 |
| 08:10 | 1.30 3.13 | 1021.2 |
| 08:20 | 1.39 3.22 | 1021.3 |
| 08:30 | 1.44 3.27 | 1021.5 |
| 08:40 | 1.54 3.37 | 1021.5 |
| 08:50 | 1.52 3.35 | 1021.6 |
| 09:00 | 1.58 3.41 | 1021.7 |
| 09:10 | 1.57 3.40 | 1021.7 |
| 09:20 | 1.58 3.41 | 1021.6 |
| 09:30 | 1.62 3.45 | 1021.8 |
| 09:40 | 1.62 3.45 | 1021.8 |
| 09:50 | 1.59 3.42 | 1021.8 |
| 10:00 | 1.57 3.40 | 1021.9 |
| 10:10 | 1.52 3.35 | 1021.9 |
| 10:20 | 1.55 3.38 | 1021.9 |
| 10:30 | 1.51 3.34 | 1021.9 |
| 10:40 | ||
| 10:50 | ||
| 11:00 | ||
| 11:10 | ||
| 11:20 | ||
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
