選択日付:2026年11月13日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/11/13 11:45

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.51m[T.P.]
気圧:1022.5hPa 潮位偏差:-0.02m[T.P.]
気圧:1022.5hPa 潮位偏差:-0.02m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/11/13 11:45

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:3.34m[C.D.L.]
気圧:1022.5hPa
潮位偏差:-0.02m[C.D.L.]
潮位偏差:-0.02m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.33m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 3.93m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.53m(11/13 11:14) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.02m(11/13 04:22) |
| 平均気圧 | 1024.1hPa |
| 最低気圧 | 1022.5hPa(11/13 11:44) |
| 最高潮位 | 3.36m(11/13 11:14) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.81m(11/13 04:22) |
| 平均気圧 | 1024.1hPa |
| 最低気圧 | 1022.5hPa(11/13 11:44) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.73 2.56 | 1023.7 |
| 00:10 | 0.66 2.49 | 1023.8 |
| 00:20 | 0.58 2.41 | 1023.8 |
| 00:30 | 0.49 2.32 | 1023.8 |
| 00:40 | 0.42 2.25 | 1023.8 |
| 00:50 | 0.35 2.18 | 1023.8 |
| 01:00 | 0.24 2.07 | 1023.8 |
| 01:10 | 0.16 1.99 | 1023.7 |
| 01:20 | 0.05 1.88 | 1023.6 |
| 01:30 | -0.03 1.80 | 1023.5 |
| 01:40 | -0.12 1.71 | 1023.5 |
| 01:50 | -0.22 1.61 | 1023.4 |
| 02:00 | -0.30 1.53 | 1023.3 |
| 02:10 | -0.38 1.45 | 1023.5 |
| 02:20 | -0.45 1.38 | 1023.5 |
| 02:30 | -0.53 1.30 | 1023.5 |
| 02:40 | -0.61 1.22 | 1023.3 |
| 02:50 | -0.67 1.16 | 1023.1 |
| 03:00 | -0.75 1.08 | 1023.1 |
| 03:10 | -0.80 1.03 | 1023.1 |
| 03:20 | -0.84 0.99 | 1023.0 |
| 03:30 | -0.88 0.95 | 1022.9 |
| 03:40 | -0.93 0.90 | 1023.0 |
| 03:50 | -0.97 0.86 | 1023.0 |
| 04:00 | -0.98 0.85 | 1022.9 |
| 04:10 | -1.01 0.82 | 1023.0 |
| 04:20 | -1.01 0.82 | 1022.9 |
| 04:30 | -1.01 0.82 | 1022.9 |
| 04:40 | -1.01 0.82 | 1022.8 |
| 04:50 | -1.01 0.82 | 1022.9 |
| 05:00 | -0.98 0.85 | 1022.8 |
| 05:10 | -0.96 0.87 | 1022.9 |
| 05:20 | -0.93 0.90 | 1023.0 |
| 05:30 | -0.87 0.96 | 1023.2 |
| 05:40 | -0.84 0.99 | 1023.1 |
| 05:50 | -0.78 1.05 | 1023.0 |
| 06:00 | -0.72 1.11 | 1023.0 |
| 06:10 | -0.65 1.18 | 1023.1 |
| 06:20 | -0.59 1.24 | 1023.1 |
| 06:30 | -0.51 1.32 | 1023.2 |
| 06:40 | -0.43 1.40 | 1023.2 |
| 06:50 | -0.33 1.50 | 1023.3 |
| 07:00 | *** *** | *** |
| 07:10 | -0.14 1.69 | 1023.6 |
| 07:20 | -0.06 1.77 | 1023.7 |
| 07:30 | 0.04 1.87 | 1023.7 |
| 07:40 | 0.13 1.96 | 1023.8 |
| 07:50 | 0.23 2.06 | 1024.0 |
| 08:00 | 0.33 2.16 | 1024.1 |
| 08:10 | 0.43 2.26 | 1024.0 |
| 08:20 | 0.52 2.35 | 1024.1 |
| 08:30 | 0.62 2.45 | 1024.0 |
| 08:40 | 0.71 2.54 | 1023.8 |
| 08:50 | 0.79 2.62 | 1023.8 |
| 09:00 | 0.88 2.71 | 1023.8 |
| 09:10 | 0.96 2.79 | 1023.8 |
| 09:20 | 1.02 2.85 | 1023.6 |
| 09:30 | 1.10 2.93 | 1023.6 |
| 09:40 | 1.16 2.99 | 1023.6 |
| 09:50 | 1.23 3.06 | 1023.5 |
| 10:00 | 1.29 3.12 | 1023.4 |
| 10:10 | 1.35 3.18 | 1023.4 |
| 10:20 | 1.41 3.24 | 1023.5 |
| 10:30 | 1.43 3.26 | 1023.4 |
| 10:40 | 1.46 3.29 | 1023.3 |
| 10:50 | 1.49 3.32 | 1023.3 |
| 11:00 | 1.51 3.34 | 1023.2 |
| 11:10 | 1.52 3.35 | 1023.0 |
| 11:20 | 1.52 3.35 | 1022.9 |
| 11:30 | 1.53 3.36 | 1022.9 |
| 11:40 | 1.51 3.34 | 1022.6 |
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
