選択日付:2025年04月25日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/04/25 14:40
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:-0.88m[T.P.]
気圧:1011.8hPa 潮位偏差:-0.08m[T.P.]
気圧:1011.8hPa 潮位偏差:-0.08m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/04/25 14:40
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.98m[C.D.L.]
気圧:1011.8hPa
潮位偏差:-0.08m[C.D.L.]
潮位偏差:-0.08m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.56m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.20m
高潮注意報基準 / 4.06m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 1.16m(04/25 07:00) |
---|---|
最低潮位 | -1.22m(04/25 13:11) |
平均気圧 | 1009.1hPa |
最低気圧 | 1005.3hPa(04/24 15:45) |
最高潮位 | 3.02m(04/25 07:00) |
---|---|
最低潮位 | 0.64m(04/25 13:11) |
平均気圧 | 1009.1hPa |
最低気圧 | 1005.3hPa(04/24 15:45) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | -1.12 0.74 | 1008.3 |
00:10 | *** *** | *** |
00:20 | -1.13 0.73 | 1008.4 |
00:30 | -1.15 0.71 | 1008.4 |
00:40 | -1.16 0.70 | 1008.3 |
00:50 | -1.15 0.71 | 1008.2 |
01:00 | -1.15 0.71 | 1008.1 |
01:10 | -1.14 0.72 | 1008.1 |
01:20 | -1.08 0.78 | 1008.1 |
01:30 | -1.03 0.83 | 1008.1 |
01:40 | -0.97 0.89 | 1008.2 |
01:50 | -0.90 0.96 | 1008.2 |
02:00 | -0.87 0.99 | 1008.2 |
02:10 | -0.78 1.08 | 1008.2 |
02:20 | -0.71 1.15 | 1008.3 |
02:30 | -0.66 1.20 | 1008.4 |
02:40 | -0.56 1.30 | 1008.4 |
02:50 | -0.49 1.37 | 1008.5 |
03:00 | -0.41 1.45 | 1008.6 |
03:10 | -0.30 1.56 | 1008.6 |
03:20 | -0.25 1.61 | 1008.6 |
03:30 | -0.13 1.73 | 1008.8 |
03:40 | -0.07 1.79 | 1009.0 |
03:50 | 0.01 1.87 | 1009.0 |
04:00 | 0.13 1.99 | 1009.1 |
04:10 | 0.21 2.07 | 1009.1 |
04:20 | 0.36 2.22 | 1009.1 |
04:30 | 0.46 2.32 | 1009.2 |
04:40 | 0.53 2.39 | 1009.2 |
04:50 | 0.64 2.50 | 1009.4 |
05:00 | 0.70 2.56 | 1009.5 |
05:10 | 0.81 2.67 | 1009.6 |
05:20 | 0.87 2.73 | 1009.9 |
05:30 | 0.92 2.78 | 1010.1 |
05:40 | 0.99 2.85 | 1010.3 |
05:50 | 1.02 2.88 | 1010.5 |
06:00 | 1.06 2.92 | 1010.6 |
06:10 | 1.10 2.96 | 1010.8 |
06:20 | 1.09 2.95 | 1010.9 |
06:30 | 1.12 2.98 | 1011.2 |
06:40 | 1.13 2.99 | 1011.3 |
06:50 | 1.13 2.99 | 1011.3 |
07:00 | 1.16 3.02 | 1011.6 |
07:10 | 1.13 2.99 | 1011.7 |
07:20 | 1.10 2.96 | 1011.9 |
07:30 | 1.08 2.94 | 1012.0 |
07:40 | 1.05 2.91 | 1012.3 |
07:50 | 1.02 2.88 | 1012.2 |
08:00 | 0.99 2.85 | 1012.4 |
08:10 | 0.93 2.79 | 1012.5 |
08:20 | 0.85 2.71 | 1012.5 |
08:30 | 0.75 2.61 | 1012.7 |
08:40 | 0.69 2.55 | 1012.7 |
08:50 | 0.59 2.45 | 1012.8 |
09:00 | 0.50 2.36 | 1012.8 |
09:10 | 0.43 2.29 | 1012.8 |
09:20 | 0.33 2.19 | 1013.0 |
09:30 | 0.26 2.12 | 1013.0 |
09:40 | 0.15 2.01 | 1013.1 |
09:50 | 0.04 1.90 | 1013.2 |
10:00 | -0.04 1.82 | 1013.2 |
10:10 | -0.14 1.72 | 1013.1 |
10:20 | -0.26 1.60 | 1013.1 |
10:30 | -0.33 1.53 | 1013.1 |
10:40 | -0.43 1.43 | 1013.1 |
10:50 | -0.53 1.33 | 1013.1 |
11:00 | *** *** | *** |
11:10 | -0.72 1.14 | 1013.1 |
11:20 | -0.82 1.04 | 1013.0 |
11:30 | -0.89 0.97 | 1013.0 |
11:40 | -0.95 0.91 | 1012.9 |
11:50 | -1.02 0.84 | 1012.9 |
12:00 | -1.06 0.80 | 1012.7 |
12:10 | -1.11 0.75 | 1012.7 |
12:20 | -1.16 0.70 | 1012.7 |
12:30 | -1.15 0.71 | 1012.7 |
12:40 | -1.18 0.68 | 1012.7 |
12:50 | -1.18 0.68 | 1012.7 |
13:00 | -1.19 0.67 | 1012.7 |
13:10 | -1.21 0.65 | 1012.7 |
13:20 | -1.19 0.67 | 1012.5 |
13:30 | -1.19 0.67 | 1012.2 |
13:40 | -1.18 0.68 | 1012.2 |
13:50 | -1.13 0.73 | 1012.2 |
14:00 | -1.10 0.76 | 1012.1 |
14:10 | -1.03 0.83 | 1012.0 |
14:20 | -0.97 0.89 | 1011.9 |
14:30 | -0.96 0.90 | 1011.8 |
14:40 | -0.88 0.98 | 1011.8 |
14:50 | ||
15:00 | ||
15:10 | ||
15:20 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:50 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測