潮位・気圧

選択日付:2026年03月16日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/03/16 14:42

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:***[T.P.]
気圧:*** 潮位偏差:***[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/03/16 14:42

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:***[C.D.L.] 気圧:***
潮位偏差:***[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.70m高潮警報基準   / 2.70m 高潮警報基準 / 4.56m高潮警報基準   / 4.56m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.20m高潮注意報基準 / 2.20m 高潮注意報基準 / 4.06m高潮注意報基準 / 4.06m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 0.93m(03/16 07:41)
最低潮位 -1.35m(03/16 01:30)
平均気圧 1022.1hPa
最低気圧 1020.0hPa(03/16 14:32)
最高潮位 2.79m(03/16 07:41)
最低潮位 0.51m(03/16 01:30)
平均気圧 1022.1hPa
最低気圧 1020.0hPa(03/16 14:32)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 -1.19 0.67 1022.5
00:10 -1.25 0.61 1022.6
00:20 -1.26 0.60 1022.6
00:30 -1.29 0.57 1022.5
00:40 -1.31 0.55 1022.5
00:50 -1.30 0.56 1022.5
01:00 -1.32 0.54 1022.5
01:10 -1.33 0.53 1022.4
01:20 -1.33 0.53 1022.3
01:30 -1.35 0.51 1022.3
01:40 -1.31 0.55 1022.4
01:50 -1.25 0.61 1022.4
02:00 -1.21 0.65 1022.4
02:10 -1.19 0.67 1022.5
02:20 -1.14 0.72 1022.4
02:30 -1.12 0.74 1022.4
02:40 -1.04 0.82 1022.5
02:50 -0.98 0.88 1022.4
03:00 -0.92 0.94 1022.3
03:10 -0.85 1.01 1022.3
03:20 -0.79 1.07 1022.3
03:30 -0.73 1.13 1022.3
03:40 -0.62 1.24 1022.3
03:50 -0.55 1.31 1022.3
04:00 -0.45 1.41 1022.1
04:10 -0.36 1.50 1022.1
04:20 -0.30 1.56 1022.2
04:30 -0.20 1.66 1022.1
04:40 -0.10 1.76 1022.1
04:50 -0.03 1.83 1022.2
05:00 0.08 1.94 1022.1
05:10 0.16 2.02 1022.1
05:20 0.25 2.11 1022.0
05:30 0.35 2.21 1022.3
05:40 0.40 2.26 1022.2
05:50 0.49 2.35 1022.2
06:00 0.54 2.40 1022.2
06:10 0.61 2.47 1022.4
06:20 0.68 2.54 1022.5
06:30 0.73 2.59 1022.7
06:40 0.76 2.62 1022.7
06:50 0.79 2.65 1022.9
07:00 0.82 2.68 1023.0
07:10 0.85 2.71 1023.0
07:20 0.88 2.74 1022.9
07:30 0.89 2.75 1023.0
07:40 0.92 2.78 1023.1
07:50 0.92 2.78 1023.2
08:00 0.92 2.78 1023.2
08:10 0.91 2.77 1023.3
08:20 0.88 2.74 1023.3
08:30 0.87 2.73 1023.4
08:40 0.82 2.68 1023.5
08:50 0.80 2.66 1023.6
09:00 0.75 2.61 1023.6
09:10 0.70 2.56 1023.5
09:20 0.63 2.49 1023.5
09:30 0.57 2.43 1023.4
09:40 0.51 2.37 1023.2
09:50 0.46 2.32 1023.0
10:00 0.39 2.25 1022.9
10:10 0.33 2.19 1022.8
10:20 0.26 2.12 1022.6
10:30 0.18 2.04 1022.5
10:40 0.11 1.97 1022.4
10:50 0.03 1.89 1022.3
11:00 -0.05 1.81 1022.2
11:10 -0.13 1.73 1022.2
11:20 -0.19 1.67 1022.2
11:30 -0.28 1.58 1022.1
11:40 -0.33 1.53 1022.1
11:50 -0.41 1.45 1021.9
12:00 -0.49 1.37 1021.8
12:10 -0.53 1.33 1021.8
12:20 -0.61 1.25 1021.7
12:30 -0.67 1.19 1021.6
12:40 -0.70 1.16 1021.4
12:50 -0.75 1.11 1021.3
13:00 -0.79 1.07 1021.1
13:10 -0.80 1.06 1020.9
13:20 -0.82 1.04 1021.0
13:30 -0.82 1.04 1020.8
13:40 -0.81 1.05 1020.7
13:50 -0.81 1.05 1020.7
14:00 -0.80 1.06 1020.6
14:10 -0.79 1.07 1020.4
14:20 -0.77 1.09 1020.3
14:30 -0.76 1.10 1020.1
14:40 -0.73 1.13 1020.0
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択