潮位・気圧

選択日付:2025年07月11日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2025/07/11 13:25

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:-0.85m[T.P.]
気圧:1009.3hPa 潮位偏差:0.19m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2025/07/11 13:25

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.01m[C.D.L.] 気圧:1009.3hPa
潮位偏差:0.19m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.70m高潮警報基準   / 2.70m 高潮警報基準 / 4.56m高潮警報基準   / 4.56m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.20m高潮注意報基準 / 2.20m 高潮注意報基準 / 4.06m高潮注意報基準 / 4.06m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.59m(07/10 21:25)
最低潮位 -1.21m(07/10 14:21)
平均気圧 1008.8hPa
最低気圧 1007.1hPa(07/10 15:16)
最高潮位 3.45m(07/10 21:25)
最低潮位 0.65m(07/10 14:21)
平均気圧 1008.8hPa
最低気圧 1007.1hPa(07/10 15:16)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.80 2.66 1009.5
00:10 0.75 2.61 1009.4
00:20 0.65 2.51 1009.3
00:30 0.54 2.40 1009.2
00:40 0.50 2.36 1009.1
00:50 0.42 2.28 1008.9
01:00 0.24 2.10 1008.8
01:10 0.28 2.14 1008.6
01:20 0.18 2.04 1008.6
01:30 0.10 1.96 1008.6
01:40 0.08 1.94 1008.7
01:50 0.03 1.89 1008.6
02:00 -0.02 1.84 1008.6
02:10 -0.09 1.77 1008.6
02:20 -0.10 1.76 1008.5
02:30 -0.12 1.74 1008.5
02:40 -0.16 1.70 1008.5
02:50 -0.15 1.71 1008.6
03:00 -0.14 1.72 1008.7
03:10 -0.15 1.71 1008.8
03:20 -0.17 1.69 1009.0
03:30 -0.18 1.68 1009.0
03:40 -0.21 1.65 1009.0
03:50 -0.14 1.72 1009.0
04:00 -0.14 1.72 1009.1
04:10 -0.06 1.80 1009.1
04:20 -0.12 1.74 1009.1
04:30 0.01 1.87 1009.2
04:40 0.06 1.92 1009.2
04:50 0.11 1.97 1009.3
05:00 0.14 2.00 1009.4
05:10 0.21 2.07 1009.5
05:20 0.22 2.08 1009.6
05:30 0.34 2.20 1009.4
05:40 0.40 2.26 1009.4
05:50 0.47 2.33 1009.4
06:00 0.47 2.33 1009.4
06:10 0.59 2.45 1009.3
06:20 0.67 2.53 1009.4
06:30 0.72 2.58 1009.4
06:40 0.79 2.65 1009.6
06:50 0.86 2.72 1009.5
07:00 0.91 2.77 1009.5
07:10 0.98 2.84 1009.4
07:20 1.02 2.88 1009.5
07:30 1.04 2.90 1009.5
07:40 1.09 2.95 1009.4
07:50 1.12 2.98 1009.3
08:00 1.16 3.02 1009.3
08:10 1.19 3.05 1009.3
08:20 1.21 3.07 1009.3
08:30 1.19 3.05 1009.3
08:40 1.20 3.06 1009.4
08:50 1.16 3.02 1009.4
09:00 1.12 2.98 1009.4
09:10 1.10 2.96 1009.5
09:20 1.08 2.94 1009.6
09:30 1.04 2.90 1009.7
09:40 1.00 2.86 1009.7
09:50 0.93 2.79 1009.8
10:00 0.88 2.74 1009.8
10:10 0.83 2.69 1009.8
10:20 0.77 2.63 1009.7
10:30 0.68 2.54 1009.6
10:40 0.63 2.49 1009.6
10:50 0.55 2.41 1009.6
11:00 0.48 2.34 1009.7
11:10 0.37 2.23 1009.9
11:20 0.28 2.14 1010.0
11:30 0.18 2.04 1009.9
11:40 0.10 1.96 1009.9
11:50 0.00 1.86 1010.0
12:00 -0.10 1.76 1009.8
12:10 -0.20 1.66 1009.7
12:20 -0.31 1.55 1009.6
12:30 -0.42 1.44 1009.6
12:40 -0.51 1.35 1009.7
12:50 -0.58 1.28 1009.6
13:00 -0.67 1.19 1009.5
13:10 -0.74 1.12 1009.5
13:20 -0.81 1.05 1009.4
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択