選択日付:2025年11月04日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/11/04 19:16

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
				   潮位:1.30m[T.P.]
				   
気圧:1024.9hPa 潮位偏差:-0.05m[T.P.]
			気圧:1024.9hPa 潮位偏差:-0.05m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/11/04 19:16

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
					潮位:3.16m[C.D.L.]
					気圧:1024.9hPa
					
潮位偏差:-0.05m[C.D.L.]
				潮位偏差:-0.05m[C.D.L.]
- 凡例
 - 
			
- 
						
高潮警報基準   / 2.70m
						
高潮警報基準   / 4.56m 
						
(2023/08/10以降)					 - 
						
高潮注意報基準 / 2.20m
						
高潮注意報基準 / 4.06m
						
(2023/08/10以降)					 
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
 




| 最高潮位 | 1.36m(11/04 07:42) | 
|---|---|
| 最低潮位 | -1.34m(11/04 01:33) | 
| 平均気圧 | 1025.6hPa | 
| 最低気圧 | 1023.8hPa(11/03 13:31) | 
| 最高潮位 | 3.22m(11/04 07:42) | 
|---|---|
| 最低潮位 | 0.52m(11/04 01:33) | 
| 平均気圧 | 1025.6hPa | 
| 最低気圧 | 1023.8hPa(11/03 13:31) | 
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) | 
|---|---|---|
| 00:00 | -1.07 0.79 | 1026.8 | 
| 00:10 | -1.16 0.70 | 1026.5 | 
| 00:20 | -1.20 0.66 | 1026.5 | 
| 00:30 | -1.24 0.62 | 1026.4 | 
| 00:40 | -1.30 0.56 | 1026.3 | 
| 00:50 | -1.28 0.58 | 1026.3 | 
| 01:00 | -1.29 0.57 | 1026.3 | 
| 01:10 | -1.33 0.53 | 1026.3 | 
| 01:20 | -1.33 0.53 | 1026.4 | 
| 01:30 | -1.33 0.53 | 1026.4 | 
| 01:40 | -1.32 0.54 | 1026.3 | 
| 01:50 | -1.29 0.57 | 1026.3 | 
| 02:00 | -1.28 0.58 | 1026.2 | 
| 02:10 | -1.22 0.64 | 1026.1 | 
| 02:20 | -1.15 0.71 | 1026.0 | 
| 02:30 | -1.08 0.78 | 1026.0 | 
| 02:40 | -1.02 0.84 | 1026.0 | 
| 02:50 | -0.96 0.90 | 1026.0 | 
| 03:00 | -0.88 0.98 | 1026.2 | 
| 03:10 | -0.77 1.09 | 1026.5 | 
| 03:20 | -0.66 1.20 | 1026.5 | 
| 03:30 | -0.56 1.30 | 1026.6 | 
| 03:40 | -0.47 1.39 | 1026.7 | 
| 03:50 | -0.38 1.48 | 1026.5 | 
| 04:00 | -0.30 1.56 | 1026.5 | 
| 04:10 | -0.18 1.68 | 1026.5 | 
| 04:20 | -0.06 1.80 | 1026.6 | 
| 04:30 | 0.05 1.91 | 1026.7 | 
| 04:40 | 0.18 2.04 | 1026.7 | 
| 04:50 | 0.28 2.14 | 1026.7 | 
| 05:00 | 0.40 2.26 | 1026.7 | 
| 05:10 | 0.50 2.36 | 1026.7 | 
| 05:20 | 0.61 2.47 | 1026.8 | 
| 05:30 | 0.75 2.61 | 1026.8 | 
| 05:40 | 0.83 2.69 | 1026.7 | 
| 05:50 | 0.94 2.80 | 1026.6 | 
| 06:00 | 1.00 2.86 | 1026.7 | 
| 06:10 | 1.07 2.93 | 1026.7 | 
| 06:20 | 1.12 2.98 | 1026.5 | 
| 06:30 | 1.17 3.03 | 1026.6 | 
| 06:40 | 1.23 3.09 | 1026.7 | 
| 06:50 | 1.29 3.15 | 1026.6 | 
| 07:00 | 1.30 3.16 | 1026.8 | 
| 07:10 | 1.34 3.20 | 1026.7 | 
| 07:20 | 1.34 3.20 | 1026.7 | 
| 07:30 | 1.33 3.19 | 1026.6 | 
| 07:40 | 1.35 3.21 | 1026.5 | 
| 07:50 | 1.34 3.20 | 1026.5 | 
| 08:00 | 1.34 3.20 | 1026.7 | 
| 08:10 | 1.33 3.19 | 1026.8 | 
| 08:20 | 1.29 3.15 | 1027.1 | 
| 08:30 | 1.22 3.08 | 1027.1 | 
| 08:40 | 1.17 3.03 | 1027.2 | 
| 08:50 | 1.10 2.96 | 1027.2 | 
| 09:00 | 1.04 2.90 | 1027.2 | 
| 09:10 | 0.96 2.82 | 1027.1 | 
| 09:20 | 0.88 2.74 | 1027.1 | 
| 09:30 | 0.76 2.62 | 1026.9 | 
| 09:40 | 0.68 2.54 | 1026.7 | 
| 09:50 | 0.60 2.46 | 1026.5 | 
| 10:00 | 0.50 2.36 | 1026.7 | 
| 10:10 | 0.41 2.27 | 1026.8 | 
| 10:20 | 0.30 2.16 | 1026.8 | 
| 10:30 | 0.21 2.07 | 1026.8 | 
| 10:40 | 0.10 1.96 | 1026.6 | 
| 10:50 | 0.02 1.88 | 1026.5 | 
| 11:00 | -0.11 1.75 | 1026.5 | 
| 11:10 | -0.18 1.68 | 1026.3 | 
| 11:20 | -0.29 1.57 | 1026.2 | 
| 11:30 | -0.41 1.45 | 1025.9 | 
| 11:40 | -0.47 1.39 | 1025.8 | 
| 11:50 | -0.60 1.26 | 1025.5 | 
| 12:00 | -0.69 1.17 | 1025.4 | 
| 12:10 | -0.75 1.11 | 1025.3 | 
| 12:20 | -0.85 1.01 | 1025.2 | 
| 12:30 | -0.89 0.97 | 1025.0 | 
| 12:40 | -0.95 0.91 | 1025.0 | 
| 12:50 | -0.99 0.87 | 1024.9 | 
| 13:00 | -1.02 0.84 | 1024.8 | 
| 13:10 | -1.03 0.83 | 1024.6 | 
| 13:20 | -1.05 0.81 | 1024.5 | 
| 13:30 | -1.06 0.80 | 1024.5 | 
| 13:40 | -1.05 0.81 | 1024.5 | 
| 13:50 | -1.04 0.82 | 1024.4 | 
| 14:00 | -1.03 0.83 | 1024.4 | 
| 14:10 | -1.01 0.85 | 1024.3 | 
| 14:20 | -0.97 0.89 | 1024.1 | 
| 14:30 | -0.93 0.93 | 1024.2 | 
| 14:40 | -0.89 0.97 | 1024.1 | 
| 14:50 | -0.83 1.03 | 1024.1 | 
| 15:00 | -0.77 1.09 | 1024.2 | 
| 15:10 | -0.70 1.16 | 1024.3 | 
| 15:20 | -0.61 1.25 | 1024.3 | 
| 15:30 | -0.52 1.34 | 1024.3 | 
| 15:40 | -0.43 1.43 | 1024.3 | 
| 15:50 | -0.35 1.51 | 1024.2 | 
| 16:00 | -0.26 1.60 | 1024.2 | 
| 16:10 | -0.16 1.70 | 1024.3 | 
| 16:20 | -0.06 1.80 | 1024.2 | 
| 16:30 | 0.07 1.93 | 1024.2 | 
| 16:40 | 0.16 2.02 | 1024.2 | 
| 16:50 | 0.26 2.12 | 1024.2 | 
| 17:00 | 0.38 2.24 | 1024.2 | 
| 17:10 | 0.46 2.32 | 1024.2 | 
| 17:20 | 0.58 2.44 | 1024.3 | 
| 17:30 | 0.70 2.56 | 1024.2 | 
| 17:40 | 0.78 2.64 | 1024.4 | 
| 17:50 | 0.89 2.75 | 1024.2 | 
| 18:00 | 0.98 2.84 | 1024.3 | 
| 18:10 | 1.03 2.89 | 1024.2 | 
| 18:20 | 1.11 2.97 | 1024.5 | 
| 18:30 | 1.16 3.02 | 1024.6 | 
| 18:40 | 1.23 3.09 | 1024.6 | 
| 18:50 | 1.28 3.14 | 1024.6 | 
| 19:00 | 1.29 3.15 | 1024.8 | 
| 19:10 | 1.31 3.17 | 1025.0 | 
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 | 
***:欠測
	