潮位・気圧

選択日付:2026年01月18日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/01/18 16:41

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:-0.23m[T.P.]
気圧:1017.3hPa 潮位偏差:0.13m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/01/18 16:41

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.63m[C.D.L.] 気圧:1017.3hPa
潮位偏差:0.13m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.70m高潮警報基準   / 2.70m 高潮警報基準 / 4.56m高潮警報基準   / 4.56m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.20m高潮注意報基準 / 2.20m 高潮注意報基準 / 4.06m高潮注意報基準 / 4.06m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.22m(01/18 09:09)
最低潮位 -1.53m(01/18 02:21)
平均気圧 1018.4hPa
最低気圧 1016.0hPa(01/17 14:36)
最高潮位 3.08m(01/18 09:09)
最低潮位 0.33m(01/18 02:21)
平均気圧 1018.4hPa
最低気圧 1016.0hPa(01/17 14:36)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 -0.83 1.03 1018.6
00:10 -0.93 0.93 1018.6
00:20 -1.01 0.85 1018.6
00:30 -1.07 0.79 1018.6
00:40 -1.15 0.71 1018.7
00:50 -1.21 0.65 1018.7
01:00 -1.26 0.60 1018.8
01:10 -1.31 0.55 1018.9
01:20 -1.37 0.49 1019.0
01:30 -1.40 0.46 1019.0
01:40 -1.42 0.44 1019.2
01:50 -1.44 0.42 1019.2
02:00 -1.47 0.39 1019.3
02:10 -1.50 0.36 1019.3
02:20 -1.52 0.34 1019.4
02:30 -1.52 0.34 1019.4
02:40 -1.52 0.34 1019.5
02:50 -1.50 0.36 1019.6
03:00 -1.47 0.39 1019.6
03:10 -1.43 0.43 1019.8
03:20 -1.39 0.47 1019.9
03:30 -1.34 0.52 1019.9
03:40 -1.30 0.56 1019.6
03:50 -1.24 0.62 1019.5
04:00 -1.17 0.69 1019.4
04:10 -1.10 0.76 1019.3
04:20 -1.02 0.84 1019.3
04:30 -0.91 0.95 1019.3
04:40 -0.83 1.03 1019.3
04:50 -0.73 1.13 1019.4
05:00 -0.65 1.21 1019.5
05:10 -0.55 1.31 1019.4
05:20 -0.45 1.41 1019.5
05:30 -0.36 1.50 1019.5
05:40 -0.24 1.62 1019.6
05:50 -0.12 1.74 1019.6
06:00 -0.01 1.85 1019.6
06:10 0.10 1.96 1019.6
06:20 0.18 2.04 1019.8
06:30 0.30 2.16 1019.6
06:40 0.40 2.26 1019.7
06:50 0.49 2.35 1019.7
07:00 0.61 2.47 1019.7
07:10 0.69 2.55 1019.8
07:20 0.77 2.63 1019.9
07:30 0.85 2.71 1020.0
07:40 0.90 2.76 1020.0
07:50 0.96 2.82 1020.0
08:00 1.02 2.88 1020.1
08:10 1.06 2.92 1020.2
08:20 1.11 2.97 1020.4
08:30 1.12 2.98 1020.4
08:40 1.14 3.00 1020.4
08:50 1.17 3.03 1020.5
09:00 1.19 3.05 1020.5
09:10 1.22 3.08 1020.4
09:20 1.19 3.05 1020.5
09:30 1.18 3.04 1020.6
09:40 1.16 3.02 1020.6
09:50 1.16 3.02 1020.6
10:00 1.14 3.00 1020.5
10:10 1.12 2.98 1020.4
10:20 1.06 2.92 1020.4
10:30 1.01 2.87 1020.2
10:40 0.94 2.80 1020.1
10:50 0.90 2.76 1020.1
11:00 0.83 2.69 1020.0
11:10 0.79 2.65 1020.1
11:20 0.71 2.57 1019.9
11:30 0.62 2.48 1019.6
11:40 0.55 2.41 1019.3
11:50 0.45 2.31 1018.9
12:00 0.38 2.24 1018.7
12:10 0.30 2.16 1018.4
12:20 0.25 2.11 1018.2
12:30 0.16 2.02 1018.1
12:40 0.10 1.96 1018.0
12:50 0.00 1.86 1017.9
13:00 -0.09 1.77 1017.9
13:10 -0.15 1.71 1017.8
13:20 -0.23 1.63 1017.7
13:30 -0.29 1.57 1017.6
13:40 -0.33 1.53 1017.6
13:50 -0.42 1.44 1017.5
14:00 -0.41 1.45 1017.6
14:10 -0.47 1.39 1017.5
14:20 -0.49 1.37 1017.4
14:30 -0.51 1.35 1017.2
14:40 -0.54 1.32 1017.1
14:50 -0.54 1.32 1017.0
15:00 -0.52 1.34 1017.0
15:10 -0.55 1.31 1016.9
15:20 -0.51 1.35 1017.0
15:30 -0.50 1.36 1016.9
15:40 -0.49 1.37 1017.0
15:50 -0.44 1.42 1017.1
16:00 -0.43 1.43 1017.1
16:10 -0.38 1.48 1017.1
16:20 -0.34 1.52 1017.2
16:30 -0.30 1.56 1017.3
16:40 -0.23 1.63 1017.3
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択