潮位・気圧

選択日付:2026年01月26日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/01/26 20:32

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:-1.16m[T.P.]
気圧:1021.0hPa 潮位偏差:-0.06m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/01/26 20:32

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:0.70m[C.D.L.] 気圧:1021.0hPa
潮位偏差:-0.06m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.70m高潮警報基準   / 2.70m 高潮警報基準 / 4.56m高潮警報基準   / 4.56m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.20m高潮注意報基準 / 2.20m 高潮注意報基準 / 4.06m高潮注意報基準 / 4.06m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 0.83m(01/25 12:37)
最低潮位 -1.21m(01/25 19:12)
平均気圧 1025.2hPa
最低気圧 1020.9hPa(01/26 20:08)
最高潮位 2.69m(01/25 12:37)
最低潮位 0.65m(01/25 19:12)
平均気圧 1025.2hPa
最低気圧 1020.9hPa(01/26 20:08)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.37 2.23 1027.9
00:10 0.40 2.26 1028.0
00:20 0.44 2.30 1027.6
00:30 0.48 2.34 1027.4
00:40 0.51 2.37 1027.3
00:50 0.53 2.39 1027.1
01:00 0.53 2.39 1026.8
01:10 0.53 2.39 1026.8
01:20 0.55 2.41 1026.8
01:30 0.54 2.40 1026.8
01:40 0.57 2.43 1026.8
01:50 0.56 2.42 1027.0
02:00 0.52 2.38 1027.1
02:10 0.50 2.36 1027.0
02:20 0.44 2.30 1027.0
02:30 0.42 2.28 1027.2
02:40 0.39 2.25 1027.2
02:50 0.35 2.21 1027.3
03:00 0.32 2.18 1027.2
03:10 0.28 2.14 1027.0
03:20 0.21 2.07 1026.8
03:30 0.17 2.03 1026.7
03:40 0.10 1.96 1026.6
03:50 0.04 1.90 1026.5
04:00 0.00 1.86 1026.4
04:10 -0.06 1.80 1026.3
04:20 -0.13 1.73 1026.3
04:30 -0.21 1.65 1026.3
04:40 -0.30 1.56 1026.2
04:50 -0.35 1.51 1026.0
05:00 -0.41 1.45 1026.0
05:10 -0.44 1.42 1026.0
05:20 -0.48 1.38 1026.0
05:30 -0.55 1.31 1026.1
05:40 -0.60 1.26 1026.0
05:50 -0.65 1.21 1026.0
06:00 -0.70 1.16 1026.1
06:10 -0.71 1.15 1026.2
06:20 -0.74 1.12 1026.2
06:30 -0.77 1.09 1026.4
06:40 -0.80 1.06 1026.5
06:50 -0.83 1.03 1026.7
07:00 -0.83 1.03 1026.9
07:10 -0.82 1.04 1026.9
07:20 -0.80 1.06 1026.8
07:30 -0.80 1.06 1026.9
07:40 -0.78 1.08 1027.1
07:50 -0.76 1.10 1027.1
08:00 -0.73 1.13 1027.0
08:10 -0.73 1.13 1027.0
08:20 -0.68 1.18 1027.1
08:30 -0.66 1.20 1027.1
08:40 -0.62 1.24 1027.0
08:50 -0.56 1.30 1026.9
09:00 -0.51 1.35 1027.0
09:10 -0.47 1.39 1026.9
09:20 -0.40 1.46 1027.1
09:30 -0.35 1.51 1027.2
09:40 -0.29 1.57 1027.3
09:50 -0.21 1.65 1027.3
10:00 -0.16 1.70 1027.2
10:10 -0.09 1.77 1026.9
10:20 -0.03 1.83 1026.6
10:30 0.04 1.90 1026.4
10:40 0.09 1.95 1026.1
10:50 0.18 2.04 1025.6
11:00 0.22 2.08 1025.3
11:10 0.30 2.16 1024.6
11:20 0.39 2.25 1024.1
11:30 0.44 2.30 1023.6
11:40 0.48 2.34 1023.2
11:50 0.54 2.40 1023.4
12:00 0.60 2.46 1023.1
12:10 0.62 2.48 1022.9
12:20 0.69 2.55 1023.0
12:30 0.69 2.55 1023.0
12:40 0.70 2.56 1022.9
12:50 0.75 2.61 1022.8
13:00 0.72 2.58 1022.6
13:10 0.76 2.62 1022.4
13:20 0.74 2.60 1022.7
13:30 0.78 2.64 1022.6
13:40 0.78 2.64 1022.7
13:50 0.77 2.63 1022.8
14:00 0.74 2.60 1022.3
14:10 0.69 2.55 1021.9
14:20 0.63 2.49 1021.8
14:30 0.63 2.49 1022.1
14:40 0.61 2.47 1021.9
14:50 0.56 2.42 1022.0
15:00 0.53 2.39 1021.9
15:10 0.44 2.30 1021.9
15:20 0.41 2.27 1021.9
15:30 0.32 2.18 1021.6
15:40 0.28 2.14 1021.3
15:50 0.22 2.08 1021.3
16:00 0.15 2.01 1021.4
16:10 0.08 1.94 1021.5
16:20 0.02 1.88 1021.4
16:30 -0.08 1.78 1021.5
16:40 -0.14 1.72 1021.5
16:50 -0.20 1.66 1021.5
17:00 -0.27 1.59 1021.6
17:10 -0.36 1.50 1021.7
17:20 -0.44 1.42 1021.6
17:30 -0.52 1.34 1021.7
17:40 -0.58 1.28 1021.5
17:50 -0.66 1.20 1021.4
18:00 -0.72 1.14 1021.3
18:10 -0.79 1.07 1021.4
18:20 -0.87 0.99 1021.5
18:30 -0.89 0.97 1021.4
18:40 -0.93 0.93 1021.4
18:50 -0.97 0.89 1021.5
19:00 -1.00 0.86 1021.4
19:10 -1.06 0.80 1021.3
19:20 -1.07 0.79 1021.2
19:30 -1.09 0.77 1021.2
19:40 -1.08 0.78 1021.1
19:50 -1.11 0.75 1021.3
20:00 -1.12 0.74 1021.1
20:10 -1.14 0.72 1021.0
20:20 -1.15 0.71 1020.9
20:30 -1.17 0.69 1021.0
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択